经计算机与信息工程学院毕业资格审核小组审核,报学院党政联席会讨论通过,计算机与信息工程学院2020届毕业生毕结业名单公示如下:
一、物联网工程专业(本科)
1.应届毕业名单:235人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 赵宸 | 2 | 黄玲明 | 3 | 高乾 | 4 | 刘成 | 5 | 王倩 | 6 | 姚毅 | 7 | 陈德红 |
8 | 肖宵 | 9 | 漆基宇 | 10 | 张金芳 | 11 | 车颢洵 | 12 | 赵超超 | 13 | 李炯 | 14 | 陈芳 |
15 | 胡磊 | 16 | 罗粤英 | 17 | 何丹 | 18 | 袁彪 | 19 | 唐芳艳 | 20 | 张焕娣 | 21 | 李淼 |
22 | 陈明伟 | 23 | 潘万丽 | 24 | 杨玉荷 | 25 | 齐凯文 | 26 | 段菊 | 27 | 吴晨威 | 28 | 邱业 |
29 | 吴建红 | 30 | 张龙 | 31 | 张强 | 32 | 淳世发 | 33 | 肖娟 | 34 | 夏培杰 | 35 | 陈先绪 |
36 | 罗仁义 | 37 | 刘奇雨 | 38 | 黄国柱 | 39 | 张凯 | 40 | 颜石 | 41 | 何璐 | 42 | 干翼飞 |
43 | 张俊康 | 44 | 胡天玮 | 45 | 苏港临 | 46 | 王兴兰 | 47 | 杨远会 | 48 | 黄继鹤 | 49 | 刘维 |
50 | 韦青青 | 51 | 倪伟国 | 52 | 丁祎 | 53 | 伍江果 | 54 | 张勋毅 | 55 | 冯彦彦 | 56 | 胡永银 |
57 | 周平 | 58 | 潘代路 | 59 | 秦云 | 60 | 韦汉芯 | 61 | 岑清建 | 62 | 陈华顺 | 63 | 陈健峻 |
64 | 陈俊 | 65 | 陈俊云 | 66 | 陈明浩 | 67 | 邓建 | 68 | 邓起涛 | 69 | 龚泾 | 70 | 辜传彪 |
71 | 侯尚儒 | 72 | 计青松 | 73 | 蒋黔月 | 74 | 李康 | 75 | 李文文 | 76 | 李艳 | 77 | 李远红 |
78 | 刘安审 | 79 | 刘文松 | 80 | 刘云 | 81 | 卢雪 | 82 | 陆安文 | 83 | 罗颖 | 84 | 吕馨芷 |
85 | 毛英帅 | 86 | 潘军爱 | 87 | 潘晓凤 | 88 | 漆浪浪 | 89 | 任菊 | 90 | 邵霞 | 91 | 石仁坤 |
92 | 陶涵春 | 93 | 田应焕 | 94 | 汪旭 | 95 | 王昌苗 | 96 | 王丹 | 97 | 王飞 | 98 | 王静丽 |
99 | 王浪迹 | 100 | 王娜 | 101 | 韦飞丝 | 102 | 韦少杰 | 103 | 韦新 | 104 | 吴曾刚 | 105 | 徐国琴 |
106 | 严达权 | 107 | 杨勉 | 108 | 杨权英 | 109 | 张斌 | 110 | 张洁 | 111 | 张静 | 112 | 张军 |
113 | 张杨 | 114 | 张尧 | 115 | 钟国伟 | 116 | 周子琦 | 117 | 陈源军 | 118 | 葛焕国 | 119 | 赵银银 |
120 | 陈阳 | 121 | 周恩成 | 122 | 叶毓 | 123 | 吴千 | 124 | 谭洪彬 | 125 | 杨丽娟 | 126 | 陈锐锐 |
127 | 董彬 | 128 | 贾坤 | 129 | 彭良元 | 130 | 杨杰 | 131 | 肖玉斐 | 132 | 邓飞 | 133 | 童奇柱 |
134 | 杨胜龙 | 135 | 李裕棋 | 136 | 龙远 | 137 | 梁春霞 | 138 | 王宇河 | 139 | 吴路宇 | 140 | 刘斌 |
141 | 罗杰 | 142 | 王琨 | 143 | 黄铃 | 144 | 岑清凤 | 145 | 马遥 | 146 | 金晶 | 147 | 杨宽 |
148 | 吉学会 | 149 | 陈佳乐 | 150 | 颜琪琪 | 151 | 孟小超 | 152 | 肖亚 | 153 | 邓祖清 | 154 | 伍婧煊 |
155 | 黄柯凡 | 156 | 杨伟 | 157 | 杨胜堂 | 158 | 谭娟娟 | 159 | 陈念根 | 160 | 杨二妹 | 161 | 罗有丽 |
162 | 刘涛 | 163 | 石金 | 164 | 毛田田 | 165 | 王森 | 166 | 闵艳 | 167 | 舒颖 | 168 | 夏文培 |
169 | 朱芳 | 170 | 周涛 | 171 | 石慧 | 172 | 瞿佳 | 173 | 胡克杰 | 174 | 刘正浩 | 175 | 隆万鹏 |
176 | 陈晓宇 | 177 | 蒋牧耕 | 178 | 文利红 | 179 | 刘青平 | 180 | 刘杰 | 181 | 谭承兴 | 182 | 徐玥媚 |
183 | 李云 | 184 | 万欢 | 185 | 包岚 | 186 | 石成龙 | 187 | 李治文 | 188 | 黄永宏 | 189 | 黄碧雨 |
190 | 刘邓 | 191 | 杨鸿 | 192 | 冉博 | 193 | 袁昌贵 | 194 | 季洪飞 | 195 | 蔡国永 | 196 | 杨文旭 |
197 | 张自浩 | 198 | 刘灿 | 199 | 周吉礼 | 200 | 杜莎 | 201 | 周兰 | 202 | 王媛 | 203 | 蒋祖明 |
204 | 何俊钦 | 205 | 胡江龙 | 206 | 龙啟超 | 207 | 王永林 | 208 | 文连 | 209 | 吴家丽 | 210 | 张秀英 |
211 | 廖登辉 | 212 | 宋维 | 213 | 明仁聪 | 214 | 杨施乐 | 215 | 靳华芹 | 216 | 郭杰斌 | 217 | 韦仕飞 |
218 | 代松艳 | 219 | 张玉芳 | 220 | 安怀远 | 221 | 禄潇 | 222 | 邓旺 | 223 | 吕林峰 | 224 | 田康 |
225 | 吕维宪 | 226 | 宋云 | 227 | 蒋登菊 | 228 | 翟莹 | 229 | 杨斌 | 230 | 邓峰 | 231 | 赵云 |
232 | 袁国庆 | 233 | 周建 | 234 | 廖国宇 | 235 | 宋光洪 |
|
|
|
|
|
|
2.应届结业名单:8人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 顾东亚 | 2 | 杨静静 | 3 | 米虹源 | 4 | 韩天润 | 5 | 张仁成 | 6 | 牛帅兵 | 7 | 王强 |
8 | 邹荣刚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、电子商务专业(本科)
1.应届毕业名单:242人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 王立珊 | 2 | 代永秀 | 3 | 陈凤月 | 4 | 阳旭 | 5 | 王琼 | 6 | 彭加友 | 7 | 曾宏宇 |
8 | 张萍仙 | 9 | 王金平 | 10 | 陈蔓芸 | 11 | 韦益 | 12 | 章秀莲 | 13 | 龙运艳 | 14 | 龚玉松 |
15 | 李再举 | 16 | 张红琴 | 17 | 王莲 | 18 | 张明慧 | 19 | 邱婧懿 | 20 | 黄骏佩 | 21 | 罗立 |
22 | 王协翻 | 23 | 曹文杰 | 24 | 蒋贵红 | 25 | 魏怀英 | 26 | 骆雯 | 27 | 程威 | 28 | 唐仪 |
29 | 杨波 | 30 | 罗银 | 31 | 罗永龙 | 32 | 安丽 | 33 | 胡珂 | 34 | 顾参 | 35 | 高绍伟 |
36 | 黄艳霞 | 37 | 王海燕 | 38 | 余佳亮 | 39 | 周针字 | 40 | 胡彪 | 41 | 田小萱 | 42 | 王成江 |
43 | 胡国文 | 44 | 邓朴龙 | 45 | 颜明元 | 46 | 陈默 | 47 | 黄威 | 48 | 周昆 | 49 | 杨庆 |
50 | 李金艳 | 51 | 刘美琳 | 52 | 吴秋兰 | 53 | 王木楠 | 54 | 孙大样 | 55 | 苟敏 | 56 | 王博铖 |
57 | 田彪 | 58 | 张伟 | 59 | 刘舒媛 | 60 | 黄莎 | 61 | 杨再华 | 62 | 吉云 | 63 | 吴杰 |
64 | 刘玉美 | 65 | 刘怡璐 | 66 | 潘明 | 67 | 顾富桥 | 68 | 陈洪江 | 69 | 杨远志 | 70 | 金平慧 |
71 | 冉娟 | 72 | 蒋德宇 | 73 | 张钲允 | 74 | 周彦霖 | 75 | 杨丽 | 76 | 黄敬知 | 77 | 陆光影 |
78 | 李廷辉 | 79 | 孙琦璇 | 80 | 姚旭 | 81 | 陈朝海 | 82 | 安丽 | 83 | 陈洪贵 | 84 | 蒲雅惠 |
85 | 罗雪梅 | 86 | 陈卓 | 87 | 柳耀杰 | 88 | 罗媛 | 89 | 安雪娅 | 90 | 夏锐 | 91 | 代远亮 |
92 | 王亨波 | 93 | 冉浪浪 | 94 | 匡念 | 95 | 文泽 | 96 | 刘艳香 | 97 | 冯治兰 | 98 | 李凯 |
99 | 王飞 | 100 | 张月 | 101 | 唐啊兴 | 102 | 秦洁 | 103 | 骆亚 | 104 | 付汝会 | 105 | 石桂 |
106 | 冷玉兰 | 107 | 顾友鹏 | 108 | 付芩 | 109 | 梁启仁 | 110 | 谭安民 | 111 | 杨正军 | 112 | 熊蓝天 |
113 | 黄玉婷 | 114 | 蔡海萍 | 115 | 吴超琼 | 116 | 张正湧 | 117 | 徐杰杰 | 118 | 郑少梅 | 119 | 徐连欧 |
120 | 郝飞 | 121 | 徐邦容 | 122 | 郭素邑 | 123 | 钟大伟 | 124 | 潘年汉 | 125 | 林华婷 | 126 | 伍敏 |
127 | 桂诗群 | 128 | 周垒丽 | 129 | 谢亮 | 130 | 王加林 | 131 | 浦书梅 | 132 | 徐燕子 | 133 | 任飞 |
134 | 王磊 | 135 | 刘佩婷 | 136 | 杨丽萍 | 137 | 章婷婷 | 138 | 赵洪庆 | 139 | 高占 | 140 | 李跃林 |
141 | 陈艳子 | 142 | 杨尚洋 | 143 | 潘明劲 | 144 | 袁文旭 | 145 | 肖晓 | 146 | 谢茂林 | 147 | 姜晓燚 |
148 | 杨伟 | 149 | 郭轻轻 | 150 | 石萍 | 151 | 雷瑶 | 152 | 王祖晟 | 153 | 景甜甜 | 154 | 王志平 |
155 | 黄俊 | 156 | 李霞 | 157 | 李樊敏 | 158 | 柏庭峰 | 159 | 郭富尧 | 160 | 曾童鑫 | 161 | 吴金艳 |
162 | 叶丽 | 163 | 黄露 | 164 | 陈小丽 | 165 | 罗进 | 166 | 刘进 | 167 | 路利梅 | 168 | 陈万东 |
169 | 宋世旺 | 170 | 何象钦 | 171 | 彭训 | 172 | 张跃 | 173 | 黄尧春 | 174 | 张小容 | 175 | 杨贵军 |
176 | 黄明清 | 177 | 邓鑫 | 178 | 鲁敏 | 179 | 况泉 | 180 | 张婷 | 181 | 唐成丽 | 182 | 李刊 |
183 | 罗倩 | 184 | 刘荣竹 | 185 | 李江福 | 186 | 陈颖 | 187 | 祖婷 | 188 | 简兰 | 189 | 许杨磊 |
190 | 刘秋萍 | 191 | 周湘黔 | 192 | 瞿丹 | 193 | 刘丽 | 194 | 于滟 | 195 | 李珊珊 | 196 | 宋首睿 |
197 | 任丽芳 | 198 | 王春霞 | 199 | 曾皓然 | 200 | 龙媛媛 | 201 | 李荣彭 | 202 | 段海鸥 | 203 | 吴永彪 |
204 | 宋光倩 | 205 | 杨松林 | 206 | 李洪威 | 207 | 徐小东 | 208 | 吕志娟 | 209 | 郑婷欢 | 210 | 彭念 |
211 | 陈关雨 | 212 | 陈宇 | 213 | 洪勇 | 214 | 唐溪 | 215 | 陈旺 | 216 | 梁敏 | 217 | 莫大诚 |
218 | 张博文 | 219 | 郑琴 | 220 | 罗丹 | 221 | 司硕 | 222 | 雷刚甜 | 223 | 成英豪 | 224 | 杨光云 |
225 | 詹洪桃 | 226 | 罗熙 | 227 | 左小旺 | 228 | 伍婷婷 | 229 | 杜小敏 | 230 | 李佳丽 | 231 | 何宇航 |
232 | 罗仁今 | 233 | 杨贵香 | 234 | 张智慧 | 235 | 王明 | 236 | 冯玉桃 | 237 | 刘燕 | 238 | 龙江园 |
239 | 高雪林 | 240 | 王诗 | 241 | 张荣林 | 242 | 王文瀚 | | | | |
|
|
2.应届结业名单:14人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 沈建鑫 | 2 | 李音汉 | 3 | 冯煜坤 | 4 | 罗云 | 5 | 张仕芬 | 6 | 王劲文 | 7 | 李继雷 |
8 | 姚华泽 | 9 | 杨壹岚 | 10 | 郑张桥 | 11 | 龙永端 | 12 | 张远江 | 13 | 杨伟民 | 14 | 蔡均 |
三、计算机信息管理专业(专科)
1.应届毕业名单:32人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 杨艳萍 | 2 | 段良鹏 | 3 | 钟嘉欣 | 4 | 吴镜 | 5 | 李星 | 6 | 代豪伟 | 7 | 杨雯丹 |
8 | 刘靖 | 9 | 罗燕情 | 10 | 黄国飞 | 11 | 涂勇成 | 12 | 蔡昌玮 | 13 | 杨坤金 | 14 | 李考 |
15 | 陈昌鸿 | 16 | 刘峻 | 17 | 张景程 | 18 | 韦应堂 | 19 | 杨荟琴 | 20 | 李浩 | 21 | 蒲移 |
22 | 罗达维 | 23 | 杨丹 | 24 | 李孝杰 | 25 | 程顺鹏 | 26 | 李隆伟 | 27 | 段良吉 | 28 | 刘莉 |
29 | 吴治勇 | 30 | 李丽芳 | 31 | 王浩 | 32 | 马珍涛 | | | | |
|
|
2.应届结业名单:16人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 毛云治 | 2 | 康正宗 | 3 | 于胜贤 | 4 | 刘国琴 | 5 | 舒俊杰 | 6 | 任小兵 | 7 | 谢伟 |
8 | 陈登辉 | 9 | 沈江龙 | 10 | 郑天杰 | 11 | 龙明建 | 12 | 邱峻岚 | 13 | 皮小波 | 14 | 叶萌 |
15 | 周仕江 | 16 | 王伟明 | | | | | | | | | |
|
四、电子商务专业(专科)
1.应届毕业名单:48人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 王伟 | 2 | 张怀胜 | 3 | 张应洁 | 4 | 戚莉彩 | 5 | 李想 | 6 | 刘嘉轩 | 7 | 肖光瑜 |
8 | 邱昌萍 | 9 | 韦元艳 | 10 | 陈思钢 | 11 | 胡长亮 | 12 | 禹雪 | 13 | 石家才 | 14 | 蒙忠平 |
15 | 杨院飞 | 16 | 李路路 | 17 | 李模英 | 18 | 杨豪 | 19 | 安超超 | 20 | 杨贵林 | 21 | 姜学炬 |
22 | 周崛 | 23 | 喻思源 | 24 | 强奉田 | 25 | 范进 | 26 | 阳章剑 | 27 | 潘世湖 | 28 | 陈涛 |
29 | 吴鲁平 | 30 | 杨天睿 | 31 | 严可 | 32 | 陈姜亚 | 33 | 刘飞鸿 | 34 | 杨再云 | 35 | 杨菲 |
36 | 冯登琴 | 37 | 任碧辉 | 38 | 蒋云昕 | 39 | 赵作文 | 40 | 余建美 | 41 | 陆运见 | 42 | 陶圆鸿 |
43 | 刘荣维 | 44 | 杨友艳 | 45 | 彭建 | 46 | 周俊杰 | 47 | 余玲玲 | 48 | 陆炫诗 |
|
|
2.应届结业名单:23人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 赵鹏 | 2 | 朱睿 | 3 | 陈华超 | 4 | 彭昊天 | 5 | 周鹏 | 6 | 卢柄蓉 | 7 | 陈海海 |
8 | 赵燊 | 9 | 张宣富 | 10 | 何江涛 | 11 | 来翔葳 | 12 | 刁梁桁 | 13 | 王杰 | 14 | 王保全 |
15 | 叶治柒 | 16 | 朱少凯 | 17 | 苏万峰 | 18 | 陈波 | 19 | 苏元浩 | 20 | 郭世宽 | 21 | 邹标 |
22 | 周恒 | 23 | 刘雄兴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、汽车营销与服务专业(专科)
1.应届毕业名单:17人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 蔡鸿 | 2 | 徐志桃 | 3 | 杨兵 | 4 | 罗程 | 5 | 周德才 | 6 | 龙丽 | 7 | 杨翠 |
8 | 谢紫薇 | 9 | 张良 | 10 | 杨娟 | 11 | 王荣杰 | 12 | 姚文进 | 13 | 陶春宏 | 14 | 曾交林 |
15 | 黄瑶 | 16 | 赵路杰 | 17 | 张朝勇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.应届结业名单:15人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 宋志华 | 2 | 何瑶 | 3 | 陈仕权 | 4 | 欧阳飞 | 5 | 黄大道 | 6 | 黄兴 | 7 | 田溢涛 |
8 | 李传宁 | 9 | 金龙玉虎 | 10 | 许华攀 | 11 | 王光武 | 12 | 姜先童 | 13 | 黄忠航 | 14 | 宋聚龙 |
15 | 邰政远 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年6月2日 计算机与信息工程学院