经计算机与信息工程学院学位评定分委员会审核,报学院党政联席会讨论通过,计算机与信息工程学院2020届毕业生授位及不授位名单公示如下:
一、物联网工程专业
1.应届毕业并授予学士学位者名单:232人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 赵宸 | 2 | 黄玲明 | 3 | 高乾 | 4 | 刘成 | 5 | 王倩 | 6 | 姚毅 | 7 | 陈德红 |
8 | 肖宵 | 9 | 漆基宇 | 10 | 张金芳 | 11 | 车颢洵 | 12 | 赵超超 | 13 | 李炯 | 14 | 陈芳 |
15 | 胡磊 | 16 | 罗粤英 | 17 | 何丹 | 18 | 袁彪 | 19 | 唐芳艳 | 20 | 张焕娣 | 21 | 李淼 |
22 | 陈明伟 | 23 | 潘万丽 | 24 | 杨玉荷 | 25 | 齐凯文 | 26 | 段菊 | 27 | 吴晨威 | 28 | 邱业 |
29 | 吴建红 | 30 | 张龙 | 31 | 张强 | 32 | 淳世发 | 33 | 肖娟 | 34 | 陈先绪 | 35 | 刘奇雨 |
36 | 黄国柱 | 37 | 张凯 | 38 | 颜石 | 39 | 何璐 | 40 | 干翼飞 | 41 | 张俊康 | 42 | 胡天玮 |
43 | 苏港临 | 44 | 王兴兰 | 45 | 杨远会 | 46 | 黄继鹤 | 47 | 刘维 | 48 | 韦青青 | 49 | 倪伟国 |
50 | 丁祎 | 51 | 伍江果 | 52 | 张勋毅 | 53 | 冯彦彦 | 54 | 胡永银 | 55 | 周平 | 56 | 潘代路 |
57 | 秦云 | 58 | 韦汉芯 | 59 | 岑清建 | 60 | 陈华顺 | 61 | 陈健峻 | 62 | 陈俊 | 63 | 陈俊云 |
64 | 陈明浩 | 65 | 邓建 | 66 | 邓起涛 | 67 | 龚泾 | 68 | 辜传彪 | 69 | 侯尚儒 | 70 | 计青松 |
71 | 蒋黔月 | 72 | 李康 | 73 | 李文文 | 74 | 李艳 | 75 | 李远红 | 76 | 刘安审 | 77 | 刘文松 |
78 | 刘云 | 79 | 卢雪 | 80 | 陆安文 | 81 | 罗颖 | 82 | 吕馨芷 | 83 | 潘军爱 | 84 | 潘晓凤 |
85 | 漆浪浪 | 86 | 任菊 | 87 | 邵霞 | 88 | 石仁坤 | 89 | 陶涵春 | 90 | 田应焕 | 91 | 汪旭 |
92 | 王昌苗 | 93 | 王丹 | 94 | 王飞 | 95 | 王静丽 | 96 | 王浪迹 | 97 | 王娜 | 98 | 韦飞丝 |
99 | 韦少杰 | 100 | 韦新 | 101 | 吴曾刚 | 102 | 徐国琴 | 103 | 严达权 | 104 | 杨勉 | 105 | 杨权英 |
106 | 张斌 | 107 | 张洁 | 108 | 张静 | 109 | 张军 | 110 | 张杨 | 111 | 张尧 | 112 | 钟国伟 |
113 | 周子琦 | 114 | 陈源军 | 115 | 葛焕国 | 116 | 赵银银 | 117 | 陈阳 | 118 | 周恩成 | 119 | 叶毓 |
120 | 吴千 | 121 | 谭洪彬 | 122 | 杨丽娟 | 123 | 陈锐锐 | 124 | 董彬 | 125 | 贾坤 | 126 | 彭良元 |
127 | 杨杰 | 128 | 肖玉斐 | 129 | 邓飞 | 130 | 童奇柱 | 131 | 杨胜龙 | 132 | 李裕棋 | 133 | 龙远 |
134 | 梁春霞 | 135 | 王宇河 | 136 | 吴路宇 | 137 | 刘斌 | 138 | 罗杰 | 139 | 王琨 | 140 | 黄铃 |
141 | 岑清凤 | 142 | 马遥 | 143 | 金晶 | 144 | 杨宽 | 145 | 吉学会 | 146 | 陈佳乐 | 147 | 颜琪琪 |
148 | 孟小超 | 149 | 肖亚 | 150 | 邓祖清 | 151 | 伍婧煊 | 152 | 黄柯凡 | 153 | 杨伟 | 154 | 杨胜堂 |
155 | 谭娟娟 | 156 | 陈念根 | 157 | 杨二妹 | 158 | 罗有丽 | 159 | 刘涛 | 160 | 石金 | 161 | 毛田田 |
162 | 王森 | 163 | 闵艳 | 164 | 舒颖 | 165 | 夏文培 | 166 | 朱芳 | 167 | 周涛 | 168 | 石慧 |
169 | 瞿佳 | 170 | 胡克杰 | 171 | 刘正浩 | 172 | 隆万鹏 | 173 | 陈晓宇 | 174 | 蒋牧耕 | 175 | 文利红 |
176 | 刘青平 | 177 | 刘杰 | 178 | 谭承兴 | 179 | 徐玥媚 | 180 | 李云 | 181 | 万欢 | 182 | 包岚 |
183 | 石成龙 | 184 | 李治文 | 185 | 黄永宏 | 186 | 黄碧雨 | 187 | 刘邓 | 188 | 杨鸿 | 189 | 冉博 |
190 | 袁昌贵 | 191 | 季洪飞 | 192 | 蔡国永 | 193 | 杨文旭 | 194 | 张自浩 | 195 | 刘灿 | 196 | 周吉礼 |
197 | 杜莎 | 198 | 周兰 | 199 | 王媛 | 200 | 蒋祖明 | 201 | 何俊钦 | 202 | 胡江龙 | 203 | 龙啟超 |
204 | 王永林 | 205 | 文连 | 206 | 吴家丽 | 207 | 张秀英 | 208 | 廖登辉 | 209 | 宋维 | 210 | 明仁聪 |
211 | 杨施乐 | 212 | 靳华芹 | 213 | 郭杰斌 | 214 | 韦仕飞 | 215 | 代松艳 | 216 | 张玉芳 | 217 | 安怀远 |
218 | 禄潇 | 219 | 邓旺 | 220 | 吕林峰 | 221 | 田康 | 222 | 吕维宪 | 223 | 宋云 | 224 | 蒋登菊 |
225 | 翟莹 | 226 | 杨斌 | 227 | 邓峰 | 228 | 赵云 | 229 | 袁国庆 | 230 | 周建 | 231 | 廖国宇 |
232 | 宋光洪 | | | | | | | | | | | |
|
2.应届毕业不授予学士学位者名单:11人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 顾东亚 | 2 | 杨静静 | 3 | 夏培杰 | 4 | 罗仁义 | 5 | 米虹源 | 6 | 毛英帅 | 7 | 韩天润 |
8 | 张仁成 | 9 | 牛帅兵 | 10 | 王强 | 11 | 邹荣刚 |
|
|
|
|
|
|
二、电子商务专业
1.应届毕业并授予学士学位者名单:241人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 王立珊 | 2 | 代永秀 | 3 | 陈凤月 | 4 | 阳旭 | 5 | 王琼 | 6 | 彭加友 | 7 | 曾宏宇 |
8 | 张萍仙 | 9 | 王金平 | 10 | 陈蔓芸 | 11 | 韦益 | 12 | 章秀莲 | 13 | 龙运艳 | 14 | 龚玉松 |
15 | 李再举 | 16 | 张红琴 | 17 | 王莲 | 18 | 张明慧 | 19 | 邱婧懿 | 20 | 黄骏佩 | 21 | 罗立 |
22 | 王协翻 | 23 | 曹文杰 | 24 | 蒋贵红 | 25 | 魏怀英 | 26 | 骆雯 | 27 | 程威 | 28 | 唐仪 |
29 | 杨波 | 30 | 罗银 | 31 | 罗永龙 | 32 | 安丽 | 33 | 胡珂 | 34 | 顾参 | 35 | 高绍伟 |
36 | 黄艳霞 | 37 | 王海燕 | 38 | 余佳亮 | 39 | 胡彪 | 40 | 田小萱 | 41 | 王成江 | 42 | 胡国文 |
43 | 邓朴龙 | 44 | 颜明元 | 45 | 陈默 | 46 | 黄威 | 47 | 周昆 | 48 | 杨庆 | 49 | 李金艳 |
50 | 刘美琳 | 51 | 吴秋兰 | 52 | 王木楠 | 53 | 孙大样 | 54 | 苟敏 | 55 | 王博铖 | 56 | 田彪 |
57 | 张伟 | 58 | 刘舒媛 | 59 | 黄莎 | 60 | 杨再华 | 61 | 吉云 | 62 | 吴杰 | 63 | 刘玉美 |
64 | 刘怡璐 | 65 | 潘明 | 66 | 顾富桥 | 67 | 陈洪江 | 68 | 杨远志 | 69 | 金平慧 | 70 | 冉娟 |
71 | 蒋德宇 | 72 | 张钲允 | 73 | 周彦霖 | 74 | 杨丽 | 75 | 黄敬知 | 76 | 陆光影 | 77 | 李廷辉 |
78 | 孙琦璇 | 79 | 姚旭 | 80 | 陈朝海 | 81 | 安丽 | 82 | 陈洪贵 | 83 | 蒲雅惠 | 84 | 罗雪梅 |
85 | 陈卓 | 86 | 柳耀杰 | 87 | 罗媛 | 88 | 安雪娅 | 89 | 夏锐 | 90 | 代远亮 | 91 | 王亨波 |
92 | 冉浪浪 | 93 | 匡念 | 94 | 文泽 | 95 | 刘艳香 | 96 | 冯治兰 | 97 | 李凯 | 98 | 王飞 |
99 | 张月 | 100 | 唐啊兴 | 101 | 秦洁 | 102 | 骆亚 | 103 | 付汝会 | 104 | 石桂 | 105 | 冷玉兰 |
106 | 顾友鹏 | 107 | 付芩 | 108 | 梁启仁 | 109 | 谭安民 | 110 | 杨正军 | 111 | 熊蓝天 | 112 | 黄玉婷 |
113 | 蔡海萍 | 114 | 吴超琼 | 115 | 张正湧 | 116 | 徐杰杰 | 117 | 郑少梅 | 118 | 徐连欧 | 119 | 郝飞 |
120 | 徐邦容 | 121 | 郭素邑 | 122 | 钟大伟 | 123 | 潘年汉 | 124 | 林华婷 | 125 | 伍敏 | 126 | 桂诗群 |
127 | 周垒丽 | 128 | 谢亮 | 129 | 王加林 | 130 | 浦书梅 | 131 | 徐燕子 | 132 | 任飞 | 133 | 王磊 |
134 | 刘佩婷 | 135 | 杨丽萍 | 136 | 章婷婷 | 137 | 赵洪庆 | 138 | 高占 | 139 | 李跃林 | 140 | 陈艳子 |
141 | 杨尚洋 | 142 | 潘明劲 | 143 | 袁文旭 | 144 | 肖晓 | 145 | 谢茂林 | 146 | 姜晓燚 | 147 | 杨伟 |
148 | 郭轻轻 | 149 | 石萍 | 150 | 雷瑶 | 151 | 王祖晟 | 152 | 景甜甜 | 153 | 王志平 | 154 | 黄俊 |
155 | 李霞 | 156 | 李樊敏 | 157 | 柏庭峰 | 158 | 郭富尧 | 159 | 曾童鑫 | 160 | 吴金艳 | 161 | 叶丽 |
162 | 黄露 | 163 | 陈小丽 | 164 | 罗进 | 165 | 刘进 | 166 | 路利梅 | 167 | 陈万东 | 168 | 宋世旺 |
169 | 何象钦 | 170 | 彭训 | 171 | 左小旺 | 172 | 张跃 | 173 | 黄尧春 | 174 | 张小容 | 175 | 杨贵军 |
176 | 黄明清 | 177 | 邓鑫 | 178 | 鲁敏 | 179 | 况泉 | 180 | 张婷 | 181 | 唐成丽 | 182 | 李刊 |
183 | 罗倩 | 184 | 刘荣竹 | 185 | 李江福 | 186 | 陈颖 | 187 | 祖婷 | 188 | 简兰 | 189 | 许杨磊 |
190 | 刘秋萍 | 191 | 周湘黔 | 192 | 瞿丹 | 193 | 刘丽 | 194 | 于滟 | 195 | 李珊珊 | 196 | 宋首睿 |
197 | 任丽芳 | 198 | 王春霞 | 199 | 曾皓然 | 200 | 龙媛媛 | 201 | 李荣彭 | 202 | 段海鸥 | 203 | 吴永彪 |
204 | 宋光倩 | 205 | 杨松林 | 206 | 李洪威 | 207 | 徐小东 | 208 | 吕志娟 | 209 | 郑婷欢 | 210 | 彭念 |
211 | 陈关雨 | 212 | 陈宇 | 213 | 洪勇 | 214 | 唐溪 | 215 | 陈旺 | 216 | 梁敏 | 217 | 莫大诚 |
218 | 张博文 | 219 | 郑琴 | 220 | 罗丹 | 221 | 司硕 | 222 | 雷刚甜 | 223 | 成英豪 | 224 | 杨光云 |
225 | 詹洪桃 | 226 | 罗熙 | 227 | 伍婷婷 | 228 | 杜小敏 | 229 | 李佳丽 | 230 | 何宇航 | 231 | 罗仁今 |
232 | 杨贵香 | 233 | 张智慧 | 234 | 冯玉桃 | 235 | 刘燕 | 236 | 龙江园 | 237 | 高雪林 | 238 | 王诗 |
239 | 张荣林 | 240 | 王文瀚 | 241 | 周针字 | | | | | | | |
|
2.应届毕业不授予学士学位者名单:15人
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 沈建鑫 | 2 | 李音汉 | 3 | 杨伟民 | 4 | 冯煜坤 | 5 | 罗云 | 6 | 张仕芬 | 7 | 王劲文 |
8 | 李继雷 | 9 | 姚华泽 | 10 | 杨壹岚 | 11 | 郑张桥 | 12 | 龙永端 | 13 | 张远江 | 14 | 蔡均 |
15 | 王明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机与信息工程学院
2020年6月3日