为提高学校人才培养质量,促进大学数学课程建设,增加学生学习数学的兴趣,培养学生分析问题、解决问题的能力,为学生提供一个展示基础知识和思维能力的舞台。我院于2021年11月13日9:00-11:30组织全校各专业201名学生(实际参赛人数)参加了第十三届全国大学生数学竞赛贵州赛区比赛。此次比赛中,我校共有65名同学获奖(一等奖19名、二等奖15名,三等奖31名),获奖率达32.3%。其中,金融工程专业2018级的冷文杰同学以全省非数学专业第三的好成绩,获得参加明年三月份在华东师范大学举办的全国决赛资格。
我校自2017年组织学生参加全国大学生数学竞赛,学生的成绩一年比一年好,今年取得了突破性的好成绩,实现了我校此项比赛决赛零的突破。通过举办全国大学生数学竞赛,一方面能够提高学生学习数学的兴趣,另一方面可以提高数学教师的教育教学水平,真正起到以赛促学、以赛促教的目的。
注:获奖名单附后
序号 | 姓名 | 性别 | 所在省份(赛区名称) | 学校名称 | 所学专业 | 参赛类型 | 奖项 |
1 | 冷文杰 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 金融工程 | 非数学专业 | 一等奖 |
2 | 李海鹰 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 物联网工程 | 非数学专业 | 一等奖 |
3 | 杨才 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 会计学 | 非数学专业 | 一等奖 |
4 | 温文琪 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 金融工程 | 非数学专业 | 一等奖 |
5 | 张健玲 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 工商管理 | 非数学专业 | 一等奖 |
6 | 马晓铭 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 网络工程 | 非数学专业 | 一等奖 |
7 | 万蕾蕾 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 国际经济与贸易 | 非数学专业 | 一等奖 |
8 | 廖兴涛 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 管理科学 | 非数学专业 | 一等奖 |
9 | 余治远 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 物联网工程 | 非数学专业 | 一等奖 |
10 | 陈彤 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 国际经济与贸易 | 非数学专业 | 一等奖 |
11 | 颜江楠 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 物联网工程 | 非数学专业 | 一等奖 |
12 | 曾敏霞 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 国际商务 | 非数学专业 | 一等奖 |
13 | 田家龙 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 投资学 | 非数学专业 | 一等奖 |
14 | 单娇梅 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 国际商务 | 非数学专业 | 一等奖 |
15 | 雷雪阳 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 会计学 | 非数学专业 | 一等奖 |
16 | 汪佳佳 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 网络工程 | 非数学专业 | 一等奖 |
17 | 汤贵凤 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 数据科学与大数据技术 | 非数学专业 | 一等奖 |
18 | 崔庆兴 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 物联网工程 | 非数学专业 | 一等奖 |
19 | 陈宇粲 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 审计学 | 非数学专业 | 一等奖 |
20 | 刘扬 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 贸易经济 | 非数学专业 | 二等奖 |
21 | 曹志祥 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 数据科学与大数据技术 | 非数学专业 | 二等奖 |
22 | 陆强 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 物联网工程 | 非数学专业 | 二等奖 |
23 | 王应迪 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 计算机科学与技术 | 非数学专业 | 二等奖 |
24 | 何萱 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 数据科学与大数据技术 | 非数学专业 | 二等奖 |
25 | 杨晓燕 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 数据科学与大数据技术 | 非数学专业 | 二等奖 |
26 | 任家瑞 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 会计学 | 非数学专业 | 二等奖 |
27 | 谢珊 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 税收学 | 非数学专业 | 二等奖 |
28 | 张永淑 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 网络工程 | 非数学专业 | 二等奖 |
29 | 黄晨曦 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 物联网工程 | 非数学专业 | 二等奖 |
30 | 罗倩 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 管理科学 | 非数学专业 | 二等奖 |
31 | 樊再杨 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 会展经济与管理 | 非数学专业 | 二等奖 |
32 | 张芳嵩 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 贸易经济 | 非数学专业 | 二等奖 |
33 | 于婷婷 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 计算机科学与技术 | 非数学专业 | 二等奖 |
34 | 李泽林 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 网络工程 | 非数学专业 | 二等奖 |
35 | 刘富城 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 国际商务 | 非数学专业 | 三等奖 |
36 | 范孟月 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 审计学 | 非数学专业 | 三等奖 |
37 | 陈明洪 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 审计学 | 非数学专业 | 三等奖 |
38 | 罗进 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 计算机科学与技术 | 非数学专业 | 三等奖 |
39 | 唐波 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 计算机科学与技术 | 非数学专业 | 三等奖 |
40 | 骆礼波 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 贸易经济 | 非数学专业 | 三等奖 |
41 | 罗云 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 国际经济与贸易 | 非数学专业 | 三等奖 |
42 | 李玉玉 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 管理科学 | 非数学专业 | 三等奖 |
43 | 罗芳芳 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 计算机科学与技术 | 非数学专业 | 三等奖 |
44 | 段仕广 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 计算机科学与技术 | 非数学专业 | 三等奖 |
45 | 朱政 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 物联网工程 | 非数学专业 | 三等奖 |
46 | 龚清云 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 管理科学 | 非数学专业 | 三等奖 |
47 | 彭昌艳 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 计算机科学与技术 | 非数学专业 | 三等奖 |
48 | 沈宗华 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 网络工程 | 非数学专业 | 三等奖 |
49 | 文江俊 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 国际商务 | 非数学专业 | 三等奖 |
50 | 陈松明 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 计算机科学与技术 | 非数学专业 | 三等奖 |
51 | 罗海芬 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 国际经济与贸易 | 非数学专业 | 三等奖 |
52 | 殷艳 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 物流管理 | 非数学专业 | 三等奖 |
52 | 韩忠环 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 会计学 | 非数学专业 | 三等奖 |
54 | 欧阳细环 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 会计学 | 非数学专业 | 三等奖 |
55 | 王充 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 国际商务 | 非数学专业 | 三等奖 |
56 | 卢美棒 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 网络工程 | 非数学专业 | 三等奖 |
57 | 王远林 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 物流管理 | 非数学专业 | 三等奖 |
58 | 徐成芳 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 金融工程 | 非数学专业 | 三等奖 |
59 | 蔡秋 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 网络工程 | 非数学专业 | 三等奖 |
60 | 程祖岭 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 数据科学与大数据技术 | 非数学专业 | 三等奖 |
61 | 李玲艳 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 国际经济与贸易 | 非数学专业 | 三等奖 |
62 | 孙发云 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 管理科学 | 非数学专业 | 三等奖 |
63 | 罗荣聪 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 贸易经济 | 非数学专业 | 三等奖 |
64 | 胡衍超 | 男 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 计算机科学与技术 | 非数学专业 | 三等奖 |
65 | 朱丽 | 女 | 贵州赛区 | bwin必赢 | 人力资源管理 | 非数学专业 | 三等奖 |
图/文 大学数学教研室
一审:熊锐
二审:郭桂容
三审:穆肇南