关于评选我院2021-2022学年校级“三好学生、优秀学生干部、先进班集体”的公示
根据《bwin必赢“三好学生、优秀学生干部、优秀毕业生、先进班集体”评选办法的通知》的文件精神,由各班初评、各教学院部推荐,学院审核,我校有68名同学被评选为2021-2022学年校级“三好学生”,有176名同学被评选为2021-2022学年校级“优秀学生干部”,有14个班级被评选为2021-2022学年校级“先进班集体”。
特此公示!
20212022学年bwin必赢三好学生推荐汇总表 | |||||
序号 | 二级学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 |
1 | 管理学院 | 姜世苹 | 女 | 工商管理19-2班 | |
2 | 管理学院 | 张梅兰 | 女 | 工商管理19-2班 | |
3 | 管理学院 | 谭晨雨 | 女 | 工商管理20-1班 | |
4 | 管理学院 | 张胜 | 男 | 工商管理20-2班 | |
5 | 管理学院 | 吴娟 | 女 | 工商管理20-2班 | |
6 | 管理学院 | 张青 | 女 | 工商管理21-2班 | |
7 | 管理学院 | 胡雨琴 | 女 | 人力资源管理21-1班 | |
8 | 管理学院 | 马春 | 女 | 人力资源管理21-2班 | |
9 | 管理学院 | 石威威 | 女 | 市场营销20-1班 | |
10 | 管理学院 | 赵萌 | 女 | 市场营销20-1班 | |
11 | 管理学院 | 姚秋雨 | 女 | 物流管理19-1班 | |
12 | 管理学院 | 王晓芳 | 女 | 物流管理20-1班 | |
13 | 计算机与信息工程学院 | 昌婷婷 | 女 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
14 | 计算机与信息工程学院 | 何萱 | 女 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
15 | 计算机与信息工程学院 | 王熙 | 男 | 计算机科学与技术20-1班 | |
16 | 计算机与信息工程学院 | 张飞燕 | 女 | 计算机科学与技术20-1班 | |
17 | 计算机与信息工程学院 | 黎维维 | 女 | 网络工程20-1班 | |
18 | 计算机与信息工程学院 | 陈应海 | 男 | 计算机科学与技术19-2班 | |
19 | 计算机与信息工程学院 | 梁威 | 女 | 网络工程19-1班 | |
20 | 计算机与信息工程学院 | 娄方玉 | 女 | 物联网工程19-2班 | |
21 | 计算机与信息工程学院 | 龙霞 | 女 | 数据科学与大数据技术19-2班 | |
22 | 经济与金融学院 | 宋文静 | 女 | 保险学19-2班 | |
23 | 经济与金融学院 | 方忠国 | 男 | 国际经济与贸易19-2班 | |
24 | 经济与金融学院 | 丁柯文 | 男 | 国际经济与贸易20-1班 | |
25 | 经济与金融学院 | 吕琳琳 | 女 | 国际商务19-1班 | |
26 | 经济与金融学院 | 田小康 | 男 | 国际商务19-2班 | |
27 | 经济与金融学院 | 杨交交 | 女 | 国际商务19-2班 | |
28 | 经济与金融学院 | 马杰 | 女 | 国际商务19-2班 | |
29 | 经济与金融学院 | 朱艳 | 女 | 国际商务20-1班 | |
30 | 经济与金融学院 | 钟红方 | 女 | 金融工程19-1班 | |
31 | 经济与金融学院 | 宋情会 | 女 | 金融工程19-1班 | |
32 | 经济与金融学院 | 田芳 | 女 | 金融工程19-2班 | |
33 | 经济与金融学院 | 杨泽华 | 男 | 金融工程19-2班 | |
34 | 经济与金融学院 | 王丹丹 | 女 | 金融工程19-2班 | |
35 | 经济与金融学院 | 潘义琴 | 女 | 金融工程20-1班 | |
36 | 经济与金融学院 | 黄波 | 男 | 贸易经济19-1班 | |
37 | 经济与金融学院 | 黄熳琳 | 女 | 贸易经济19-1班 | |
38 | 经济与金融学院 | 郑琼 | 女 | 贸易经济20-1班 | |
39 | 经济与金融学院 | 赵茂芹 | 女 | 贸易经济20-1班 | |
40 | 经济与金融学院 | 黄晴 | 女 | 税收学19-1班 | |
41 | 经济与金融学院 | 赵开心 | 女 | 税收学19-1班 | |
42 | 经济与金融学院 | 杨柳燕 | 女 | 税收学20-1班 | |
43 | 经济与金融学院 | 王瑶 | 女 | 税收学20-2班 | |
44 | 经济与金融学院 | 张客云 | 女 | 税收学20-2班 | |
45 | 经济与金融学院 | 陈光圣 | 女 | 税收学20-3班 | |
46 | 经济与金融学院 | 李玉兵 | 女 | 投资学19-1班 | |
47 | 会计学院 | 陈梦 | 男 | 财务管理19-1班 | |
48 | 会计学院 | 李小芳 | 女 | 财务管理19-2班 | |
49 | 会计学院 | 李雨芯 | 女 | 会计学19-1班 | |
50 | 会计学院 | 李燕花 | 女 | 会计学19-2班 | |
51 | 会计学院 | 李红瑞 | 女 | 会计学19-2班 | |
52 | 会计学院 | 韩若兮 | 女 | 审计学19-2班 | |
53 | 会计学院 | 陶佳莹 | 女 | 财务管理20-2班 | |
54 | 会计学院 | 张露露 | 女 | 财务管理20-3班 | |
55 | 会计学院 | 陶彩彩 | 女 | 财务管理20-3班 | |
56 | 会计学院 | 秦涣 | 女 | 财务管理21-1班 | |
57 | 旅游管理学院 | 张学玉 | 女 | 酒店管理19-1班 | |
58 | 旅游管理学院 | 朱倩霞 | 女 | 酒店管理19-2班 | |
59 | 旅游管理学院 | 王文琪 | 女 | 会展经济与管理19-2班 | |
60 | 旅游管理学院 | 马小敏 | 女 | 旅游管理20-1班 | |
61 | 旅游管理学院 | 杨丹 | 女 | 旅游管理20-1班 | |
62 | 旅游管理学院 | 王欢 | 女 | 旅游管理21-2班 | |
63 | 旅游管理学院 | 邹梓蕊 | 女 | 旅游管理21-2班 | |
64 | 旅游管理学院 | 田佳欣 | 女 | 会展经济与管理21-1 | |
65 | 文化与艺术传媒学院 | 王彩红 | 女 | 视觉传达设计20-1班 | |
66 | 文化与艺术传媒学院 | 夏丹宗 | 女 | 视觉传达设计19-2班 | |
67 | 国际教育学院 | 李继录 | 男 | 会展经济与管理H20-2班 | |
68 | 国际教育学院 | 张江林屹 | 男 | 会展经济与管理H21-2班 |
20212022学年bwin必赢优秀学生干部推荐汇总表 | |||||
序号 | 二级学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 |
1 | 管理学院 | 吴贤花 | 女 | 工商管理19-1班 | |
2 | 管理学院 | 孙彩云 | 女 | 工商管理19-2班 | |
3 | 管理学院 | 袁玉容 | 女 | 工商管理20-1班 | |
4 | 管理学院 | 张娜娜 | 女 | 公共事业管理20-1班 | |
5 | 管理学院 | 张妤婕 | 女 | 公共事业管理20-1班 | |
6 | 管理学院 | 张芋 | 男 | 公共事业管理20-1班 | |
7 | 管理学院 | 杨佳银 | 男 | 公共事业管理20-1班 | |
8 | 管理学院 | 段小玉 | 女 | 公共事业管理20-1班 | |
9 | 管理学院 | 潘海朵 | 女 | 公共事业管理20-1班 | |
10 | 管理学院 | 安黔红 | 女 | 公共事业管理21-1班 | |
11 | 管理学院 | 罗粤 | 女 | 管理科学19-1班 | |
12 | 管理学院 | 黄欣 | 女 | 管理科学19-2班 | |
13 | 管理学院 | 杨火艳 | 女 | 管理科学21-1班 | |
14 | 管理学院 | 罗佳佳 | 女 | 人力资源管理19-1班 | |
15 | 管理学院 | 韦曼婷 | 女 | 人力资源管理20-1班 | |
16 | 管理学院 | 黄倩 | 女 | 人力资源管理21-1班 | |
17 | 管理学院 | 潘小院 | 女 | 人力资源管理21-2班 | |
18 | 管理学院 | 王珊 | 女 | 市场营销19-1班 | |
19 | 管理学院 | 唐倩倩 | 女 | 市场营销19-2班 | |
20 | 管理学院 | 简思思 | 女 | 市场营销19-2班 | |
21 | 管理学院 | 段晓丽 | 女 | 市场营销19-2班 | |
22 | 管理学院 | 王水龙 | 男 | 市场营销19-2班 | |
23 | 管理学院 | 赵年丽 | 女 | 市场营销20-1班 | |
24 | 管理学院 | 陈丹 | 女 | 市场营销21-1班 | |
25 | 管理学院 | 王子怡 | 女 | 物流管理20-1班 | |
26 | 计算机与信息工程学院 | 张莉 | 女 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
27 | 计算机与信息工程学院 | 苏丹丹 | 女 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
28 | 计算机与信息工程学院 | 李长鸿 | 男 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
29 | 计算机与信息工程学院 | 王学丹 | 女 | 电子商务20-1班 | |
30 | 计算机与信息工程学院 | 杨芸 | 女 | 电子商务20-1班 | |
31 | 计算机与信息工程学院 | 罗家豪 | 男 | 网络工程20-1班 | |
32 | 计算机与信息工程学院 | 杨飞 | 女 | 网络工程20-2班 | |
33 | 计算机与信息工程学院 | 石垚垚 | 女 | 物联网工程20-1班 | |
34 | 计算机与信息工程学院 | 汪菊花 | 女 | 物联网工程20-1班 | |
35 | 计算机与信息工程学院 | 吴选杰 | 男 | 物联网工程20-2班 | |
36 | 计算机与信息工程学院 | 左贞星 | 男 | 物联网工程20-2班 | |
37 | 计算机与信息工程学院 | 何佳俊 | 男 | 数据科学与大数据技术21-1班 | |
38 | 计算机与信息工程学院 | 薛贯一 | 男 | 数据科学与大数据技术21-1班 | |
39 | 计算机与信息工程学院 | 杨润波 | 男 | 数据科学与大数据技术21-2班 | |
40 | 计算机与信息工程学院 | 刘双芹 | 女 | 计算机科学与技术21-1班 | |
41 | 计算机与信息工程学院 | 王丹 | 女 | 计算机科学与技术21-1班 | |
42 | 计算机与信息工程学院 | 杨子溢 | 女 | 计算机科学与技术21-1班 | |
43 | 计算机与信息工程学院 | 刘前 | 男 | 网络工程21-1班 | |
44 | 计算机与信息工程学院 | 王沁 | 女 | 网络工程21-1班 | |
45 | 计算机与信息工程学院 | 刘玉琴 | 女 | 计算机科学与技术19-1班 | |
46 | 计算机与信息工程学院 | 潘俊忠 | 男 | 计算机科学与技术19-1班 | |
47 | 计算机与信息工程学院 | 王诚诚 | 男 | 计算机科学与技术19-2班 | |
48 | 计算机与信息工程学院 | 赵小兰 | 女 | 计算机科学与技术19-2班 | |
49 | 计算机与信息工程学院 | 杨婷雲 | 女 | 网络工程19-1班 | |
50 | 计算机与信息工程学院 | 刘玉叶 | 女 | 物联网工程19-2班 | |
51 | 计算机与信息工程学院 | 邰进辉 | 男 | 物联网工程19-2班 | |
52 | 计算机与信息工程学院 | 赖俊杰 | 男 | 物联网工程19-1班 | |
53 | 计算机与信息工程学院 | 李运亮 | 男 | 物联网工程19-1班 | |
54 | 计算机与信息工程学院 | 陈靠 | 男 | 数据科学与大数据技术19-1班 | |
55 | 计算机与信息工程学院 | 陈念 | 男 | 数据科学与大数据技术19-1班 | |
56 | 计算机与信息工程学院 | 李娟 | 女 | 数据科学与大数据技术19-1班 | |
57 | 计算机与信息工程学院 | 喻东丽 | 女 | 数据科学与大数据技术19-1班 | |
58 | 计算机与信息工程学院 | 王田田 | 女 | 数据科学与大数据技术19-2班 | |
59 | 计算机与信息工程学院 | 黄晨 | 女 | 数据科学与大数据技术19-2班 | |
60 | 计算机与信息工程学院 | 肖红艳 | 女 | 物联网工程20-2班 | |
61 | 计算机与信息工程学院 | 刘进美 | 女 | 网络工程19-1班 | |
62 | 计算机与信息工程学院 | 史文琴 | 女 | 网络工程19-1班 | |
63 | 经济与金融学院 | 袁之涵 | 女 | 保险学19-1班 | |
64 | 经济与金融学院 | 尹志怡 | 女 | 保险学19-2班 | |
65 | 经济与金融学院 | 杨梦瑶 | 女 | 保险学19-2班 | |
66 | 经济与金融学院 | 程俊迦 | 男 | 保险学20-1班 | |
67 | 经济与金融学院 | 史俊文 | 男 | 保险学20-1班 | |
68 | 经济与金融学院 | 罗美琪 | 女 | 保险学20-1班 | |
69 | 经济与金融学院 | 陈君豪 | 男 | 保险学21-1班 | |
70 | 经济与金融学院 | 成江湖 | 男 | 保险学21-1班 | |
71 | 经济与金融学院 | 李章雄 | 男 | 保险学21-1班 | |
72 | 经济与金融学院 | 潘江洪 | 男 | 国际经济与贸易19-2班 | |
73 | 经济与金融学院 | 徐芳 | 女 | 国际经济与贸易20-1班 | |
74 | 经济与金融学院 | 刘训航 | 男 | 国际商务19-2班 | |
75 | 经济与金融学院 | 申美玲 | 女 | 国际商务19-2班 | |
76 | 经济与金融学院 | 尹玉洁 | 女 | 国际商务19-2班 | |
77 | 经济与金融学院 | 胡俊鸿 | 男 | 国际商务19-2班 | |
78 | 经济与金融学院 | 王充 | 男 | 国际商务20-1班 | |
79 | 经济与金融学院 | 成信菊 | 女 | 国际商务20-1班 | |
80 | 经济与金融学院 | 廖鹏燕 | 女 | 国际商务20-1班 | |
81 | 经济与金融学院 | 冷小兰 | 女 | 金融工程19-2班 | |
82 | 经济与金融学院 | 罗飘 | 女 | 金融工程20-1班 | |
83 | 经济与金融学院 | 徐安月 | 女 | 金融工程20-1班 | |
84 | 经济与金融学院 | 王玉洁 | 女 | 金融工程20-1班 | |
85 | 经济与金融学院 | 李傲晗 | 女 | 金融工程21-1班 | |
86 | 经济与金融学院 | 吕婷婷 | 女 | 贸易经济19-1班 | |
87 | 经济与金融学院 | 田媛容 | 女 | 贸易经济20-2班 | |
88 | 经济与金融学院 | 潘金慧 | 女 | 贸易经济21-1班 | |
89 | 经济与金融学院 | 全小婷 | 女 | 贸易经济21-1班 | |
90 | 经济与金融学院 | 汪芯 | 女 | 贸易经济21-1班 | |
91 | 经济与金融学院 | 吴露琴 | 女 | 税收学19-1班 | |
92 | 经济与金融学院 | 李兴怡 | 女 | 税收学19-1班 | |
93 | 经济与金融学院 | 田球球 | 男 | 税收学20-1班 | |
94 | 经济与金融学院 | 谢珊 | 女 | 税收学20-2班 | |
95 | 经济与金融学院 | 郑兴伟 | 男 | 税收学20-3班 | |
96 | 经济与金融学院 | 李雪芳 | 女 | 税收学20-3班 | |
97 | 经济与金融学院 | 黄杜鹃 | 女 | 税收学21-1班 | |
98 | 经济与金融学院 | 马艺榕 | 女 | 税收学21-1班 | |
99 | 经济与金融学院 | 孙建波 | 男 | 投资学20-1班 | |
100 | 经济与金融学院 | 杨俐雯 | 女 | 投资学20-1班 | |
101 | 经济与金融学院 | 黄琴 | 女 | 投资学21-1班 | |
102 | 经济与金融学院 | 邱烨 | 女 | 投资学21-1班 | |
103 | 经济与金融学院 | 邓颖 | 女 | 投资学21-2班 | |
104 | 经济与金融学院 | 苟治霞 | 女 | 投资学21-2班 | |
105 | 会计学院 | 张义 | 男 | 财务管理19-1班 | |
106 | 会计学院 | 申开华 | 男 | 财务管理19-1班 | |
107 | 会计学院 | 姜宇刚 | 男 | 财务管理19-1班 | |
108 | 会计学院 | 王雪颖 | 女 | 财务管理19-2班 | |
109 | 会计学院 | 梁小菊 | 女 | 财务管理19-2班 | |
110 | 会计学院 | 刘焱清 | 女 | 财务管理19-2班 | |
111 | 会计学院 | 刘佳佳 | 女 | 会计学19-1班 | |
112 | 会计学院 | 丁成芳 | 女 | 会计学19-2班 | |
113 | 会计学院 | 周元凤 | 女 | 会计学19-3班 | |
114 | 会计学院 | 高叶珍 | 女 | 审计学19-2班 | |
115 | 会计学院 | 陈国宇 | 男 | 审计学19-2班 | |
116 | 会计学院 | 刘淑红 | 女 | 审计学20-1班 | |
117 | 会计学院 | 李秀盈 | 女 | 审计学20-2班 | |
118 | 会计学院 | 杨秀丹 | 女 | 审计学20-2班 | |
119 | 会计学院 | 罗庆琳 | 女 | 审计学20-2班 | |
120 | 会计学院 | 骆艳红 | 女 | 财务管理20-2班 | |
121 | 会计学院 | 马梦凡 | 女 | 财务管理20-2班 | |
122 | 会计学院 | 杨秀燕 | 女 | 财务管理20-3班 | |
123 | 会计学院 | 刘玉梅 | 女 | 财务管理20-3班 | |
124 | 会计学院 | 田欢 | 女 | 财务管理20-3班 | |
125 | 会计学院 | 冯珊 | 女 | 会计学20-1班 | |
126 | 会计学院 | 潘芝妹 | 女 | 会计学20-1班 | |
127 | 会计学院 | 史姚 | 女 | 会计学20-2班 | |
128 | 会计学院 | 高青青 | 女 | 财务管理21-1班 | |
129 | 会计学院 | 李寻熙 | 男 | 财务管理21-1班 | |
130 | 会计学院 | 代丽红 | 女 | 会计学21-1班 | |
131 | 会计学院 | 彭蕊 | 女 | 会计学21-2班 | |
132 | 会计学院 | 李佳怡 | 女 | 会计学21-2班 | |
133 | 旅游管理学院 | 陈克梅 | 女 | 会展经济与管理19-1班 | |
134 | 旅游管理学院 | 夏银鸿 | 男 | 会展经济与管理19-2班 | |
135 | 旅游管理学院 | 罗永康 | 男 | 会展经济与管理19-2班 | |
136 | 旅游管理学院 | 饶佳咪 | 女 | 酒店管理19-1班 | |
137 | 旅游管理学院 | 杨婉婷 | 女 | 酒店管理19-1班 | |
138 | 旅游管理学院 | 陈龙胜 | 男 | 酒店管理19-1班 | |
139 | 旅游管理学院 | 林芷青 | 女 | 酒店管理19-2班 | |
140 | 旅游管理学院 | 石国涛 | 男 | 酒店管理20-1班 | |
141 | 旅游管理学院 | 鄢春莲 | 女 | 酒店管理20-1班 | |
142 | 旅游管理学院 | 熊仕琴 | 女 | 酒店管理20-2班 | |
143 | 旅游管理学院 | 龙金月 | 女 | 酒店管理20-2班 | |
144 | 旅游管理学院 | 罗飞 | 女 | 旅游管理20-2班 | |
145 | 旅游管理学院 | 徐梅 | 女 | 旅游管理21-1班 | |
146 | 旅游管理学院 | 马兴睿 | 女 | 旅游管理21-2班 | |
147 | 旅游管理学院 | 陈欢欢 | 女 | 酒店管理21-1班 | |
148 | 文化与艺术传媒学院 | 梁蓉蓉 | 女 | 视觉传达设计19-2班 | |
149 | 文化与艺术传媒学院 | 李春焰 | 女 | 视觉传达设计19-2班 | |
150 | 文化与艺术传媒学院 | 张信传 | 男 | 环境设计20-4班 | |
151 | 文化与艺术传媒学院 | 张石琴 | 女 | 视觉传达设计20-4班 | |
152 | 文化与艺术传媒学院 | 李桂兰 | 女 | 环境设计20-2班 | |
153 | 文化与艺术传媒学院 | 刘孟坤 | 男 | 艺术管理20-1班 | |
154 | 文化与艺术传媒学院 | 柏婷婷 | 女 | 视觉传达设计21-1班 | |
155 | 文化与艺术传媒学院 | 谢晓会 | 女 | 视觉传达设计21-1班 | |
156 | 计算机与信息工程学院 | 宋丹 | 女 | 网络工程20-1班 | |
157 | 经济与金融学院 | 周茜 | 女 | 投资学21-2班 | |
158 | 经济与金融学院 | 韦锦霜 | 女 | 税收学21-1班 | |
159 | 会计学院 | 潘启涛 | 女 | 会计学21-2班 | |
160 | 经济与金融学院 | 张鑫 | 女 | 贸易经济21-1班 | |
161 | 经济与金融学院 | 陈敏 | 女 | 税收学21-1班 | |
162 | 管理学院 | 庞舒杰 | 男 | 物流管理21-1班 | |
163 | 管理学院 | 陈玉 | 女 | 市场营销21-1班 | |
164 | 经济与金融学院 | 王启来 | 男 | 投资学21-2班 | |
165 | 会计学院 | 刘松平 | 女 | 财务管理21-1班 | |
166 | 国际教育学院 | 张淑然 | 女 | 会展经济与管理H21-2班 | |
167 | 计算机与信息工程学院 | 陈梦蓉 | 女 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
168 | 管理学院 | 蒋远静 | 女 | 市场营销19-2班 | |
169 | 管理学院 | 颜甜甜 | 女 | 市场营销19-2班 | |
170 | 管理学院 | 吴洋洋 | 女 | 工商管理20-2班 | |
171 | 管理学院 | 胡冬雪 | 女 | 市场营销20-1班 | |
172 | 旅游管理学院 | 蒋芹兰 | 女 | 旅游管理20-1班 | |
173 | 管理学院 | 文惠 | 女 | 工商管理20-1班 | |
174 | 管理学院 | 吴文珊 | 女 | 工商管理20-2班 | |
175 | 管理学院 | 刘参 | 女 | 人力资源管理21-1班 | |
176 | 会计学院 | 徐子岚 | 女 | 会计学21-2班 |
20212022学年bwin必赢先进班集体推荐汇总表 | |||||
序号 | 二级学院 | 班级 | 班级人数 | 辅导员 | 备注 |
1 | 管理学院 | 工商管理19-2班 | 57 | 王栏棋 | |
2 | 管理学院 | 工商管理20-2班 | 52 | 朱荣华 | |
3 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 51 | 张应丹 | |
4 | 计算机与信息工程学院 | 电子商务19-3班 | 52 | 卢胜飞 | |
5 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程21-1班 | 49 | 李琴 | |
6 | 经济与金融学院 | 国际商务20-1班 | 54 | 吕志运 | |
7 | 经济与金融学院 | 贸易经济20-2班 | 55 | 张涛 | |
8 | 经济与金融学院 | 贸易经济21-1班 | 48 | 张涛 | |
9 | 会计学院 | 会计学20-1班 | 52 | 何懿 | |
10 | 会计学院 | 审计学21-1班 | 50 | 王杰 | |
11 | 旅游管理学院 | 酒店管理20-1班 | 38 | 李霄 | |
12 | 文化与艺术传媒学院 | 环境设计19-1班 | 52 | 王杰 | |
13 | 文化与艺术传媒学院 | 环境设计21-1班 | 29 | 王杰 | |
14 | 国际教育学院 | 会展经济与管理H20-2班 | 39 | 杨万琳 |
此公示时间自2022年9月26日至9月30日止(5个工作日),如有任何意见,请及时与学生处(招就处)杨洋老师联系。
电话:84872176
一审:杨 洋
二审:王黔京
三审:唐雪梅
学生处(招就处)
2022年9月26日