bwin必赢贫困学生临时生活补助与特殊困难补助4月申请名单公示
发布时间: 2021-05-18
公示 | |||||
根据《bwin必赢学生临时生活补助与特殊困难补助管理实施办法(试行)》,现将各二级学院 上报申请贫困学生临时生活补助与特殊困难补助申请名单公示如下,接受全校师生监督。如有异议, 请于2021年5月24日前向大学生资助管理中心反映。 办公地点:思齐楼114办公电话:0851-84872511 | |||||
序号 | 姓名 | 二级学院名称 | 班级 | 金额(元) | 备注 |
1 | 吴海江 | 经济与金融学院 | 保险学18-2班 | 200.00 | |
2 | 李文云 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易17-1班 | 200.00 | |
3 | 罗依玲 | 经济与金融学院 | 国际商务18-1班 | 200.00 | |
4 | 石登荣 | 经济与金融学院 | 国际商务18-1班 | 200.00 | |
5 | 王灿灿 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易19-1 | 200.00 | |
6 | 田海燕 | 经济与金融学院 | 投资学18-1班 | 200.00 | |
7 | 田冬旭 | 经济与金融学院 | 贸易经济18-1班 | 200.00 | |
8 | 陆元瑞阳 | 经济与金融学院 | 国际商务18-3班 | 200.00 | |
9 | 饶浪浪 | 经济与金融学院 | 贸易经济18-1班 | 200.00 | |
10 | 王文轩 | 经济与金融学院 | 贸易经济18-2班 | 200.00 | |
11 | 王松 | 经济与金融学院 | 保险学18–2班 | 200.00 | |
12 | 王鑫 | 经济与金融学院 | 保险学20-1班 | 200.00 | |
13 | 鲍妮 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易19-2班 | 200.00 | |
14 | 刘太立 | 经济与金融学院 | 金融工程18-1班 | 200.00 | |
15 | 何永宏 | 经济与金融学院 | 金融工程19-1班 | 200.00 | |
16 | 王玉凤 | 经济与金融学院 | 贸易经济18-2班 | 200.00 | |
17 | 张双喜 | 经济与金融学院 | 金融工程20-1班 | 200.00 | |
18 | 李云云 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易18-1班 | 200.00 | |
19 | 丁柯文 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易20-1班 | 200.00 | |
20 | 罗朝会 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易20-1班 | 200.00 | |
21 | 王丹 | 经济与金融学院 | 国际商务18-3班 | 200.00 | |
22 | 吴丽兰 | 经济与金融学院 | 贸易经济19-1班 | 200.00 | |
23 | 黄熳琳 | 经济与金融学院 | 贸易经济19-1班 | 200.00 | |
24 | 付春梅 | 经济与金融学院 | 国际商务18-1班 | 200.00 | |
25 | 邵晓晓 | 经济与金融学院 | 国际商务18-2班 | 200.00 | |
26 | 谢芬 | 经济与金融学院 | 金融工程18-2班 | 200.00 | |
27 | 顾帅 | 经济与金融学院 | 金融工程18-1班 | 200.00 | |
28 | 黄艳 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计20-1班 | 200.00 | |
2021年5月18日 |