我院2019年6月学生款项(困难补助)公示
发布时间: 2019-07-08
序号 | 姓名 | 部门名称 | 班级 | 困难补助 | 合计金额 | 备注 |
1 | 冉红 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计18-1(本) | 200 | 200 | |
2 | 王蕊 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计18-2(本) | 200 | 200 | |
3 | 夏飞 | 管理学院 | 物流管理15-1班 | 100 | 100 | |
4 | 赵绍丽 | 管理学院 | 市场营销16-4班 | 200 | 200 | |
5 | 刘朝美 | 管理学院 | 人力资源管理16-3班 | 200 | 200 | |
6 | 张美玉 | 管理学院 | 市场营销16-4班 | 200 | 200 | |
7 | 李财珍 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 200 | 200 | |
8 | 王小静 | 管理学院 | 物流管理18-2班 | 200 | 200 | |
9 | 罗梅 | 管理学院 | 人力资源管理18-1班 | 200 | 200 | |
10 | 杨柳 | 管理学院 | 人力资源管理16-3班 | 200 | 200 | |
11 | 周倩 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 200 | 200 | |
12 | 刘婕 | 管理学院 | 物流管理16-4班 | 200 | 200 | |
13 | 耿念辉 | 管理学院 | 人力资源管理16-2班 | 200 | 200 | |
14 | 刘建群 | 管理学院 | 管理科学18-1班 | 200 | 200 | |
15 | 杨凌铃 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 200 | 200 | |
16 | 邓飞 | 管理学院 | 人力资源管理18-2班 | 100 | 100 | |
17 | 施璨 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 100 | 100 | |
18 | 李玉林 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 200 | 200 | |
19 | 王金莲 | 管理学院 | 物流管理18-1班 | 100 | 100 | |
20 | 梅爱蓉 | 管理学院 | 物流管理15-4班 | 100 | 100 | |
21 | 杨茉茉 | 管理学院 | 市场营销15-1班 | 200 | 200 | |
22 | 李梦婷 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 100 | 100 | |
23 | 封义淇 | 管理学院 | 市场营销16-4班 | 200 | 200 | |
24 | 耿忠毕 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 200 | 200 | |
25 | 黄安秀 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 100 | 100 | |
26 | 张莉密 | 管理学院 | 市场营销15-2班 | 200 | 200 | |
27 | 王维 | 管理学院 | 人力资源管理17-2班 | 2000 | 2000 | |
28 | 喻青青 | 管理学院 | 人力18-1班 | 100 | 100 | |
29 | 李文云 | 经济学院 | 国际经济与贸易17-1班(本科) | 200 | 200 | |
30 | 罗依玲 | 经济学院 | 国际商务18-1班(本科) | 200 | 200 | |
31 | 石登荣 | 经济学院 | 国际商务18-1班(本科) | 200 | 200 | |
32 | 王文轩 | 经济学院 | 贸易经济18-2班(本科) | 200 | 200 | |
33 | 王玉凤 | 经济学院 | 贸易经济18-2班(本科) | 200 | 200 | |
34 | 孙小绪 | 经济学院 | 国际商务16-1班(本科) | 200 | 200 | |
35 | 吉云 | 计信学院 | 电子商务16-2班(本科) | 500 | 500 | |
36 | 李芳 | 计信学院 | 大数据18-3班(本科) | 500 | 500 | |
37 | 谭松 | 计信学院 | 大数据18-3班(本科) | 500 | 500 | |
38 | 张景程 | 计信学院 | 信息管理17-1班(专科) | 300 | 300 | |
39 | 黄黔东 | 财政金融学院 | 投资学16-4(本科) | 200 | 200 | |
40 | 林兴春 | 财政金融学院 | 投资学16-4(本科) | 200 | 200 | |
41 | 潘佳辉 | 财政金融学院 | 税务17-1(专科) | 200 | 200 | |
42 | 田孟军 | 财政金融学院 | 公共事务管理17-1(专科) | 200 | 200 | |
43 | 许辛奎 | 财政金融学院 | 公共事务管理17-1(专科) | 200 | 200 | |
44 | 蔡明鑫 | 财政金融学院 | 投资学16-3(本科) | 200 | 200 | |
45 | 田海燕 | 财政金融学院 | 投资学18-1(本科) | 200 | 200 | |
合计 | 11000 | 11000 | ||||
合计金额(大写):壹万壹仟元整 |