bwin必赢5月困难补助公示
发布时间: 2019-06-06
制表部门:(盖章)大学生资助管理中心 制表日期:2019年 6月4日 金额:元 | ||||||
序号 | 姓名 | 部门名称 | 班级 | 困难补助 | 合计金额 | 备注 |
1 | 黄黔东 | 财政金融学院 | 投资学16-4(本科) | 200 | 200 | |
2 | 林兴春 | 财政金融学院 | 投资学16-4(本科) | 200 | 200 | |
3 | 潘佳辉 | 财政金融学院 | 税务17-1(专科) | 200 | 200 | |
4 | 田孟军 | 财政金融学院 | 公共事务管理17-1(专科) | 200 | 200 | |
5 | 许辛奎 | 财政金融学院 | 公共事务管理17-1(专科) | 200 | 200 | |
6 | 蔡明鑫 | 财政金融学院 | 投资学16-3(本科) | 200 | 200 | |
7 | 田海燕 | 财政金融学院 | 投资学18-1(本科) | 200 | 200 | |
8 | 李文云 | 经济学院 | 国际经济与贸易17-1班(本科) | 200 | 200 | |
9 | 罗依玲 | 经济学院 | 国际商务18-1班(本科) | 200 | 200 | |
10 | 石登荣 | 经济学院 | 国际商务18-1班(本科) | 200 | 200 | |
11 | 王文轩 | 经济学院 | 贸易经济18-2班(本科) | 200 | 200 | |
12 | 王玉凤 | 经济学院 | 贸易经济18-2班(本科) | 200 | 200 | |
13 | 孙小绪 | 经济学院 | 国际商务16-1班(本科) | 200 | 200 | |
14 | 赵绍丽 | 管理学院 | 市场营销16-4班 | 200 | 200 | |
15 | 刘朝美 | 管理学院 | 人力资源管理16-3班 | 200 | 200 | |
16 | 张美玉 | 管理学院 | 市场营销16-4班 | 200 | 200 | |
17 | 李财珍 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 200 | 200 | |
18 | 王小静 | 管理学院 | 物流管理18-2班 | 200 | 200 | |
19 | 罗梅 | 管理学院 | 人力资源管理18-1班 | 200 | 200 | |
20 | 杨柳 | 管理学院 | 人力资源管理16-3班 | 200 | 200 | |
21 | 周倩 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 200 | 200 | |
22 | 刘婕 | 管理学院 | 物流管理16-4班 | 200 | 200 | |
23 | 耿念辉 | 管理学院 | 人力资源管理16-2班 | 200 | 200 | |
24 | 刘建群 | 管理学院 | 管理科学18-1班 | 200 | 200 | |
25 | 杨凌铃 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 200 | 200 | |
26 | 邓飞 | 管理学院 | 人力资源管理18-2班 | 100 | 100 | |
27 | 施璨 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 100 | 100 | |
28 | 李玉林 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 200 | 200 | |
29 | 王金莲 | 管理学院 | 物流管理18-1班 | 100 | 100 | |
30 | 梅爱蓉 | 管理学院 | 物流管理15-4班 | 100 | 100 | |
31 | 杨茉茉 | 管理学院 | 市场营销15-1班 | 200 | 200 | |
32 | 李梦婷 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 100 | 100 | |
33 | 封义淇 | 管理学院 | 市场营销16-4班 | 200 | 200 | |
34 | 耿忠毕 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 200 | 200 | |
35 | 黄安秀 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 100 | 100 | |
36 | 张莉密 | 管理学院 | 市场营销15-2班 | 200 | 200 | |
37 | 夏飞 | 管理学院 | 物流管理15-1班 | 100 | 100 | |
38 | 喻青青 | 管理学院 | 人力18-1班 | 100 | 100 | |
39 | 李欣 | 会计学院 | 会计18-1班(专) | 1000 | 1000 | |
40 | 吉云 | 计信学院 | 电子商务16-2班(本科) | 500 | 500 | |
41 | 李芳 | 计信学院 | 大数据18-3班(本科) | 500 | 500 | |
42 | 谭松 | 计信学院 | 大数据18-3班(本科) | 500 | 500 | |
43 | 张景程 | 计信学院 | 信息管理17-1班(专科) | 300 | 300 | |
44 | 冉红 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计18-1(本) | 200 | 200 | |
45 | 刘峰 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计18-2(本) | 1000 | 1000 | |
46 | 王蕊 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计18-2(本) | 200 | 200 | |
47 | 陈璇 | 文化与艺术传媒学院 | 舞蹈表演18-1班(专) | 5000 | 5000 | |
48 | 龙飞 | 文化与艺术传媒学院 | 舞蹈表演18-2班(专) | 5000 | 5000 | |
合计 | 21000 | 21000 | ||||
合计金额(大写):贰万壹仟元整 |