bwin必赢4月困难补助公示
发布时间: 2019-05-06
制表部门:(盖章)大学生资助管理中心 制表日期:2019年 5月8日 金额:元 | ||||||
序号 | 姓名 | 部门名称 | 班级 | 困难补助 | 合计金额 | 备注 |
1 | 喻青青 | 管理学院 | 人力18-1班 | 100.00 | 100.00 | |
2 | 张美玉 | 管理学院 | 市场营销16-4班 | 200.00 | 200.00 | |
3 | 刘朝美 | 管理学院 | 人力资源管理16-3班 | 200.00 | 200.00 | |
4 | 李财珍 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
5 | 王小静 | 管理学院 | 物流管理18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
6 | 罗梅 | 管理学院 | 人力资源管理18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
7 | 杨柳 | 管理学院 | 人力资源管理16-3班 | 200.00 | 200.00 | |
8 | 夏飞 | 管理学院 | 物流管理15-1班 | 100.00 | 100.00 | |
9 | 周倩 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
10 | 刘婕 | 管理学院 | 物流管理16-4班 | 200.00 | 200.00 | |
11 | 耿念辉 | 管理学院 | 人力资源管理16-2班 | 200.00 | 200.00 | |
12 | 刘建群 | 管理学院 | 管理科学18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
13 | 杨凌铃 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
14 | 邓飞 | 管理学院 | 人力资源管理18-2班 | 100.00 | 100.00 | |
15 | 赵绍丽 | 管理学院 | 市场营销16-4班 | 200.00 | 200.00 | |
16 | 施璨 | 管理学院 | 管理科学17-1班 | 100.00 | 100.00 | |
17 | 李玉林 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
18 | 王金莲 | 管理学院 | 物流管理18-1班 | 100.00 | 100.00 | |
19 | 梅爱蓉 | 管理学院 | 物流管理15-4班 | 100.00 | 100.00 | |
20 | 杨茉茉 | 管理学院 | 市场营销15-1班 | 200.00 | 200.00 | |
21 | 李梦婷 | 管理学院 | 工商管理18-2班 | 100.00 | 100.00 | |
22 | 胡成秀 | 会计学院 | 会计17-3班 | 1000.00 | 1000.00 | |
23 | 刘莉 | 会计学院 | 会计17-2班 | 1000.00 | 1000.00 | |
24 | 钟奎 | 会计学院 | 会计17-2班 | 1000.00 | 1000.00 | |
25 | 杨寅 | 会计学院 | 会计17-1专 | 1000.00 | 1000.00 | |
26 | 李芳 | 计信学院 | 大数据18-3班 | 500.00 | 500.00 | |
27 | 谭松 | 计信学院 | 大数据18-3班 | 500.00 | 500.00 | |
28 | 张景程 | 计信学院 | 信息管理17-1班 | 300.00 | 300.00 | |
29 | 李文云 | 经济学院 | 国际经济与贸易17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
30 | 罗依玲 | 经济学院 | 国际商务18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
31 | 石登荣 | 经济学院 | 国际商务18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
32 | 王文轩 | 经济学院 | 贸易经济18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
33 | 王玉凤 | 经济学院 | 贸易经济18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
34 | 张群 | 经济学院 | 国际经济与贸易17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
35 | 李天伟 | 经济学院 | 国际经济与贸易17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
36 | 涂兴蜓 | 经济学院 | 国际经济与贸易17-2班 | 200.00 | 200.00 | |
37 | 万锦源 | 经济学院 | 国际经济与贸易18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
38 | 曾芳林 | 经济学院 | 国际经济与贸易18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
39 | 王顺友 | 经济学院 | 国际经济与贸易18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
40 | 刘凤娇 | 经济学院 | 国际经济与贸易18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
41 | 万蕾蕾 | 经济学院 | 国际经济与贸易18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
42 | 刘芬 | 经济学院 | 国际经济与贸易18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
43 | 陈校 | 经济学院 | 国际经济与贸易18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
44 | 孙小绪 | 经济学院 | 国际商务16-1班 | 200.00 | 200.00 | |
45 | 陈天运 | 经济学院 | 国际商务16-1班 | 200.00 | 200.00 | |
46 | 钟源 | 经济学院 | 国际商务16-2班 | 200.00 | 200.00 | |
47 | 王继继 | 经济学院 | 国际商务16-2班 | 200.00 | 200.00 | |
48 | 唐画 | 经济学院 | 国际商务17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
49 | 韦秀娥 | 经济学院 | 国际商务17-1班 | 200.00 | 200.00 | |
50 | 杨佳 | 经济学院 | 国际商务17-2班 | 200.00 | 200.00 | |
51 | 李岱军 | 经济学院 | 国际商务17-2班 | 200.00 | 200.00 | |
52 | 耿源泽 | 经济学院 | 国际商务18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
53 | 黄仁和 | 经济学院 | 国际商务18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
54 | 王昆 | 经济学院 | 国际商务18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
55 | 王祥毅 | 经济学院 | 国际商务18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
56 | 陈海梅 | 经济学院 | 国际商务18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
57 | 郑照敏 | 经济学院 | 贸易经济18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
58 | 刘玫 | 经济学院 | 贸易经济18-1班 | 200.00 | 200.00 | |
59 | 安廷湧 | 经济学院 | 贸易经济18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
60 | 王立川 | 经济学院 | 贸易经济18-2班 | 200.00 | 200.00 | |
61 | 余雪 | 旅游管理学院 | 酒店管理17-1 | 200.00 | 200.00 | |
62 | 冉红 | 文化与艺术传媒学院 | 视觉传达设计18-1 | 200.00 | 200.00 | |
97 | 黄黔东 | 财政金融学院 | 投资学16-4 | 200.00 | 200.00 | |
98 | 林兴春 | 财政金融学院 | 投资学16-4 | 200.00 | 200.00 | |
99 | 潘佳辉 | 财政金融学院 | 税务17-1 | 200.00 | 200.00 | |
100 | 田孟军 | 财政金融学院 | 公关事务管理17-1 | 200.00 | 200.00 | |
101 | 许辛奎 | 财政金融学院 | 公关事务管理17-1 | 200.00 | 200.00 | |
102 | 蔡明鑫 | 财政金融学院 | 投资学16-3 | 200.00 | 200.00 | |
103 | 田海燕 | 财政金融学院 | 投资学18-1 | 200.00 | 200.00 | |
合计 | 17000 | 17000 | ||||
合计金额(大写):壹万柒仟元整 |