根据我院2019年分类考试招生章程中的相关要求,现已完成我院2019年高职(专科)分类招生预录取工作,经省招生考试院审核,现予以公示。
公示时间:2019年4月9日至2019年4月20日,共10个工作日。如有异议,可拨打咨询电话0851-84874637。
姓名 | 考生号 | 录取专业 | 录取结果 |
岑圆圆 | 19522732111284 | 歌舞表演 | 录取 |
曾永欢 | 19520523151580 | 歌舞表演 | 录取 |
陈瀚琳 | 19520201113630 | 歌舞表演 | 录取 |
陈浩东 | 19520527155471 | 歌舞表演 | 录取 |
陈其明 | 19520304112719 | 歌舞表演 | 录取 |
陈希 | 19520523113159 | 歌舞表演 | 录取 |
陈玉芬 | 19520527115920 | 歌舞表演 | 录取 |
陈紫怡 | 19522729111455 | 歌舞表演 | 录取 |
代燕琼 | 19522625111653 | 歌舞表演 | 录取 |
代元元 | 19520521153052 | 歌舞表演 | 录取 |
邓白花 | 19520203110926 | 歌舞表演 | 录取 |
邓春 | 19520221111996 | 歌舞表演 | 录取 |
董月思 | 19520281110192 | 歌舞表演 | 录取 |
段千红 | 19520628111432 | 歌舞表演 | 录取 |
方帅 | 19520527113790 | 歌舞表演 | 录取 |
符涛 | 19520602115628 | 歌舞表演 | 录取 |
龚思棋 | 19520624152519 | 歌舞表演 | 录取 |
管庆芳 | 19520203114809 | 歌舞表演 | 录取 |
郭倩 | 19520525112732 | 歌舞表演 | 录取 |
贺寿红 | 19522301160256 | 歌舞表演 | 录取 |
洪琴 | 19520524114247 | 歌舞表演 | 录取 |
黄江燕 | 19520526158361 | 歌舞表演 | 录取 |
黄西兰 | 19520523112917 | 歌舞表演 | 录取 |
简文亚 | 19520624115860 | 歌舞表演 | 录取 |
康健 | 19520526161833 | 歌舞表演 | 录取 |
康山正 | 19520526161852 | 歌舞表演 | 录取 |
雷湛 | 19520304112540 | 歌舞表演 | 录取 |
李妃 | 19520625113571 | 歌舞表演 | 录取 |
李广荣 | 19522636110929 | 歌舞表演 | 录取 |
李娇 | 19520521155087 | 歌舞表演 | 录取 |
李牡丹 | 19522328110849 | 歌舞表演 | 录取 |
李绍瑜 | 19520201155437 | 歌舞表演 | 录取 |
李文正 | 19520330152381 | 歌舞表演 | 录取 |
李延奇 | 19520523113806 | 歌舞表演 | 录取 |
李韵 | 19520527115871 | 歌舞表演 | 录取 |
李智莲 | 19522725150380 | 歌舞表演 | 录取 |
廖书云 | 19522601116920 | 歌舞表演 | 录取 |
刘飞 | 19520526161853 | 歌舞表演 | 录取 |
刘建 | 19520521150984 | 歌舞表演 | 录取 |
刘津豪 | 19520281112515 | 歌舞表演 | 录取 |
刘松 | 19520329151512 | 歌舞表演 | 录取 |
刘午 | 19522323150694 | 歌舞表演 | 录取 |
陆诚明 | 19522701114712 | 歌舞表演 | 录取 |
罗鹤轩 | 19520203150003 | 歌舞表演 | 录取 |
罗妮 | 19522728112240 | 歌舞表演 | 录取 |
罗绅源 | 19522301160263 | 歌舞表演 | 录取 |
罗涛 | 19520523112685 | 歌舞表演 | 录取 |
罗运华 | 19522732110662 | 歌舞表演 | 录取 |
马德龙 | 19520523112628 | 歌舞表演 | 录取 |
莫安林 | 19522636110910 | 歌舞表演 | 录取 |
莫桂彪 | 19522732110665 | 歌舞表演 | 录取 |
倪清敏 | 19522323151142 | 歌舞表演 | 录取 |
潘华灿 | 19520522154498 | 歌舞表演 | 录取 |
潘雪纯 | 19522622150434 | 歌舞表演 | 录取 |
潘志归 | 19522633150271 | 歌舞表演 | 录取 |
彭福勇 | 19520304112889 | 歌舞表演 | 录取 |
钱应方 | 19520626154197 | 歌舞表演 | 录取 |
钱由泽 | 19520281153892 | 歌舞表演 | 录取 |
冉耀飞 | 19520627152496 | 歌舞表演 | 录取 |
石昌杰 | 19522633150262 | 歌舞表演 | 录取 |
帅乾彪 | 19522325151884 | 歌舞表演 | 录取 |
宋帮林 | 19520524154571 | 歌舞表演 | 录取 |
孙玉洁 | 19520527112910 | 歌舞表演 | 录取 |
陶昌林 | 19522325150401 | 歌舞表演 | 录取 |
陶贵金 | 19520281112806 | 歌舞表演 | 录取 |
田小洁 | 19522625111639 | 歌舞表演 | 录取 |
王顶山 | 19522323150779 | 歌舞表演 | 录取 |
王宏 | 19520281112528 | 歌舞表演 | 录取 |
王金陆 | 19522632152338 | 歌舞表演 | 录取 |
王梦林 | 19520304156048 | 歌舞表演 | 录取 |
王明杰 | 19520526111796 | 歌舞表演 | 录取 |
王娜 | 19520424111060 | 歌舞表演 | 录取 |
王婷 | 19520382115483 | 歌舞表演 | 录取 |
王文全 | 19520527155530 | 歌舞表演 | 录取 |
王香 | 19520521115935 | 歌舞表演 | 录取 |
王宇 | 19522325111297 | 歌舞表演 | 录取 |
韦应佳 | 19522301115260 | 歌舞表演 | 录取 |
翁燚 | 19520305153545 | 歌舞表演 | 录取 |
吴沙 | 19522323150513 | 歌舞表演 | 录取 |
吴莹莹 | 19520522154696 | 歌舞表演 | 录取 |
武聪 | 19520201111505 | 歌舞表演 | 录取 |
熊才洪 | 19520323153714 | 歌舞表演 | 录取 |
徐珊珊 | 19520203150005 | 歌舞表演 | 录取 |
许婷 | 19520502116768 | 歌舞表演 | 录取 |
杨柳 | 19522632110625 | 歌舞表演 | 录取 |
杨禄青 | 19520521111652 | 歌舞表演 | 录取 |
杨涛 | 19520628110219 | 歌舞表演 | 录取 |
姚庆 | 19520521151252 | 歌舞表演 | 录取 |
叶礼超 | 19520324151547 | 歌舞表演 | 录取 |
叶敏 | 19520627152214 | 歌舞表演 | 录取 |
叶子 | 19520524116784 | 歌舞表演 | 录取 |
尹林臆 | 19520424150966 | 歌舞表演 | 录取 |
余思清 | 19520523112714 | 歌舞表演 | 录取 |
袁磊 | 19520304155883 | 歌舞表演 | 录取 |
袁万举 | 19520521111454 | 歌舞表演 | 录取 |
张庆庆 | 19522631114416 | 歌舞表演 | 录取 |
张仁 | 19520281112923 | 歌舞表演 | 录取 |
张汝畑 | 19520304112713 | 歌舞表演 | 录取 |
张晟 | 19520304112539 | 歌舞表演 | 录取 |
张天一 | 19522630110417 | 歌舞表演 | 录取 |
张相龙 | 19520281156619 | 歌舞表演 | 录取 |
张翔 | 19520281153876 | 歌舞表演 | 录取 |
张兴东 | 19522636110933 | 歌舞表演 | 录取 |
张羽生 | 19520624115912 | 歌舞表演 | 录取 |
张云富 | 19522325111720 | 歌舞表演 | 录取 |
赵才广 | 19520526113960 | 歌舞表演 | 录取 |
赵芳芳 | 19522630110714 | 歌舞表演 | 录取 |
赵爽 | 19520325114286 | 歌舞表演 | 录取 |
赵雨雨 | 19520521117684 | 歌舞表演 | 录取 |
赵原庆 | 19520329112015 | 歌舞表演 | 录取 |
钟蝶 | 19520526111960 | 歌舞表演 | 录取 |
周红春 | 19520526152716 | 歌舞表演 | 录取 |
周慧 | 19520203110917 | 歌舞表演 | 录取 |
周礼想 | 19520527158740 | 歌舞表演 | 录取 |
周思军 | 19520523151900 | 歌舞表演 | 录取 |
周颖 | 19520502155022 | 歌舞表演 | 录取 |
周影影 | 19520524116852 | 歌舞表演 | 录取 |
周应兰 | 19520624158002 | 歌舞表演 | 录取 |
朱法宝 | 19522625111318 | 歌舞表演 | 录取 |
邹璇 | 19520327112753 | 歌舞表演 | 录取 |
bwin必赢 学生处(招就处)
2019年4月9日