我院2019年分类考试招生职业技能适应性测试成绩公示 | |||
根据贵州省普通高考专业考试成绩管理系统查询学生艺术类(音乐类)专业考试成绩,以下是学生的艺术类(音乐类)专业考试成绩(职业技能适应性成绩)。如有异议,可拨打咨询电话0851-84874637。 | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 职业技能适应性成绩 |
1 | 19522732111284 | 岑圆圆 | 186.34 |
2 | 19520523151580 | 曾永欢 | 166.67 |
3 | 19520201113630 | 陈瀚琳 | 165 |
4 | 19520527155471 | 陈浩东 | 224.33 |
5 | 19520424110347 | 陈吉旭 | 146.67 |
6 | 19520304112719 | 陈其明 | 177.33 |
7 | 19520523113159 | 陈希 | 164.66 |
8 | 19520527115920 | 陈玉芬 | 188 |
9 | 19522729111455 | 陈紫怡 | 193.34 |
10 | 19522625111653 | 代燕琼 | 199.67 |
11 | 19520521153052 | 代元元 | 174.33 |
12 | 19520203110926 | 邓白花 | 165 |
13 | 19520221111996 | 邓春 | 162.67 |
14 | 19520281110192 | 董月思 | 168 |
15 | 19520201113720 | 杜开坤 | 146.33 |
16 | 19520628111432 | 段千红 | 173 |
17 | 19520527113790 | 方帅 | 182.33 |
18 | 19520602115628 | 符涛 | 183.66 |
19 | 19520624152519 | 龚思棋 | 188.33 |
20 | 19520203114809 | 管庆芳 | 164.66 |
21 | 19520525112732 | 郭倩 | 195 |
22 | 19520626154956 | 何小康 | 178.33 |
23 | 19522301160256 | 贺寿红 | 171.67 |
24 | 19520524114247 | 洪琴 | 153 |
25 | 19520526158361 | 黄江燕 | 152 |
26 | 19520523112917 | 黄西兰 | 194.67 |
27 | 19520624115860 | 简文亚 | 189 |
28 | 19520526161833 | 康健 | 185 |
29 | 19520526161852 | 康山正 | 167.33 |
30 | 19520304112540 | 雷湛 | 148 |
31 | 19520625113571 | 李妃 | 190.33 |
32 | 19522636110929 | 李广荣 | 170.33 |
33 | 19520521155087 | 李娇 | 165 |
34 | 19522328110849 | 李牡丹 | 178 |
35 | 19520201155437 | 李绍瑜 | 186.67 |
36 | 19520330152381 | 李文正 | 184.33 |
37 | 19522728112230 | 李学俊 | 161.67 |
38 | 19520523113806 | 李延奇 | 222 |
39 | 19520527115871 | 李韵 | 184.33 |
40 | 19522725150380 | 李智莲 | 180 |
41 | 19522601116920 | 廖书云 | 151 |
42 | 19520526161853 | 刘飞 | 189.34 |
43 | 19520521150984 | 刘建 | 163.67 |
44 | 19520281112515 | 刘津豪 | 194.34 |
45 | 19520329151512 | 刘松 | 146.33 |
46 | 19522323150694 | 刘午 | 179 |
47 | 19522701114712 | 陆诚明 | 160 |
48 | 19522726111764 | 陆贞影 | 130.33 |
49 | 19520203150003 | 罗鹤轩 | 150.34 |
50 | 19522728112240 | 罗妮 | 132.66 |
51 | 19522301160263 | 罗绅源 | 166 |
52 | 19520523112685 | 罗涛 | 199.66 |
53 | 19522732110662 | 罗运华 | 189.34 |
54 | 19520523112628 | 马德龙 | 157 |
55 | 19522636110910 | 莫安林 | 161.67 |
56 | 19522732110665 | 莫桂彪 | 195.34 |
57 | 19522323151142 | 倪清敏 | 149 |
58 | 19520522154498 | 潘华灿 | 172 |
59 | 19522622150434 | 潘雪纯 | 168.33 |
60 | 19522633150271 | 潘志归 | 133 |
61 | 19520304112889 | 彭福勇 | 144.34 |
62 | 19520626154197 | 钱应方 | 170.66 |
63 | 19520281153892 | 钱由泽 | 137.33 |
64 | 19520627152496 | 冉耀飞 | 195.14 |
65 | 19522633150262 | 石昌杰 | 162.34 |
66 | 19522325151884 | 帅乾彪 | 185.34 |
67 | 19520524154571 | 宋帮林 | 177 |
68 | 19520527112910 | 孙玉洁 | 109.67 |
69 | 19520424110293 | 谭文杰 | 165.33 |
70 | 19522325150401 | 陶昌林 | 177.67 |
71 | 19520281112806 | 陶贵金 | 144.66 |
72 | 19522625111639 | 田小洁 | 157.67 |
73 | 19522326112479 | 王顶碰 | 146 |
74 | 19522323150779 | 王顶山 | 180.67 |
75 | 19520281112528 | 王宏 | 169.67 |
76 | 19522632152338 | 王金陆 | 160.67 |
77 | 19520304156048 | 王梦林 | 155.34 |
78 | 19520526152617 | 王米艳 | 141 |
79 | 19520526111796 | 王明杰 | 151.66 |
80 | 19520424111060 | 王娜 | 148.67 |
81 | 19520382115483 | 王婷 | 174 |
82 | 19520527155530 | 王文全 | 159.66 |
83 | 19520521115935 | 王香 | 185.33 |
84 | 19522325111297 | 王宇 | 154 |
85 | 19522301115260 | 韦应佳 | 156 |
86 | 19520527114180 | 文松 | 169 |
87 | 19520305153545 | 翁燚 | 169.67 |
88 | 19522323150513 | 吴沙 | 188.66 |
89 | 19520628111499 | 吴一凡 | 157 |
90 | 19520522154696 | 吴莹莹 | 200.33 |
91 | 19520201111505 | 武聪 | 180.66 |
92 | 19520304155901 | 先妮 | 126 |
93 | 19520323153714 | 熊才洪 | 231.66 |
94 | 19520203150005 | 徐珊珊 | 173 |
95 | 19520502116768 | 许婷 | 165.34 |
96 | 19522632110625 | 杨柳 | 156.67 |
97 | 19520521111652 | 杨禄青 | 173 |
98 | 19520628110219 | 杨涛 | 199.66 |
99 | 19520521151252 | 姚庆 | 172.67 |
100 | 19520324151547 | 叶礼超 | 181.67 |
101 | 19520627152214 | 叶敏 | 154 |
102 | 19520524116784 | 叶子 | 164.67 |
103 | 19520424150966 | 尹林臆 | 167 |
104 | 19520523112714 | 余思清 | 166 |
105 | 19520304155883 | 袁磊 | 170 |
106 | 19520521111454 | 袁万举 | 184 |
107 | 19520624156607 | 张佳蓉 | 123.33 |
108 | 19522631114416 | 张庆庆 | 195.33 |
109 | 19520281112923 | 张仁 | 163.33 |
110 | 19520304112713 | 张汝畑 | 158 |
111 | 19520304112539 | 张晟 | 155 |
112 | 19522630110417 | 张天一 | 185.34 |
113 | 19520281156619 | 张相龙 | 183.67 |
114 | 19520281153876 | 张翔 | 187.67 |
115 | 19522636110933 | 张兴东 | 185.66 |
116 | 19520281153890 | 张尧 | 96 |
117 | 19520624115912 | 张羽生 | 160 |
118 | 19522325111720 | 张云富 | 147.33 |
119 | 19520526113960 | 赵才广 | 186.33 |
120 | 19522630110714 | 赵芳芳 | 179.33 |
121 | 19520325114286 | 赵爽 | 149.67 |
122 | 19520521117684 | 赵雨雨 | 150.33 |
123 | 19520329112015 | 赵原庆 | 138.33 |
124 | 19520304112756 | 郑露 | 174 |
125 | 19520526111960 | 钟蝶 | 176.34 |
126 | 19520526152716 | 周红春 | 155.67 |
127 | 19520203110917 | 周慧 | 186 |
128 | 19520527158740 | 周礼想 | 163.67 |
129 | 19520523151900 | 周思军 | 156 |
130 | 19520502155022 | 周颖 | 173.67 |
131 | 19520524116852 | 周影影 | 175 |
132 | 19520624158002 | 周应兰 | 112.33 |
133 | 19522625111318 | 朱法宝 | 193.33 |
134 | 19520327112753 | 邹璇 | 167.67 |
bwin必赢学生处(招就处) 2019年3月29日