2022-2023学年院级奖学金评选工作于2023年9月初启动,根据《bwin必赢学生院级奖学金评选办法》文件要求,经过各班级推荐、教学院部初审推荐、学工部审核,现有1649人次获评2022-2023学年院级奖学金,特此公示!
2022-2023学年bwin必赢院级奖学金名单 | |||||
序号 | 部门名称 | 班级 | 姓名 | 奖项 | 备注 |
1 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 熊秋燕 | 二等奖学金 | |
2 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 罗冰清 | 二等奖学金 | |
3 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 袁玉容 | 三等奖学金 | |
4 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 余春秀 | 三等奖学金 | |
5 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 李红玲 | 三等奖学金 | |
6 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 杨佳佳 | 四等奖学金 | |
7 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 杨慧林 | 四等奖学金 | |
8 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 薛琪实 | 四等奖学金 | |
9 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 罗冰清 | 计算机三级 | |
10 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 秦小引 | 计算机三级 | |
11 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 余春秀 | 计算机三级 | |
12 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 杨佳佳 | 计算机三级 | |
13 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 袁玉容 | 计算机三级 | |
14 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 张雨 | 计算机三级 | |
15 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 李红玲 | 计算机三级 | |
16 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 熊秋燕 | 计算机三级 | |
17 | 管理学院 | 工商管理20-1班 | 熊秋燕 | 计算机四级 | |
18 | 管理学院 | 工商管理20-2班 | 张胜 | 一等奖学金 | |
19 | 管理学院 | 工商管理20-2班 | 刘宇 | 一等奖学金 | |
20 | 管理学院 | 工商管理20-2班 | 娄海峰 | 二等奖学金 | |
21 | 管理学院 | 工商管理20-2班 | 冯丽 | 三等奖学金 | |
22 | 管理学院 | 工商管理20-2班 | 李洪雲 | 三等奖学金 | |
23 | 管理学院 | 工商管理20-2班 | 国红艳 | 四等奖学金 | |
24 | 管理学院 | 工商管理20-2班 | 刘蝶 | 四等奖学金 | |
25 | 管理学院 | 工商管理20-2班 | 石明佳 | 四等奖学金 | |
26 | 管理学院 | 工商管理20-2班 | 宋业亮 | 四等奖学金 | |
27 | 管理学院 | 工商管理20-2班 | 张胜 | 自强奖学金 | |
28 | 管理学院 | 工商管理20-2班 | 张胜 | 英语六级 | |
29 | 管理学院 | 工商管理21-1班 | 吕燕 | 二等奖学金 | |
30 | 管理学院 | 工商管理21-1班 | 陈兴 | 三等奖学金 | |
31 | 管理学院 | 工商管理21-1班 | 卢丽娜 | 四等奖学金 | |
32 | 管理学院 | 工商管理21-1班 | 吴云弟 | 四等奖学金 | |
33 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 刘梅 | 一等奖学金 | |
34 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 杨胜青 | 一等奖学金 | |
35 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 敖琪琪 | 二等奖学金 | |
36 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 陆芳芳 | 二等奖学金 | |
37 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 张青 | 三等奖学金 | |
38 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 王荣芬 | 三等奖学金 | |
39 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 张欣 | 三等奖学金 | |
40 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 罗永丹 | 三等奖学金 | |
41 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 陆双 | 四等奖学金 | |
42 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 盛培娟 | 四等奖学金 | |
43 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 杨正瑾 | 四等奖学金 | |
44 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 雷海丽 | 四等奖学金 | |
45 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 晏伯兰 | 四等奖学金 | |
46 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 刘梅 | 自强奖学金 | |
47 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 杨胜青 | 自强奖学金 | |
48 | 管理学院 | 工商管理21-2班 | 张欣 | 计算机三级 | |
49 | 管理学院 | 工商管理22-1班 | 张宇 | 一等奖学金 | |
50 | 管理学院 | 工商管理22-1班 | 黄礼娜 | 二等奖学金 | |
51 | 管理学院 | 工商管理22-1班 | 万永红 | 二等奖学金 | |
52 | 管理学院 | 工商管理22-1班 | 石方 | 二等奖学金 | |
53 | 管理学院 | 工商管理22-1班 | 刘室 | 三等奖学金 | |
54 | 管理学院 | 工商管理22-1班 | 徐业辉 | 三等奖学金 | |
55 | 管理学院 | 工商管理22-1班 | 付甫琴 | 四等奖学金 | |
56 | 管理学院 | 工商管理22-1班 | 冯梅 | 四等奖学金 | |
57 | 管理学院 | 工商管理22-1班 | 王彩雪 | 四等奖学金 | |
58 | 管理学院 | 工商管理22-1班 | 刘彩彩 | 四等奖学金 | |
59 | 管理学院 | 工商管理22-1班 | 王会敏 | 四等奖学金 | |
60 | 管理学院 | 工商管理22-1班 | 郭双燕 | 四等奖学金 | |
61 | 管理学院 | 工商管理22-2班 | 龙秀丽 | 一等奖学金 | |
62 | 管理学院 | 工商管理22-2班 | 麻占清 | 三等奖学金 | |
63 | 管理学院 | 工商管理22-2班 | 甘在伟 | 三等奖学金 | |
64 | 管理学院 | 工商管理22-2班 | 安丽丽 | 三等奖学金 | |
65 | 管理学院 | 工商管理22-2班 | 李玉玺 | 三等奖学金 | |
66 | 管理学院 | 工商管理22-2班 | 吴婷婷 | 四等奖学金 | |
67 | 管理学院 | 工商管理22-2班 | 梁莹 | 四等奖学金 | |
68 | 管理学院 | 工商管理22-2班 | 龙秀丽 | 自强奖学金 | |
69 | 管理学院 | 公共事业管理20-1班 | 魏小梅 | 一等奖学金 | |
70 | 管理学院 | 公共事业管理20-1班 | 张娜娜 | 二等奖学金 | |
71 | 管理学院 | 公共事业管理20-1班 | 段小玉 | 三等奖学金 | |
72 | 管理学院 | 公共事业管理20-1班 | 张妤婕 | 三等奖学金 | |
73 | 管理学院 | 公共事业管理20-1班 | 程国珍 | 四等奖学金 | |
74 | 管理学院 | 公共事业管理20-1班 | 吴成 | 四等奖学金 | |
75 | 管理学院 | 公共事业管理20-1班 | 潘海朵 | 四等奖学金 | |
76 | 管理学院 | 公共事业管理20-1班 | 王元进 | 计算机三级 | |
77 | 管理学院 | 公共事业管理21-1班 | 方美凤 | 一等奖学金 | |
78 | 管理学院 | 公共事业管理21-1班 | 周喜 | 二等奖学金 | |
79 | 管理学院 | 公共事业管理21-1班 | 韦秀欢 | 二等奖学金 | |
80 | 管理学院 | 公共事业管理21-1班 | 邹小玲 | 三等奖学金 | |
81 | 管理学院 | 公共事业管理21-1班 | 安黔红 | 三等奖学金 | |
82 | 管理学院 | 公共事业管理21-1班 | 娄三霞 | 三等奖学金 | |
83 | 管理学院 | 公共事业管理21-1班 | 高文艳 | 四等奖学金 | |
84 | 管理学院 | 公共事业管理21-1班 | 田佳璇 | 四等奖学金 | |
85 | 管理学院 | 公共事业管理21-1班 | 文雯 | 四等奖学金 | |
86 | 管理学院 | 公共事业管理21-1班 | 谢娇 | 四等奖学金 | |
87 | 管理学院 | 公共事业管理21-1班 | 方美凤 | 自强奖学金 | |
88 | 管理学院 | 公共事业管理22-1班 | 黎新月 | 一等奖学金 | |
89 | 管理学院 | 公共事业管理22-1班 | 赵荣 | 二等奖学金 | |
90 | 管理学院 | 公共事业管理22-1班 | 王芳 | 二等奖学金 | |
91 | 管理学院 | 公共事业管理22-1班 | 李永芳 | 三等奖学金 | |
92 | 管理学院 | 公共事业管理22-1班 | 罗小兰 | 四等奖学金 | |
93 | 管理学院 | 公共事业管理22-1班 | 姜婷婷 | 四等奖学金 | |
94 | 管理学院 | 公共事业管理22-1班 | 苏愿圆 | 四等奖学金 | |
95 | 管理学院 | 公共事业管理22-1班 | 罗树银 | 四等奖学金 | |
96 | 管理学院 | 公共事业管理22-1班 | 曾双敏 | 四等奖学金 | |
97 | 管理学院 | 公共事业管理22-2班 | 高微 | 一等奖学金 | |
98 | 管理学院 | 公共事业管理22-2班 | 王娟 | 二等奖学金 | |
99 | 管理学院 | 公共事业管理22-2班 | 邹吉 | 三等奖学金 | |
100 | 管理学院 | 公共事业管理22-2班 | 王慧琴 | 三等奖学金 | |
101 | 管理学院 | 公共事业管理22-2班 | 乔洪雪 | 三等奖学金 | |
102 | 管理学院 | 公共事业管理22-2班 | 胡媛媛 | 三等奖学金 | |
103 | 管理学院 | 公共事业管理22-2班 | 刘格格 | 四等奖学金 | |
104 | 管理学院 | 公共事业管理22-2班 | 廖在仙 | 四等奖学金 | |
105 | 管理学院 | 管理科学20-1班 | 龚清云 | 一等奖学金 | |
106 | 管理学院 | 管理科学20-1班 | 易少换 | 二等奖学金 | |
107 | 管理学院 | 管理科学20-1班 | 刘庆 | 二等奖学金 | |
108 | 管理学院 | 管理科学20-1班 | 韦兴涛 | 三等奖学金 | |
109 | 管理学院 | 管理科学20-1班 | 李仁艳 | 三等奖学金 | |
110 | 管理学院 | 管理科学20-1班 | 闫娟娟 | 三等奖学金 | |
111 | 管理学院 | 管理科学20-1班 | 赵艳 | 四等奖学金 | |
112 | 管理学院 | 管理科学20-1班 | 王雪晴 | 四等奖学金 | |
113 | 管理学院 | 管理科学20-1班 | 陈万瑾 | 四等奖学金 | |
114 | 管理学院 | 管理科学20-1班 | 李玉玉 | 四等奖学金 | |
115 | 管理学院 | 管理科学20-1班 | 龚清云 | 自强奖学金 | |
116 | 管理学院 | 管理科学20-1班 | 侯云彬 | 英语六级 | |
117 | 管理学院 | 管理科学20-1班 | 杨秀淑 | 计算机三级 | |
118 | 管理学院 | 管理科学21-1班 | 黄卓叶 | 一等奖学金 | |
119 | 管理学院 | 管理科学21-1班 | 李桂华 | 二等奖学金 | |
120 | 管理学院 | 管理科学21-1班 | 熊婉旭 | 二等奖学金 | |
121 | 管理学院 | 管理科学21-1班 | 祁盛 | 三等奖学金 | |
122 | 管理学院 | 管理科学21-1班 | 黄方芳 | 三等奖学金 | |
123 | 管理学院 | 管理科学21-1班 | 李倩 | 三等奖学金 | |
124 | 管理学院 | 管理科学21-1班 | 龙秋萍 | 四等奖学金 | |
125 | 管理学院 | 管理科学21-1班 | 杨秀丹 | 四等奖学金 | |
126 | 管理学院 | 管理科学21-1班 | 向月俊 | 四等奖学金 | |
127 | 管理学院 | 管理科学21-1班 | 杨火艳 | 四等奖学金 | |
128 | 管理学院 | 管理科学21-1班 | 黄卓叶 | 自强奖学金 | |
129 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 李杨红 | 一等奖学金 | |
130 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 李小艾 | 一等奖学金 | |
131 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 李洪未 | 二等奖学金 | |
132 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 蔡婉彤 | 三等奖学金 | |
133 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 钟荣萍 | 三等奖学金 | |
134 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 郭红钰 | 三等奖学金 | |
135 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 曾令雪 | 三等奖学金 | |
136 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 袁立 | 四等奖学金 | |
137 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 韩卓艳 | 四等奖学金 | |
138 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 刘雨欣 | 四等奖学金 | |
139 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 陈锶宇 | 四等奖学金 | |
140 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 龙启英 | 四等奖学金 | |
141 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 李杨红 | 自强奖学金 | |
142 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 李小艾 | 自强奖学金 | |
143 | 管理学院 | 管理科学22-1班 | 郑家蓉 | 计算机三级 | |
144 | 管理学院 | 管理科学22-2班 | 王婷 | 二等奖学金 | |
145 | 管理学院 | 管理科学22-2班 | 王家勇 | 二等奖学金 | |
146 | 管理学院 | 管理科学22-2班 | 余岱芳 | 三等奖学金 | |
147 | 管理学院 | 管理科学22-2班 | 岑祖蓬 | 四等奖学金 | |
148 | 管理学院 | 管理科学22-2班 | 付豪 | 四等奖学金 | |
149 | 管理学院 | 人力资源管理20-1班 | 熊娜娜 | 一等奖学金 | |
150 | 管理学院 | 人力资源管理20-1班 | 韦曼婷 | 二等奖学金 | |
151 | 管理学院 | 人力资源管理20-1班 | 杨蒙娜 | 三等奖学金 | |
152 | 管理学院 | 人力资源管理20-1班 | 杨曦 | 三等奖学金 | |
153 | 管理学院 | 人力资源管理20-1班 | 赵娟 | 三等奖学金 | |
154 | 管理学院 | 人力资源管理20-1班 | 杨琴 | 四等奖学金 | |
155 | 管理学院 | 人力资源管理20-1班 | 万世玉 | 四等奖学金 | |
156 | 管理学院 | 人力资源管理20-1班 | 熊娜娜 | 自强奖学金 | |
157 | 管理学院 | 人力资源管理20-1班 | 陈燕 | 英语六级 | |
158 | 管理学院 | 人力资源管理20-1班 | 王欢 | 英语六级 | |
159 | 管理学院 | 人力资源管理20-1班 | 令狐绍杰 | 计算机三级 | |
160 | 管理学院 | 人力资源管理20-1班 | 杨曦 | 计算机三级 | |
161 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 刘卜溶 | 一等奖学金 | |
162 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 洪进蓉 | 一等奖学金 | |
163 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 李治鑫 | 二等奖学金 | |
164 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 符敏 | 二等奖学金 | |
165 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 黄祖清 | 三等奖学金 | |
166 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 姚宇玲 | 三等奖学金 | |
167 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 尹建芳 | 四等奖学金 | |
168 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 向卓妮 | 四等奖学金 | |
169 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 龙霞 | 四等奖学金 | |
170 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 陈铭 | 四等奖学金 | |
171 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 杨忠慧 | 四等奖学金 | |
172 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 杨明菊 | 英语六级 | |
173 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 谢信芳 | 英语六级 | |
174 | 管理学院 | 人力资源管理20-2班 | 王依琳 | 英语六级 | |
175 | 管理学院 | 人力资源管理20-3班 | 李星蓉 | 二等奖学金 | |
176 | 管理学院 | 人力资源管理20-3班 | 任会 | 三等奖学金 | |
177 | 管理学院 | 人力资源管理20-3班 | 莫荣威 | 三等奖学金 | |
178 | 管理学院 | 人力资源管理20-3班 | 何浪 | 四等奖学金 | |
179 | 管理学院 | 人力资源管理20-3班 | 杨珊珊 | 四等奖学金 | |
180 | 管理学院 | 人力资源管理20-3班 | 吴应杰 | 四等奖学金 | |
181 | 管理学院 | 人力资源管理20-3班 | 吴应杰 | 计算机三级 | |
182 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 黄倩 | 一等奖学金 | |
183 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 冯艳 | 一等奖学金 | |
184 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 韦加加 | 二等奖学金 | |
185 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 雷迎春 | 二等奖学金 | |
186 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 吴甜 | 三等奖学金 | |
187 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 胡雨琴 | 三等奖学金 | |
188 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 黄庆琪 | 三等奖学金 | |
189 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 周小飞 | 三等奖学金 | |
190 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 莫舒蓝 | 四等奖学金 | |
191 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 曹小涛 | 四等奖学金 | |
192 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 金梦婷 | 四等奖学金 | |
193 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 韦运淳 | 四等奖学金 | |
194 | 管理学院 | 人力资源管理21-1班 | 冯晓雪 | 四等奖学金 | |
195 | 管理学院 | 人力资源管理21-2班 | 潘小院 | 二等奖学金 | |
196 | 管理学院 | 人力资源管理21-2班 | 王麟艺 | 三等奖学金 | |
197 | 管理学院 | 人力资源管理21-2班 | 杨雪莲 | 四等奖学金 | |
198 | 管理学院 | 人力资源管理21-2班 | 张维 | 四等奖学金 | |
199 | 管理学院 | 人力资源管理22-1班 | 杨梦蝶 | 一等奖学金 | |
200 | 管理学院 | 人力资源管理22-1班 | 万柳 | 二等奖学金 | |
201 | 管理学院 | 人力资源管理22-1班 | 吴湘湘 | 三等奖学金 | |
202 | 管理学院 | 人力资源管理22-1班 | 令狐友琴 | 三等奖学金 | |
203 | 管理学院 | 人力资源管理22-1班 | 何其红 | 三等奖学金 | |
204 | 管理学院 | 人力资源管理22-1班 | 令狐梦菲 | 四等奖学金 | |
205 | 管理学院 | 人力资源管理22-1班 | 陈清泉 | 四等奖学金 | |
206 | 管理学院 | 人力资源管理22-2班 | 曾娇 | 一等奖学金 | |
207 | 管理学院 | 人力资源管理22-2班 | 白方敏 | 二等奖学金 | |
208 | 管理学院 | 人力资源管理22-2班 | 谢思佳 | 二等奖学金 | |
209 | 管理学院 | 人力资源管理22-2班 | 吴琴 | 三等奖学金 | |
210 | 管理学院 | 人力资源管理22-2班 | 罗天娇 | 三等奖学金 | |
211 | 管理学院 | 人力资源管理22-2班 | 马傲洋 | 四等奖学金 | |
212 | 管理学院 | 人力资源管理22-2班 | 吴远如 | 四等奖学金 | |
213 | 管理学院 | 人力资源管理22-2班 | 余秋霞 | 四等奖学金 | |
214 | 管理学院 | 人力资源管理22-2班 | 吕江艳 | 四等奖学金 | |
215 | 管理学院 | 人力资源管理22-2班 | 陈思语 | 四等奖学金 | |
216 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 颜鑫 | 一等奖学金 | |
217 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 王琳 | 一等奖学金 | |
218 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 胡冬雪 | 一等奖学金 | |
219 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 胡禹 | 二等奖学金 | |
220 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 赵萌 | 三等奖学金 | |
221 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 刘亚 | 三等奖学金 | |
222 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 王优优 | 三等奖学金 | |
223 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 徐业芳 | 三等奖学金 | |
224 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 王双妹 | 三等奖学金 | |
225 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 张家雨 | 四等奖学金 | |
226 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 赵年丽 | 四等奖学金 | |
227 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 高安荣 | 四等奖学金 | |
228 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 王远林 | 四等奖学金 | |
229 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 吴霜彤 | 四等奖学金 | |
230 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 颜鑫 | 自强奖学金 | |
231 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 徐业芳 | 英语六级 | |
232 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 徐业芳 | 计算机三级 | |
233 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 徐业芳 | 计算机四级 | |
234 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 杨婷婷 | 英语六级 | |
235 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 杨婷婷 | 计算机三级 | |
236 | 管理学院 | 市场营销20-1班 | 赵萌 | 英语六级 | |
237 | 管理学院 | 市场营销20-2班 | 王芷芃 | 二等奖学金 | |
238 | 管理学院 | 市场营销20-2班 | 祝权苇 | 二等奖学金 | |
239 | 管理学院 | 市场营销20-2班 | 龙嘉丽 | 二等奖学金 | |
240 | 管理学院 | 市场营销20-2班 | 张泽丽 | 二等奖学金 | |
241 | 管理学院 | 市场营销20-2班 | 刘艳 | 三等奖学金 | |
242 | 管理学院 | 市场营销20-2班 | 程鹏 | 三等奖学金 | |
243 | 管理学院 | 市场营销20-2班 | 冯春梅 | 四等奖学金 | |
244 | 管理学院 | 市场营销20-2班 | 何江艳 | 四等奖学金 | |
245 | 管理学院 | 市场营销20-2班 | 赵霞 | 四等奖学金 | |
246 | 管理学院 | 市场营销20-2班 | 刘莉 | 四等奖学金 | |
247 | 管理学院 | 市场营销20-3班 | 高俊 | 三等奖学金 | |
248 | 管理学院 | 市场营销20-3班 | 陈伟 | 四等奖学金 | |
249 | 管理学院 | 市场营销20-3班 | 王仁兰 | 四等奖学金 | |
250 | 管理学院 | 市场营销21-1班 | 陆欣欣 | 一等奖学金 | |
251 | 管理学院 | 市场营销21-1班 | 陈玉 | 一等奖学金 | |
252 | 管理学院 | 市场营销21-1班 | 陈茜茜 | 二等奖学金 | |
253 | 管理学院 | 市场营销21-1班 | 张琴 | 二等奖学金 | |
254 | 管理学院 | 市场营销21-1班 | 刘珊 | 二等奖学金 | |
255 | 管理学院 | 市场营销21-1班 | 李陆军 | 三等奖学金 | |
256 | 管理学院 | 市场营销21-1班 | 宋昊然 | 三等奖学金 | |
257 | 管理学院 | 市场营销21-1班 | 陈丹 | 三等奖学金 | |
258 | 管理学院 | 市场营销21-1班 | 张紫嫣 | 三等奖学金 | |
259 | 管理学院 | 市场营销21-1班 | 唐涛 | 四等奖学金 | |
260 | 管理学院 | 市场营销21-1班 | 吴江妹 | 四等奖学金 | |
261 | 管理学院 | 市场营销21-1班 | 徐清 | 四等奖学金 | |
262 | 管理学院 | 市场营销21-2班 | 刘智琼 | 三等奖学金 | |
263 | 管理学院 | 市场营销21-2班 | 张正欢 | 四等奖学金 | |
264 | 管理学院 | 市场营销21-2班 | 田茂玉 | 四等奖学金 | |
265 | 管理学院 | 市场营销21-2班 | 冯秀珠 | 四等奖学金 | |
266 | 管理学院 | 市场营销21-2班 | 吴艳 | 四等奖学金 | |
267 | 管理学院 | 市场营销22-1班 | 李晶晶 | 二等奖学金 | |
268 | 管理学院 | 市场营销22-1班 | 张敏 | 二等奖学金 | |
269 | 管理学院 | 市场营销22-1班 | 葛雪 | 二等奖学金 | |
270 | 管理学院 | 市场营销22-1班 | 徐佳佳 | 三等奖学金 | |
271 | 管理学院 | 市场营销22-1班 | 王丽菊 | 三等奖学金 | |
272 | 管理学院 | 市场营销22-1班 | 刘芝英 | 四等奖学金 | |
273 | 管理学院 | 市场营销22-1班 | 袁星雨 | 四等奖学金 | |
274 | 管理学院 | 市场营销22-2班 | 杨秋月 | 一等奖学金 | |
275 | 管理学院 | 市场营销22-2班 | 张春兰 | 一等奖学金 | |
276 | 管理学院 | 市场营销22-2班 | 龙贵梅 | 三等奖学金 | |
277 | 管理学院 | 市场营销22-2班 | 冯丽菊 | 三等奖学金 | |
278 | 管理学院 | 市场营销22-2班 | 徐凤琳 | 四等奖学金 | |
279 | 管理学院 | 物流管理20-1班 | 吴妍希 | 一等奖学金 | |
280 | 管理学院 | 物流管理20-1班 | 王晓芳 | 二等奖学金 | |
281 | 管理学院 | 物流管理20-1班 | 冯宇孟 | 二等奖学金 | |
282 | 管理学院 | 物流管理20-1班 | 袁海凤 | 三等奖学金 | |
283 | 管理学院 | 物流管理20-1班 | 邓爽爽 | 三等奖学金 | |
284 | 管理学院 | 物流管理20-1班 | 王珍珍 | 三等奖学金 | |
285 | 管理学院 | 物流管理20-1班 | 杜婷婷 | 四等奖学金 | |
286 | 管理学院 | 物流管理20-1班 | 严可 | 四等奖学金 | |
287 | 管理学院 | 物流管理20-1班 | 王远林 | 四等奖学金 | |
288 | 管理学院 | 物流管理20-1班 | 梁进 | 英语六级 | |
289 | 管理学院 | 物流管理20-1班 | 冯宇孟 | 英语六级 | |
290 | 管理学院 | 物流管理20-1班 | 方杰 | 英语六级 | |
291 | 管理学院 | 物流管理21-1班 | 庞舒杰 | 二等奖学金 | |
292 | 管理学院 | 物流管理21-1班 | 朱少敏 | 三等奖学金 | |
293 | 管理学院 | 物流管理21-1班 | 王佳慧 | 四等奖学金 | |
294 | 管理学院 | 物流管理21-1班 | 陈丽 | 四等奖学金 | |
295 | 管理学院 | 物流管理21-1班 | 吴贞亮 | 四等奖学金 | |
296 | 管理学院 | 物流管理21-2班 | 陈国念 | 一等奖学金 | |
297 | 管理学院 | 物流管理21-2班 | 花紫欣 | 一等奖学金 | |
298 | 管理学院 | 物流管理21-2班 | 赖颖 | 二等奖学金 | |
299 | 管理学院 | 物流管理21-2班 | 陈双红 | 二等奖学金 | |
300 | 管理学院 | 物流管理21-2班 | 龙娜娜 | 三等奖学金 | |
301 | 管理学院 | 物流管理21-2班 | 赵子涵 | 三等奖学金 | |
302 | 管理学院 | 物流管理21-2班 | 梁旭 | 三等奖学金 | |
303 | 管理学院 | 物流管理21-2班 | 武浪琴 | 三等奖学金 | |
304 | 管理学院 | 物流管理21-2班 | 杨朝格 | 四等奖学金 | |
305 | 管理学院 | 物流管理21-2班 | 黄珍 | 四等奖学金 | |
306 | 管理学院 | 物流管理21-2班 | 王显达 | 四等奖学金 | |
307 | 管理学院 | 物流管理21-2班 | 崔丽娟 | 四等奖学金 | |
308 | 管理学院 | 物流管理21-2班 | 陈国念 | 英语六级 | |
309 | 管理学院 | 物流管理22-1班 | 周明伟 | 一等奖学金 | |
310 | 管理学院 | 物流管理22-1班 | 邓雨欣 | 一等奖学金 | |
311 | 管理学院 | 物流管理22-1班 | 方欢 | 二等奖学金 | |
312 | 管理学院 | 物流管理22-1班 | 代心瑶 | 二等奖学金 | |
313 | 管理学院 | 物流管理22-1班 | 罗文辉 | 三等奖学金 | |
314 | 管理学院 | 物流管理22-1班 | 金瑞晗 | 三等奖学金 | |
315 | 管理学院 | 物流管理22-1班 | 周明伟 | 自强奖学金 | |
316 | 管理学院 | 物流管理22-2班 | 甘云贵 | 二等奖学金 | |
317 | 管理学院 | 物流管理22-2班 | 张佳惠 | 三等奖学金 | |
318 | 管理学院 | 物流管理22-2班 | 吴允俊 | 三等奖学金 | |
319 | 管理学院 | 物流管理22-2班 | 侯兰楠 | 三等奖学金 | |
320 | 管理学院 | 物流管理22-2班 | 杨颖昕 | 四等奖学金 | |
321 | 管理学院 | 物流管理22-2班 | 李廷月 | 四等奖学金 | |
322 | 管理学院 | 物流管理22-2班 | 陈艾灵 | 四等奖学金 | |
323 | 管理学院 | 物流管理22-2班 | 周亚宁 | 四等奖学金 | |
324 | 管理学院 | 物流管理22-2班 | 吴有权 | 四等奖学金 | |
325 | 管理学院 | 物流管理22-2班 | 杨欢 | 四等奖学金 | |
326 | 管理学院 | 物流管理22-2班 | 韦海燕 | 四等奖学金 | |
327 | 管理学院 | 工商管理19-2班 | 张建萍 | 计算机四级 | |
328 | 管理学院 | 管理科学19-1班 | 朱成凤 | 计算机三级 | |
329 | 管理学院 | 管理科学19-1班 | 邓洪梅 | 英语六级 | |
330 | 管理学院 | 管理科学19-1班 | 邓洪梅 | 计算机三级 | |
331 | 管理学院 | 管理科学19-1班 | 罗粤 | 计算机三级 | |
332 | 管理学院 | 管理科学19-1班 | 邓江林 | 计算机三级 | |
333 | 管理学院 | 管理科学19-1班 | 刘汉 | 计算机三级 | |
334 | 管理学院 | 人力资源管理19-1班 | 唐瑞卿 | 考研 | |
335 | 管理学院 | 物流管理19-1班 | 张显叶 | 计算机三级 | |
336 | 管理学院 | 物流管理19-2班 | 钟佳浩 | 英语六级 | |
337 | 管理学院 | 市场营销19-2班 | 颜甜甜 | 英语六级 | |
338 | 经济与金融学院 | 保险学20-1班 | 程俊迦 | 一等奖学金 | |
339 | 经济与金融学院 | 保险学20-1班 | 罗美琪 | 二等奖学金 | |
340 | 经济与金融学院 | 保险学20-1班 | 史俊文 | 二等奖学金 | |
341 | 经济与金融学院 | 保险学20-1班 | 刘蓉 | 三等奖学金 | |
342 | 经济与金融学院 | 保险学20-1班 | 孙叙杭 | 三等奖学金 | |
343 | 经济与金融学院 | 保险学20-1班 | 罗春建 | 三等奖学金 | |
344 | 经济与金融学院 | 保险学20-1班 | 向丽平 | 四等奖学金 | |
