根据《bwin必赢“三好学生、优秀学生干部、优秀毕业生、先进班集体”评选办法的通知》的文件精神,由各班初评、各教学院部推荐,学校审核,我校有104名同学被评选为2022-2023学年校级“三好学生”,有288名同学被评选为2022-2023学年校级“优秀学生干部”,有18个班级被评选为2022-2023学年校级“先进班集体”。
2022-2023学年bwin必赢三好学生推荐汇总表 | |||||
序号 | 二级学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 |
1 | 计算机与信息工程学院 | 韦朝英 | 女 | 物联网工程22-2班 | |
2 | 计算机与信息工程学院 | 夏念芝 | 女 | 物联网工程22-1班 | |
3 | 计算机与信息工程学院 | 左贞星 | 男 | 物联网工程20-2班 | |
4 | 计算机与信息工程学院 | 汪菊花 | 女 | 物联网工程20-1班 | |
5 | 计算机与信息工程学院 | 杨飞 | 女 | 网络工程20-2班 | |
6 | 计算机与信息工程学院 | 蔡秋 | 女 | 网络工程20-2班 | |
7 | 计算机与信息工程学院 | 陈建宇 | 男 | 网络工程20-2班 | |
8 | 计算机与信息工程学院 | 陈莹 | 女 | 网络工程20-1班 | |
9 | 计算机与信息工程学院 | 王沁 | 女 | 网络工程21-1班 | |
10 | 计算机与信息工程学院 | 李双朵 | 女 | 数据科学与大数据技术22-2班 | |
11 | 计算机与信息工程学院 | 陈玉兰 | 女 | 数据科学与大数据技术22-1班 | |
12 | 计算机与信息工程学院 | 钟川川 | 男 | 数据科学与大数据技术22-1班 | |
13 | 计算机与信息工程学院 | 徐艳航 | 男 | 数据科学与大数据技术22-1班 | |
14 | 计算机与信息工程学院 | 李优 | 女 | 数据科学与大数据技术21-1班 | |
15 | 计算机与信息工程学院 | 田晓慧 | 女 | 数据科学与大数据技术21-1班 | |
16 | 计算机与信息工程学院 | 何萱 | 女 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
17 | 计算机与信息工程学院 | 昌婷婷 | 女 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
18 | 计算机与信息工程学院 | 刘双芹 | 女 | 计算机科学与技术21-1班 | |
19 | 计算机与信息工程学院 | 潘远亮 | 男 | 计算机科学与技术21-1班 | |
20 | 计算机与信息工程学院 | 杨子溢 | 女 | 计算机科学与技术21-1班 | |
21 | 计算机与信息工程学院 | 马猜 | 女 | 电子商务22-2班 | |
22 | 计算机与信息工程学院 | 田江艳 | 女 | 电子商务21-1班 | |
23 | 计算机与信息工程学院 | 杨芸 | 女 | 电子商务20-1班 | |
24 | 会计学院 | 林娜 | 女 | 财务管理20-1班 | |
25 | 会计学院 | 骆艳红 | 女 | 财务管理20-2班 | |
26 | 会计学院 | 徐美 | 女 | 财务管理20-2班 | |
27 | 会计学院 | 陶佳莹 | 女 | 财务管理20-2班 | |
28 | 会计学院 | 陶彩彩 | 女 | 财务管理20-3班 | |
29 | 会计学院 | 杨秀燕 | 女 | 财务管理20-3班 | |
30 | 会计学院 | 史姚 | 女 | 会计学20-2班 | |
31 | 会计学院 | 叶美 | 女 | 审计学20-1班 | |
32 | 会计学院 | 袁茂兰 | 女 | 审计学20-1班 | |
33 | 会计学院 | 杨筑 | 女 | 审计学20-2班 | |
34 | 会计学院 | 胡远洪 | 男 | 审计学20-2班 | |
35 | 会计学院 | 杨秀丹 | 女 | 审计学20-2班 | |
36 | 会计学院 | 秦涣 | 女 | 财务管理21-1班 | |
37 | 会计学院 | 李欢鑫 | 女 | 财务管理21-2班 | |
38 | 会计学院 | 吴晓雪 | 女 | 财务管理21-2班 | |
39 | 会计学院 | 骆婷婷 | 女 | 财务管理21-2班 | |
40 | 会计学院 | 杨芳瑜 | 女 | 审计学21-1班 | |
41 | 会计学院 | 顾怀孟 | 男 | 审计学21-1班 | |
42 | 会计学院 | 吴冬冬 | 女 | 审计学21-1班 | |
43 | 会计学院 | 周熙艳 | 女 | 审计学21-2班 | |
44 | 会计学院 | 李小漩 | 女 | 会计学21-1班 | |
45 | 会计学院 | 李佳怡 | 女 | 会计学21-2班 | |
46 | 会计学院 | 郭娟 | 女 | 会计学22-2班 | |
47 | 会计学院 | 陈孔思 | 女 | 审计学22-2班 | |
48 | 会计学院 | 张婷婷 | 女 | 财务管理22-2班 | |
49 | 旅游管理学院 | 熊仕琴 | 女 | 酒店管理20-2班 | |
50 | 旅游管理学院 | 杨雪梅 | 女 | 旅游管理20-1班 | |
51 | 旅游管理学院 | 徐梅 | 女 | 旅游管理21-1班 | |
52 | 旅游管理学院 | 刘芳芳 | 女 | 旅游管理21-1班 | |
53 | 旅游管理学院 | 田佳欣 | 女 | 会展经济与管理21-1班 | |
54 | 旅游管理学院 | 肖玲 | 女 | 酒店管理22-1班 | |
55 | 旅游管理学院 | 李婉莹 | 女 | 酒店管理22-1班 | |
56 | 旅游管理学院 | 谢柳 | 女 | 酒店管理22-1班 | |
57 | 旅游管理学院 | 田陈陈 | 女 | 酒店管理22-2班 | |
58 | 旅游管理学院 | 彭颜 | 女 | 酒店管理22-2班 | |
59 | 旅游管理学院 | 丁存怡 | 女 | 会展经济与管理22-1班 | |
60 | 管理学院 | 段小玉 | 女 | 公共事业管理20-1班 | |
61 | 管理学院 | 周喜 | 女 | 公共事业管理21-1班 | |
62 | 管理学院 | 黄卓叶 | 女 | 管理科学21-1班 | |
63 | 管理学院 | 韦曼婷 | 女 | 人力资源管理20-1班 | |
64 | 管理学院 | 胡雨琴 | 女 | 人力资源管理21-1班 | |
65 | 管理学院 | 黄倩 | 女 | 人力资源管理21-1班 | |
66 | 管理学院 | 潘小院 | 女 | 人力资源管理21-2班 | |
67 | 管理学院 | 吴湘湘 | 女 | 人力资源管理22-1班 | |
68 | 管理学院 | 王琳 | 女 | 市场营销20-1班 | |
69 | 管理学院 | 张泽丽 | 女 | 市场营销20-2班 | |
70 | 管理学院 | 王晓芳 | 女 | 物流管理20-1班 | |
71 | 文化与艺术传媒学院 | 刘孟坤 | 男 | 艺术管理20-1班 | |
72 | 文化与艺术传媒学院 | 王秀 | 女 | 环境设计21-2班 | |
73 | 文化与艺术传媒学院 | 李源德 | 女 | 环境设计21-2班 | |
74 | 文化与艺术传媒学院 | 曾婷 | 女 | 艺术管理21-2班 | |
75 | 文化与艺术传媒学院 | 李春亚 | 女 | 艺术管理21-1班 | |
76 | 国际教育学院 | 蒋明霞 | 女 | 会展经济与管理H20-2班 | |
77 | 国际教育学院 | 张江林屹 | 男 | 会展经济与管理H21-2班 | |
78 | 经济与金融学院 | 付文妍 | 女 | 保险学22-2班 | |
79 | 经济与金融学院 | 卢小欣 | 女 | 国际经济与贸易20-1班 | |
80 | 经济与金融学院 | 胡佳忍 | 女 | 国际经济与贸易20-1班 | |
81 | 经济与金融学院 | 成江湖 | 男 | 保险学21-1班 | |
82 | 经济与金融学院 | 卢帅 | 男 | 税收学20-1班 | |
83 | 经济与金融学院 | 庄天宏 | 女 | 国际商务21-1班 | |
84 | 经济与金融学院 | 罗飘 | 女 | 金融工程20-1班 | |
85 | 经济与金融学院 | 徐安月 | 女 | 金融工程20-1班 | |
86 | 经济与金融学院 | 余瑶 | 女 | 税收学20-2班 | |
87 | 经济与金融学院 | 李雪芳 | 女 | 税收学20-3班 | |
88 | 经济与金融学院 | 黄丽 | 女 | 投资学22-1班 | |
89 | 经济与金融学院 | 喻江浩 | 女 | 投资学20-1班 | |
90 | 经济与金融学院 | 王静 | 女 | 投资学21-2班 | |
91 | 经济与金融学院 | 杨鹏 | 男 | 投资学21-1班 | |
92 | 经济与金融学院 | 黄琴 | 女 | 投资学21-1班 | |
93 | 经济与金融学院 | 胡蝶 | 女 | 国际经济与贸易22-1班 | |
94 | 经济与金融学院 | 潘金慧 | 女 | 贸易经济21-1班 | |
95 | 经济与金融学院 | 全小婷 | 女 | 贸易经济21-1班 | |
96 | 经济与金融学院 | 汪芯 | 女 | 贸易经济21-1班 | |
97 | 经济与金融学院 | 龙登丽 | 女 | 贸易经济20-1班 | |
98 | 经济与金融学院 | 田媛容 | 女 | 贸易经济20-2班 | |
99 | 经济与金融学院 | 代姣 | 女 | 贸易经济20-2班 | |
100 | 经济与金融学院 | 程俊迦 | 男 | 保险学20-1班 | |
101 | 经济与金融学院 | 史俊文 | 男 | 保险学20-1班 | |
102 | 经济与金融学院 | 成信菊 | 女 | 国际商务20-1班 | |
103 | 经济与金融学院 | 索永霞 | 女 | 国际商务20-1班 | |
104 | 经济与金融学院 | 文江俊 | 男 | 国际商务20-1班 |
2022-2023学年bwin必赢优秀学生干部推荐汇总表 | |||||
序号 | 二级学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 |
1 | 计算机与信息工程学院 | 张鹏 | 男 | 电子商务20-1班 | |
2 | 计算机与信息工程学院 | 刘榕 | 女 | 电子商务20-1班 | |
3 | 计算机与信息工程学院 | 张梦森 | 男 | 电子商务20-1班 | |
4 | 计算机与信息工程学院 | 陈江丽 | 女 | 电子商务21-1班 | |
5 | 计算机与信息工程学院 | 田江艳 | 女 | 电子商务21-1班 | |
6 | 计算机与信息工程学院 | 甘礼锋 | 男 | 电子商务21-1班 | |
7 | 计算机与信息工程学院 | 吴兰枝 | 女 | 电子商务22-1班 | |
8 | 计算机与信息工程学院 | 李维军 | 男 | 电子商务22-1班 | |
9 | 计算机与信息工程学院 | 吕顺杰 | 男 | 电子商务22-1班 | |
10 | 计算机与信息工程学院 | 曹维 | 女 | 电子商务22-2班 | |
11 | 计算机与信息工程学院 | 卢凤凯 | 男 | 计算机科学与技术20-1班 | |
12 | 计算机与信息工程学院 | 路彤 | 女 | 计算机科学与技术20-2班 | |
13 | 计算机与信息工程学院 | 刘勋 | 男 | 计算机科学与技术21-1班 | |
14 | 计算机与信息工程学院 | 管华尔 | 男 | 计算机科学与技术21-1班 | |
15 | 计算机与信息工程学院 | 胥摇摇 | 男 | 计算机科学与技术21-1班 | |
16 | 计算机与信息工程学院 | 王忠保 | 男 | 计算机科学与技术22-1班 | |
17 | 计算机与信息工程学院 | 杨胜毅 | 男 | 计算机科学与技术22-1班 | |
18 | 计算机与信息工程学院 | 刘代涛 | 男 | 计算机科学与技术22-1班 | |
19 | 计算机与信息工程学院 | 刘燕 | 女 | 计算机科学与技术22-1班 | |
20 | 计算机与信息工程学院 | 刘薇 | 女 | 计算机科学与技术22-2班 | |
21 | 计算机与信息工程学院 | 蒋学香 | 女 | 计算机科学与技术22-2班 | |
22 | 计算机与信息工程学院 | 龚秋平 | 女 | 计算机科学与技术22-2班 | |
23 | 计算机与信息工程学院 | 潘宁琴 | 女 | 计算机科学与技术22-2班 | |
24 | 计算机与信息工程学院 | 杨怡 | 女 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
25 | 计算机与信息工程学院 | 张莉 | 女 | 数据科学与大数据技术20-1班 | |
26 | 计算机与信息工程学院 | 薛贯一 | 男 | 数据科学与大数据技术21-1班 | |
27 | 计算机与信息工程学院 | 何佳俊 | 男 | 数据科学与大数据技术21-1班 | |
28 | 计算机与信息工程学院 | 滕玉华 | 女 | 数据科学与大数据技术21-2班 | |
29 | 计算机与信息工程学院 | 彭小平 | 男 | 数据科学与大数据技术21-2班 | |
30 | 计算机与信息工程学院 | 缪继勤 | 女 | 数据科学与大数据技术21-2班 | |
31 | 计算机与信息工程学院 | 张邡淇 | 男 | 数据科学与大数据技术21-2班 | |
32 | 计算机与信息工程学院 | 李菊 | 女 | 数据科学与大数据技术21-2班 | |
33 | 计算机与信息工程学院 | 成凤 | 女 | 数据科学与大数据技术22-2班 | |
34 | 计算机与信息工程学院 | 徐超世 | 男 | 网络工程20-1 | |
35 | 计算机与信息工程学院 | 黎维维 | 女 | 网络工程20-1 | |
36 | 计算机与信息工程学院 | 杨艳涛 | 女 | 网络工程21-1班 | |
37 | 计算机与信息工程学院 | 刘前 | 男 | 网络工程21-1班 | |
38 | 计算机与信息工程学院 | 陈浩扬 | 男 | 网络工程21-1班 | |
39 | 计算机与信息工程学院 | 王鑫 | 女 | 网络工程22-1班 | |
40 | 计算机与信息工程学院 | 韦万政 | 男 | 网络工程22-1班 | |
41 | 计算机与信息工程学院 | 王成景 | 男 | 网络工程22—1班 | |
42 | 计算机与信息工程学院 | 何泽毅 | 男 | 网络工程22-2班 | |
43 | 计算机与信息工程学院 | 袁如科 | 男 | 物联网工程20-1班 | |
44 | 计算机与信息工程学院 | 陈福昆 | 男 | 物联网工程21-1班 | |
45 | 计算机与信息工程学院 | 张耀龙 | 男 | 物联网工程21-1班 | |
46 | 计算机与信息工程学院 | 汪浪 | 男 | 物联网工程22-1班 | |
47 | 计算机与信息工程学院 | 舒春华 | 男 | 物联网工程22-1班 | |
48 | 计算机与信息工程学院 | 龙文鹏 | 男 | 物联网工程22-1班 | |
49 | 计算机与信息工程学院 | 王成柱 | 男 | 物联网工程22-2班 | |
50 | 计算机与信息工程学院 | 王淇丹 | 女 | 物联网工程22-2班 | |
51 | 计算机与信息工程学院 | 崔顺芝 | 女 | 物联网工程22-2班 | |
52 | 计算机与信息工程学院 | 陈子糯 | 女 | 电子商务20-2班 | |
53 | 计算机与信息工程学院 | 舒智芬 | 女 | 数据科学与大数据技术21-2班 | |
54 | 计算机与信息工程学院 | 赵雪芬 | 女 | 数据科学与大数据技术21-2班 | |
55 | 会计学院 | 陈珊 | 女 | 财务管理20-1班 | |
56 | 会计学院 | 李佳艳 | 女 | 财务管理20-1班 | |
57 | 会计学院 | 王蓉蓉 | 女 | 财务管理20-2班 | |
58 | 会计学院 | 田元梅 | 女 | 财务管理20-2班 | |
59 | 会计学院 | 马梦凡 | 女 | 财务管理20-2班 | |
60 | 会计学院 | 杨至伟 | 男 | 财务管理20-2班 | |
61 | 会计学院 | 韦文蓉 | 女 | 财务管理20-2班 | |
62 | 会计学院 | 黄文凤 | 女 | 财务管理20-3班 | |
63 | 会计学院 | 张露露 | 女 | 财务管理20-3班 | |
64 | 会计学院 | 朱金越 | 女 | 财务管理20-3班 | |
65 | 会计学院 | 唐语如 | 女 | 财务管理20-3班 | |
66 | 会计学院 | 高宇莎 | 女 | 财务管理20-3班 | |
67 | 会计学院 | 文春菊 | 女 | 审计学20-1班 | |
68 | 会计学院 | 皮会琳 | 女 | 审计学20-1班 | |
69 | 会计学院 | 王庭馨 | 女 | 审计学20-2班 | |
70 | 会计学院 | 李秀盈 | 女 | 审计学20-2班 | |
71 | 会计学院 | 杨蝉蝉 | 女 | 审计学20-2班 | |
72 | 会计学院 | 朱婷 | 女 | 会计学20-1班 | |
73 | 会计学院 | 王学恒 | 男 | 会计学20-1班 | |
74 | 会计学院 | 樊庆 | 女 | 会计学20-1班 | |
75 | 会计学院 | 李嘉琪 | 女 | 会计学20-1班 | |
76 | 会计学院 | 冯珊 | 女 | 会计学20-1班 | |
77 | 会计学院 | 刘国英 | 女 | 会计学20-4班 | |
78 | 会计学院 | 高青青 | 女 | 财务管理21-1班 | |
79 | 会计学院 | 田超 | 男 | 财务管理21-1班 | |
80 | 会计学院 | 龙露 | 女 | 财务管理21-1班 | |
81 | 会计学院 | 李佳丽 | 女 | 财务管理21-1班 | |
82 | 会计学院 | 吉呈寒 | 男 | 财务管理21-1班 | |
83 | 会计学院 | 姚小运 | 女 | 财务管理21-2班 | |
84 | 会计学院 | 刘廷飞 | 女 | 财务管理21-2班 | |
85 | 会计学院 | 李蝶 | 女 | 财务管理21-2班 | |
86 | 会计学院 | 罗菲 | 女 | 财务管理21-2班 | |
87 | 会计学院 | 杨桓 | 女 | 审计学21-1班 | |
88 | 会计学院 | 刘蔚 | 男 | 审计学21-1班 | |
89 | 会计学院 | 李玉梅 | 女 | 审计学21-2班 | |
90 | 会计学院 | 胡园沁林 | 女 | 审计学21-2班 | |
91 | 会计学院 | 程永娟 | 女 | 审计学21-2班 | |
92 | 会计学院 | 代丽红 | 女 | 会计学21-1班 | |
93 | 会计学院 | 向德树 | 男 | 会计学21-1班 | |
94 | 会计学院 | 潘启涛 | 女 | 会计学21-2班 | |
95 | 会计学院 | 张润琴 | 女 | 会计学21-2班 | |
96 | 会计学院 | 彭蕊 | 女 | 会计学21-2班 | |
97 | 会计学院 | 李秋月 | 女 | 会计学22-1班 | |
98 | 会计学院 | 王昊捷 | 男 | 会计学22-1班 | |
99 | 会计学院 | 蒋馨妍 | 女 | 审计学22-1班 | |
100 | 会计学院 | 陈道司 | 女 | 审计学22-1班 | |
101 | 会计学院 | 周菲菲 | 女 | 审计学22-1班 | |
102 | 旅游管理学院 | 马超艳 | 女 | 酒店管理20-1班 | |
103 | 旅游管理学院 | 刘丽喆 | 女 | 酒店管理20-1班 | |
104 | 旅游管理学院 | 龙金月 | 女 | 酒店管理20-2班 | |
105 | 旅游管理学院 | 杨丹 | 女 | 旅游管理20-1班 | |
106 | 旅游管理学院 | 杨远龙 | 男 | 旅游管理20-1班 | |
107 | 旅游管理学院 | 左琴 | 女 | 旅游管理20-2班 | |
108 | 旅游管理学院 | 李期跃 | 女 | 旅游管理20-2班 | |
109 | 旅游管理学院 | 罗飞 | 女 | 旅游管理20-2班 | |
110 | 旅游管理学院 | 陈欢欢 | 女 | 酒店管理21-1班 | |
111 | 旅游管理学院 | 黄菲 | 女 | 酒店管理21-1班 | |
112 | 旅游管理学院 | 熊繁 | 女 | 酒店管理21-2班 | |
113 | 旅游管理学院 | 梅青青 | 女 | 酒店管理21-2班 | |
114 | 旅游管理学院 | 胡扬 | 男 | 旅游管理21-1班 | |
115 | 旅游管理学院 | 黄阳菊 | 女 | 旅游管理21-1班 | |
116 | 旅游管理学院 | 葛喜 | 女 | 旅游管理21-1班 | |
117 | 旅游管理学院 | 马兴睿 | 女 | 旅游管理21-2班 | |
118 | 旅游管理学院 | 罗德滔 | 女 | 旅游管理21-2班 | |
119 | 旅游管理学院 | 邹梓蕊 | 女 | 旅游管理21-2班 | |
120 | 旅游管理学院 | 李永永 | 女 | 会展经济与管理21-1班 | |
121 | 旅游管理学院 | 周源丘 | 女 | 会展经济与管理21-1班 | |
122 | 旅游管理学院 | 陈敏艳 | 女 | 酒店管理22-1班 | |
123 | 旅游管理学院 | 任冬蓉 | 女 | 酒店管理22-2班 | |
124 | 旅游管理学院 | 郭伍顺 | 男 | 酒店管理22-2班 | |
125 | 旅游管理学院 | 李吉强 | 男 | 旅游管理22-1班 | |
126 | 旅游管理学院 | 莫丹 | 女 | 旅游管理22-1班 | |
127 | 旅游管理学院 | 王栏先 | 女 | 会展经济与管理22-1班 | |
128 | 旅游管理学院 | 郭世希 | 男 | 会展经济与管理22-2班 | |
129 | 旅游管理学院 | 周济 | 男 | 会展经济与管理22-2班 | |
130 | 管理学院 | 张胜 | 男 | 工商管理20-2班 | |
131 | 管理学院 | 陈兴 | 女 | 工商管理21-1班 | |
132 | 管理学院 | 付甫琴 | 女 | 工商管理22-1班 | |
133 | 管理学院 | 徐业辉 | 男 | 工商管理22-1班 | |
134 | 管理学院 | 周登美 | 女 | 工商管理22-1班 | |
135 | 管理学院 | 甘在伟 | 男 | 工商管理22-2班 | |
136 | 管理学院 | 李玉玺 | 女 | 工商管理22-2班 | |
137 | 管理学院 | 梁莹 | 女 | 工商管理22-2班 | |
138 | 管理学院 | 麻占清 | 女 | 工商管理22-2班 | |
139 | 管理学院 | 吴婷婷 | 女 | 工商管理22-2班 | |
140 | 管理学院 | 徐瑶 | 女 | 工商管理22-2班 | |
141 | 管理学院 | 潘海朵 | 女 | 公共事业管理20-1班 | |
142 | 管理学院 | 安黔红 | 女 | 公共事业管理21-1班 | |
143 | 管理学院 | 田佳璇 | 女 | 公共事业管理21-1班 | |
144 | 管理学院 | 韦秀欢 | 女 | 公共事业管理21-1班 | |
145 | 管理学院 | 苏愿圆 | 女 | 公共事业管理22-1班 | |
146 | 管理学院 | 邹吉 | 男 | 公共事业管理22-2班 | |
147 | 管理学院 | 李倩 | 女 | 管理科学21-1班 | |
148 | 管理学院 | 文国秀 | 女 | 管理科学21-1班 | |
149 | 管理学院 | 杨火艳 | 女 | 管理科学21-1班 | |
150 | 管理学院 | 蒙隆飞 | 女 | 管理科学22-2班 | |
151 | 管理学院 | 王家勇 | 女 | 管理科学22-2班 | |
152 | 管理学院 | 岳丽 | 女 | 管理科学22-2班 | |
153 | 管理学院 | 熊娜娜 | 女 | 人力资源管理20-1班 | |
154 | 管理学院 | 曹小涛 | 男 | 人力资源管理21-1班 | |
155 | 管理学院 | 金梦婷 | 女 | 人力资源管理21-1班 | |
156 | 管理学院 | 曾雨欣 | 女 | 人力资源管理21-2班 | |
157 | 管理学院 | 马春 | 女 | 人力资源管理21-2班 | |
158 | 管理学院 | 蒙世鸾 | 女 | 人力资源管理21-2班 | |
159 | 管理学院 | 黄道腊 | 女 | 人力资源管理22-1班 | |
160 | 管理学院 | 万柳 | 女 | 人力资源管理22-1班 | |
161 | 管理学院 | 曾娇 | 女 | 人力资源管理22-2班 | |
162 | 管理学院 | 马傲洋 | 男 | 人力资源管理22-2班 | |
163 | 管理学院 | 王宇航 | 女 | 人力资源管理22-2班 | |
164 | 管理学院 | 谢思佳 | 女 | 人力资源管理22-2班 | |
165 | 管理学院 | 余秋霞 | 女 | 人力资源管理22-2班 | |
166 | 管理学院 | 赵年丽 | 女 | 市场营销20-1班 | |
167 | 管理学院 | 冯春梅 | 女 | 市场营销20-2班 | |
168 | 管理学院 | 陈伟 | 男 | 市场营销20-3班 | |
169 | 管理学院 | 宋昊然 | 男 | 市场营销21-1班 | |
170 | 管理学院 | 张正欢 | 女 | 市场营销21-2班 | |
171 | 管理学院 | 王丽菊 | 女 | 市场营销22-1班 | |
172 | 管理学院 | 冯丽菊 | 女 | 市场营销22-2班 | |
173 | 管理学院 | 杨秋月 | 女 | 市场营销22-2班 | |
174 | 管理学院 | 邓爽爽 | 男 | 物流管理20-1班 | |
175 | 管理学院 | 方旖晗 | 女 | 物流管理20-1班 | |
176 | 管理学院 | 吴妍希 | 女 | 物流管理20-1班 | |
177 | 管理学院 | 梁永丽 | 女 | 物流管理21-1班 | |
178 | 管理学院 | 庞舒杰 | 男 | 物流管理21-1班 | |
179 | 管理学院 | 王佳慧 | 女 | 物流管理21-1班 | |
180 | 管理学院 | 朱少敏 | 女 | 物流管理21-1班 | |
181 | 管理学院 | 花紫欣 | 女 | 物流管理21-2班 | |
182 | 管理学院 | 兰帅 | 男 | 物流管理22-1班 | |
183 | 管理学院 | 甘云贵 | 男 | 物流管理22-2班 | |
184 | 管理学院 | 唐林华 | 男 | 物流管理22-2班 | |
185 | 管理学院 | 张佳惠 | 女 | 物流管理22-2班 | |
186 | 文化与艺术传媒学院 | 王彩红 | 女 | 视觉传达设计20-1班 | |
187 | 文化与艺术传媒学院 | 程靖祥 | 男 | 视觉传达设计20-1班 | |
188 | 文化与艺术传媒学院 | 黄明红 | 女 | 视觉传达设计20-3班 | |
189 | 文化与艺术传媒学院 | 张石琴 | 女 | 视觉传达设计20-4班 | |
190 | 文化与艺术传媒学院 | 陈丹 | 女 | 视觉传达设计20-4班 | |
191 | 文化与艺术传媒学院 | 黄娇 | 女 | 环境设计20-3班 | |
192 | 文化与艺术传媒学院 | 熊安谊 | 男 | 环境设计20-4班 | |
193 | 文化与艺术传媒学院 | 张信传 | 男 | 环境设计20-4班 | |
194 | 文化与艺术传媒学院 | 冯雅琴 | 女 | 艺术管理20-1班 | |
195 | 文化与艺术传媒学院 | 何蕊 | 女 | 环境设计21-2班 | |
196 | 文化与艺术传媒学院 | 魏聪敏 | 女 | 艺术管理21-1班 | |
197 | 文化与艺术传媒学院 | 孟培桃 | 女 | 艺术管理21-1班 | |
198 | 文化与艺术传媒学院 | 聂江印 | 男 | 艺术管理21-2班 | |
199 | 文化与艺术传媒学院 | 陈俐蓉 | 女 | 艺术管理22-1班 | |
200 | 文化与艺术传媒学院 | 高丽 | 女 | 艺术管理22-2班 | |
201 | 文化与艺术传媒学院 | 黄怡婷 | 女 | 艺术管理22-2班 | |
202 | 国际教育学院 | 李继录 | 男 | 会展经济与管理H20-2班 | |
203 | 国际教育学院 | 赵晓萌 | 女 | 会展经济与管理H21-2班 | |
204 | 国际教育学院 | 李洋 | 男 | 会展经济与管理H21-1班 | |
205 | 国际教育学院 | 钟兴堂 | 男 | 会展经济与管理H21-2班 | |
206 | 国际教育学院 | 江汶殷 | 女 | 会展经济与管理H22-1班 | |
207 | 经济与金融学院 | 赵睿欣 | 女 | 保险学22-2班 | |
208 | 经济与金融学院 | 李傲晗 | 女 | 金融工程21-1班 | |
209 | 经济与金融学院 | 杨慧 | 女 | 金融工程21-1班 | |
210 | 经济与金融学院 | 张蓉 | 女 | 金融工程21-1班 | |
211 | 经济与金融学院 | 张龙琴 | 女 | 金融工程21-2班 | |
212 | 经济与金融学院 | 张小林 | 女 | 国际经济与贸易20-1班 | |
213 | 经济与金融学院 | 徐芳 | 女 | 国际经济与贸易20-1班 | |
214 | 经济与金融学院 | 刘欢欢 | 女 | 国际经济与贸易20-1班 | |
215 | 经济与金融学院 | 丁柯文 | 男 | 国际经济与贸易20-1班 | |
216 | 经济与金融学院 | 仲妍 | 女 | 保险学21-1班 | |
217 | 经济与金融学院 | 陈君豪 | 男 | 保险学21-1班 | |
218 | 经济与金融学院 | 田球球 | 男 | 税收学20-1班 | |
219 | 经济与金融学院 | 杨柳燕 | 女 | 税收学20-1班 | |
220 | 经济与金融学院 | 谭梦蝶 | 女 | 税收学20-1班 | |
221 | 经济与金融学院 | 吴征敏 | 女 | 国际商务21-1班 | |
222 | 经济与金融学院 | 谢雅丽 | 女 | 金融工程20-1班 | |
223 | 经济与金融学院 | 王玉洁 | 女 | 金融工程20-1班 | |
224 | 经济与金融学院 | 赵旭 | 女 | 税收学22-1班 | |
225 | 经济与金融学院 | 赵茂 | 男 | 税收学20-2班 | |
226 | 经济与金融学院 | 王瑶 | 女 | 税收学20-2班 | |
227 | 经济与金融学院 | 谢珊 | 女 | 税收学20-2班 | |
228 | 经济与金融学院 | 方官云 | 女 | 税收学20-2班 | |
229 | 经济与金融学院 | 袁银 | 女 | 税收学20-2班 | |
230 | 经济与金融学院 | 郑兴伟 | 男 | 税收学20-3班 | |
231 | 经济与金融学院 | 马艺榕 | 女 | 税收学21-1班 | |
232 | 经济与金融学院 | 史大莲 | 女 | 投资学22-1班 | |
233 | 经济与金融学院 | 杨清秦 | 女 | 投资学22-1班 | |
234 | 经济与金融学院 | 石宇柔 | 女 | 投资学22-1班 | |
235 | 经济与金融学院 | 祝佳惠 | 女 | 投资学20-1班 | |
236 | 经济与金融学院 | 杨俐雯 | 女 | 投资学20-1班 | |
237 | 经济与金融学院 | 韦启丽 | 女 | 金融工程22-1班 | |
238 | 经济与金融学院 | 夏宁艳 | 女 | 金融工程22-1班 | |
239 | 经济与金融学院 | 李文静 | 女 | 金融工程22-2班 | |
240 | 经济与金融学院 | 程朝丹 | 女 | 金融工程22-2班 | |
241 | 经济与金融学院 | 江玉强 | 男 | 金融工程22-2班 | |
242 | 经济与金融学院 | 唐诗婷 | 女 | 金融工程22-2班 | |
243 | 经济与金融学院 | 徐宇欣 | 女 | 投资学21-2班 | |
244 | 经济与金融学院 | 周锐 | 女 | 投资学21-2班 | |
245 | 经济与金融学院 | 邓颖 | 女 | 投资学21-2班 | |
246 | 经济与金融学院 | 陈正朝 | 男 | 投资学21-2班 | |
247 | 经济与金融学院 | 杨东梅 | 女 | 投资学21-2班 | |
