根据bwin必赢关于2020届院级优秀大学毕业生评选要求,由各班初评、二级学院推荐,学生处(招就处)审核,我院以下同学评选为“我院2020届院级优秀大学毕业生”。
特此公示!
附名单如下:
序号 | 姓 名 | 学号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专 业 | 备注 |
1 | 刘婷婷 | 20160203040105 | 女 |
22 | 本科 | 投资学 |
|
2 | 丰倩 | 20160203040126 | 女 |
23 | 本科 | 投资学 |
|
3 | 杜丹丹 | 20160203040106 | 女 |
23 | 本科 | 投资学 |
|
4 | 冯平 | 20160203040232 | 男 | 22 | 本科 | 投资学 |
|
5 | 施询 | 20160203040348 | 男 | 23 | 本科 | 投资学 |
|
6 | 丁娜 | 20160203040336 | 女 | 22 | 本科 | 投资学 |
|
7 | 杨婷 | 20160203040354 | 女 | 23 | 本科 | 投资学 |
|
8 | 王秀凤 | 20160203040442 | 女 |
22 | 本科 | 投资学 |
|
9 | 赵兰香 | 20160203040453 | 女 |
24 | 本科 | 投资学 |
|
10 | 何冬至 | 20176301020103 | 男 | 23 | 大专 | 税务 |
|
11 | 潘文 | 20176301020150 | 女 | 22 | 大专 | 税务 |
|
12 | 强小维 | 20176903050119 | 女 | 22 | 大专 | 公共事务管理 |
|
13 | 彭甜 | 20176903050137 | 女 | 25 | 大专 | 公共事务管理 |
|
14 | 魏旭 | 20176903050111 | 女 | 20 | 大专 | 公共事务管理 |
|
15 | 何吉平 | 20161202050115 | 女 | 22 | 本科 | 国际商务 |
|
16 | 陈玲 | 20161202050111 | 女 | 24 | 本科 | 国际商务 |
|
17 | 王香归 | 20161202050150 | 女 | 25 | 本科 | 国际商务 |
|
18 | 罗友琴 | 20161202050106 | 女 | 23 | 本科 | 国际商务 |
|
19 | 陈天运 | 20161202050127 | 男 | 22 | 本科 | 国际商务 |
|
20 | 孙小绪 | 20161202050129 | 女 | 23 | 本科 | 国际商务 |
|
21 | 蒋粘粘 | 20161202050126 | 女 | 24 | 本科 | 国际商务 |
|
22 | 张柳青 | 20161202050204 | 女 | 21 | 本科 | 国际商务 |
|
23 | 刘菊 | 20161202050224 | 女 | 23 | 本科 | 国际商务 |
|
24 | 孙雨润 | 20161202050333 | 女 | 21 | 本科 | 国际商务 |
|
25 | 张蕊 | 20161202050353 | 女 | 21 | 本科 | 国际商务 |
|
26 | 张琪玲 | 20161202050332 | 女 | 22 | 本科 | 国际商务 |
|
27 | 周鲜鲜 | 20161202050343 | 女 | 22 | 本科 | 国际商务 |
|
28 | 王行 | 20161202050334 | 女 | 22 | 本科 | 国际商务 |
|
29 | 葛江久月 | 20161202050337 | 女 | 22 | 本科 | 国际商务 |
|
30 | 邓倩 | 20161202050351 | 女 | 22 | 本科 | 国际商务 |
|
31 | 李丽 | 20161202050355 | 女 | 23 | 本科 | 国际商务 |
|
32 | 王杏 | 20161202050350 | 女 | 24 | 本科 | 国际商务 |
|
33 | 曾粤琪 | 20161202050423 | 女 | 24 | 本科 | 国际商务 |
|
34 | 黄靖尧 | 20161202050426 | 女 | 22 | 本科 | 国际商务 |
|
35 | 许发美 | 20161206010105 | 女 | 23 | 本科 | 物流管理 |
|
36 | 沈松艳 | 20161206010118 | 女 | 25 | 本科 | 物流管理 |
|
37 | 罗思黎 | 20161206010216 | 女 | 22 | 本科 | 物流管理 |
|
38 | 朱仲敏 | 20161206010204 | 女 | 22 | 本科 | 物流管理 |
|
39 | 李巧 | 20161206010312 | 女 | 24 | 本科 | 物流管理 |
|
40 | 汪跃 | 20161206010346 | 男 | 23 | 本科 | 物流管理 |
|
41 | 顾艳敏 | 20161206010324 | 女 | 22 | 本科 | 物流管理 |
|
42 | 付婷婷 | 20161206010407 | 女 | 21 | 本科 | 物流管理 |
|
43 | 潘秀玲 | 20161206010410 | 女 | 23 | 本科 | 物流管理 |
|
44 | 卢文秀 | 20161206010445 | 女 | 26 | 本科 | 物流管理 |
|
45 | 谭育博 | 20161206010402 | 男 | 23 | 本科 | 物流管理 |
|
46 | 张素 | 20161202060147 | 女 | 22 | 本科 | 人力资源管理 |
|
47 | 宋余仙 | 20161202060132 | 女 | 23 | 本科 | 人力资源管理 |
|
48 | 袁凤印 | 20161202060113 | 女 | 23 | 本科 | 人力资源管理 |
|
49 | 吴树琴 | 20161202060218 | 女 | 24 | 本科 | 人力资源管理 |
|
50 | 田丹 | 20161202060250 | 女 | 25 | 本科 | 人力资源管理 |
|
51 | 杨福 | 20161202060211 | 女 | 23 | 本科 | 人力资源管理 |
|
52 | 王嘉源 | 20161202060239 | 女 | 22 | 本科 | 人力资源管理 |
|
53 | 袁丽敏 | 20161202060347 | 女 | 23 | 本科 | 人力资源管理 |
|
54 | 田静 | 20161202060342 | 女 | 24 | 本科 | 人力资源管理 |
|
55 | 张梅林 | 20161202060326 | 女 | 23 | 本科 | 人力资源管理 |
|
56 | 赵磊 | 20161202060303 | 男 | 24 | 本科 | 人力资源管理 |
|
57 | 陈冬莲 | 20161202020157 | 女 | 22 | 本科 | 市场营销 |
|
58 | 李容颜 | 20161202020122 | 女 |
22 | 本科 | 市场营销 |
|
59 | 王玉 | 20161202020156 | 男 | 23 | 本科 | 市场营销 |
|
60 | 徐倩 | 20161202020112 | 女 | 22 | 本科 | 市场营销 |
|
61 | 杨优嫡 | 20161202020352 | 女 | 21 | 本科 | 市场营销 |
|
62 | 雷莎 | 20161202020339 | 女 | 22 | 本科 | 市场营销 |
|
63 | 梁雪梅 | 20161202020303 | 女 | 22 | 本科 | 市场营销 |
|
64 | 赵绍丽 | 20161202020458 | 女 | 24 | 本科 | 市场营销 |
|
65 | 岳佳丽 | 20161202020422 | 女 |
23 | 本科 | 市场营销 |
|
66 | 周妤娟 | 20161202020447 | 女 |
23 | 本科 | 市场营销 |
|
67 | 黎平萍 | 20176309030123 | 女 | 23 | 大专 | 物流管理 |
|
68 | 龚明萍 | 20176309030126 | 女 | 22 | 大专 | 物流管理 |
|
69 | 何叶 | 20176309030149 | 女 | 21 | 大专 | 物流管理 |
|
70 | 王娟娟 | 20176309030106 | 女 | 20 | 大专 | 物流管理 |
|
71 | 杨宗玲 | 20176306010140 | 女 | 22 | 大专 | 工商企业管理 |
|
72 | 李春艳 | 20176306010108 | 女 | 22 | 大专 | 工商企业管理 |
|
73 | 邵文霞 | 20175407010124 | 女 | 21 | 大专 | 房地产经营与管理 |
|
74 | 雷小玲 | 20175407010101 | 女 | 21 | 大专 | 房地产经营与管理 |
|
75 | 吴道福 | 20155607010248 | 男 | 24 | 大专 | 房地产经营与管理 |
|
76 | 罗娟 | 20175407010120 | 女 | 20 | 大专 | 房地产经营与管理 |
|
77 | 岳洋 | 20176307010106 | 男 | 22 | 大专 | 市场营销(营销与策划方向) |
|
78 | 龙运艳 | 20161208010114 | 女 | 24 | 本科 | 电子商务 |
|
79 | 蔡海萍 | 20161208010261 | 女 | 23 | 本科 | 电子商务 |
|
80 | 金平慧 | 20161208010212 | 女 | 22 | 本科 | 电子商务 |
|
81 | 郭素邑 | 20161208010303 | 女 | 23 | 本科 | 电子商务 |
|
82 | 林华婷 | 20161208010306 | 女 | 22 | 本科 | 电子商务 |
|
83 | 于滟 | 20161208010413 | 女 | 22 | 本科 | 电子商务 |
|
84 | 吕志娟 | 20161208010430 | 女 | 22 | 本科 | 电子商务 |
|
85 | 黄玲明 | 20160809050102 | 女 | 22 | 本科 | 物联网工程 |
|
86 | 罗粤英 | 20160809050118 | 女 | 22 | 本科 | 物联网工程 |
|
87 | 陈明伟 | 20160809050125 | 男 | 24 | 本科 | 物联网工程 |
|
88 | 车颢洵 | 20160809050113 | 男 | 23 | 本科 | 物联网工程 |
|
89 | 邓祖清 | 20160809050333 | 男 | 23 | 本科 | 物联网工程 |
|
90 | 文连 | 20160809050431 | 男 | 22 | 本科 | 物联网工程 |
|
91 | 张应洁 | 20176308010105 | 女 | 22 | 专科 | 电子商务 |
|
92 | 范进 | 20176308010140 | 男 | 22 | 专科 | 电子商务 |
|
93 | 陈仕权 | 20176307020104 | 男 | 23 | 专科 | 汽车营销与服务 |
|
94 | 李丽芳 | 20176102030139 | 女 | 22 | 专科 | 计算机信息管理 |
|
95 | 段良吉 | 20176102030134 | 男 | 22 | 专科 | 计算机信息管理 |
|
96 | 罗卉 | 20176303020107 | 女 | 21 | 大专 | 会计 |
|
97 | 罗芊 | 20176303010115 | 女 | 22 | 大专 | 财务管理 |
|
98 | 石玉湘 | 20176303010150 | 女 | 23 | 大专 | 财务管理 |
|
99 | 周桃苹 | 20161209030131 | 女 | 23 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
100 | 黄仁攀 | 20161209030150 | 男 | 22 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
101 | 王霞 | 20161209030211 | 女 | 24 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
102 | 范财生 | 20161209030223 | 男 | 23 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
103 | 夏子纯 | 20161209030304 | 女 | 22 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
104 | 黄少真 | 20161209030313 | 女 | 22 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
105 | 刘敏 | 20161209020323 | 女 | 23 | 本科 | 酒店管理 |
|
106 | 甘丽燕 | 20161209020357 | 女 | 23 | 本科 | 酒店管理 |
|
107 | 毛庭慧 | 20161209020325 | 女 | 23 | 本科 | 酒店管理 |
|
108 | 杨小叶 | 20161209020355 | 女 | 23 | 本科 | 酒店管理 |
|
109 | 王美萍 | 20161209020307 | 女 | 23 | 本科 | 酒店管理 |
|
110 | 赵丽 | 20161209020310 | 女 | 23 | 本科 | 酒店管理 |
|
111 | 黄换娇 | 20161209020231 | 女 | 22 | 本科 | 酒店管理 |
|
112 | 曾倩 | 20161209020255 | 女 | 24 | 本科 | 酒店管理 |
|
113 | 朱晓丽 | 20161209020210 | 女 | 22 | 本科 | 酒店管理 |
|
114 | 叶金花 | 20161209020235 | 女 | 24 | 本科 | 酒店管理 |
|
115 | 雷湘 | 20161209020217 | 女 | 23 | 本科 | 酒店管理 |
|
116 | 谢思思 | 20161209020136 | 女 | 22 | 本科 | 酒店管理 |
|
117 | 韩钗 | 20161209020109 | 女 | 23 | 本科 | 酒店管理 |
|
118 | 刘兴顺 | 20176501020121 | 男 | 21 | 大专 | 视觉传播设计与制作 |
|
119 | 龚阿琳 | 20176501020102 | 女 | 21 | 大专 | 视觉传播设计与制作 |
|
120 | 龙雪梅 | 20176501020125 | 女 | 21 | 大专 | 视觉传播设计与制作 |
|
121 | 蔡周伶 | 20176501020142 | 女 | 21 | 大专 | 视觉传播设计与制作 |
|
122 | 姚瑶 | 20176501110135 | 女 | 22 | 大专 | 环境艺术设计 |
|
123 | 饶丽 | 20176501110106 | 女 | 21 | 大专 | 环境艺术设计 |
|
124 | 曹欣 | 20176502070132 | 女 | 23 | 大专 | 舞蹈表演 |
|
125 | 王杰 | 20176303020712 | 男 | 21 | 大专 | 会计 |
|
126 | 谭欣桐 | 20176303020747 | 女 | 21 | 大专 | 会计 |
|
127 | 耿忠彩 | 20176303020720 | 女 | 22 | 大专 | 会计 |
|
128 | 张鑫 | 20176303020752 | 女 | 22 | 大专 | 会计 |
|
129 | 徐金凤 | 20176303020731 | 女 | 21 | 大专 | 会计 |
|
130 | 蔡承沙 | 20176303020749 | 女 | 24 | 大专 | 会计 |
|
131 | 李琳琳 | 20161209030206 | 女 |
23 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
此公示时间自2020年5月6日至5月11日止(5个工作日),如有任何意见,请及时与杨洋老师联系。
电话:84872526
学生处(招就处)
2020年5月6日