2022年bwin必赢跳绳比赛圆满完成
为全面贯彻落实党的教育方针,把“立德树人”根本任务落到实处,增进学生身心健康,培养学生顽强拼搏、团结协作的精神,丰富课余文化生活,提高体育能力,确保全体学生100%参与校内竞赛活动,促进学生德智体美劳全面发展,我校于2022年11月15日至12月9日举办了跳绳比赛。
本次比赛设团体和个人项目,分班级、院级、校级三个阶段进行,第三阶段校级比赛于12月9日下午在学校运动场进行,经过同学们的奋力拼搏,计算机与信息工程学院、管理学院、会计学院、经济与金融学院分别获得团体总分第一、二、三、四名,旅游管理学院、国际教育学院分别获得“跳绳比赛组织奖”。郑广林等10名同学获个人一等奖,牟勤云等21名同学获个人二等奖,田维坊等19名同学获个人三等奖。
本次比赛学生参赛热情高,参与人数多,组织有序,对推动群体活动、提高学生身体素质起到较好的作用。
附:个人获奖名单
1 | 郑广林 | 物联网工程21-1班 |
2 | 李长鸿 | 数据科学与大数据技术20-1班 |
3 | 杨通义 | 计算机科学与技术21-1班 |
4 | 易世材 | 物联网工程22-2班 |
5 | 陶林玉 | 计算机科学与技术22-1班 |
6 | 李聪 | 网络工程21-1班 |
7 | 阙卯 | 酒店管理21-2班 |
8 | 刘国英 | 会计学20-4班 |
9 | 王程程 | 电子商务22-1班 |
10 | 林超 | 财务管理20-3班 |
二等奖 | ||
1 | 牟勤云 | 电子商务22-2班 |
2 | 杨春燕 | 税收学21-1班 |
3 | 周刚 | 数据科学与大数据技术21-1班 |
4 | 杨梅 | 计算机科学与技术21-1班 |
5 | 陈方 | 金融工程22-2班 |
6 | 曾江敏 | 旅游管理20-2班 |
7 | 侯玉涛 | 艺术管理20-1班 |
8 | 龙钰云 | 网络工程22-1班 |
9 | 陆海涛 | 会计学22-2班 |
10 | 杨姚 | 会计学21-2班 |
11 | 赵果 | 投资学21-2班 |
12 | 杨珊珊 | 电子商务21-1班 |
13 | 吴冕 | 投资学21-1班 |
14 | 陈梦萍 | 电商22-2班 |
15 | 廖大快 | 物联网工程20-1班 |
16 | 穆娜 | 数据科学与大数据技术22-2班 |
17 | 张福 | 管理科学21-1班 |
18 | 冯显飞 | 人力资源管理20-2班 |
19 | 石凤 | 电子商务22-1班 |
20 | 田亩 | 人力资源管理22-1班 |
21 | 胡涛涛 | 金融工程22-2班 |
三等奖 | ||
1 | 田维坊 | 贸易经济22-2班 |
2 | 钟艺伟 | 审计学21-2班 |
3 | 王琛 | 管理科学20-1班 |
4 | 彭家豪 | 贸易经济22-1班 |
5 | 杨减飞 | 工商管理21-1班 |
6 | 杨秀高 | 旅游管理20-1班 |
7 | 赵雪芬 | 数据科学与大数据技术21-2班 |
8 | 苟婷婷 | 金融工程21-1班 |
9 | 李世明 | 网络工程20-1班 |
10 | 邓九合 | 旅游管理22-1班 |
11 | 申彦 | 物流管理22-2班 |
12 | 王晓芳 | 物流管理20-1班 |
13 | 何金美 | 旅游管理20-1班 |
14 | 钟云梅 | 物流管理21-2班 |
15 | 王廷斌 | 计算机科学与技术21-1班 |
16 | 班凤 | 电子商务21-1班 |
17 | 李国湖 | 旅游管理22-2班 |
18 | 黄方芳 | 管理科学21-1班 |
19 | 安海东 | 管理科学22-1班 |
一审:吴小周
二审:李官强
三审:罗 刚