会计学院教师师德师风 2023年度考核结果公示
根据教师工作处《关于开展bwin必赢师德师风2023年度考核通知》要求,会计学院对全院58名教师进行考核。经教师自评(20%)、学生评价(40%)、教师互评(20%)、党总支评价(20%),会计学院党总支支委会对2023年教师师德师风考核结果进行审议。
现对会计学院2023年度师德师风考核结果予以公示,其中黄毅等17人为优秀等次,王廷章等41人为合格等次。公示期自2023年12月6日起-12月8日止。如有异议请在公示期内向党政办齐老师反映。(电话:84872107)
序号 | 教职工姓名 | 师德师风考核结果 | 师德师风负面清单情形 | ||
请按照等级填写 | 不合格的应添加附页说明及支撑材料,注明编号 | 请填写 | 有负面清单情形的应添加附页说明及支撑材料,注明编号 | ||
1 | 黄毅 | 优秀 | —— | 无 | —— |
2 | 王廷章 | 合格 | —— | 无 | —— |
3 | 李志远 | 优秀 | —— | 无 | —— |
4 | 伍光明 | 合格 | —— | 无 | —— |
5 | 吴强 | 合格 | —— | 无 | —— |
6 | 陶怡 | 合格 | —— | 无 | —— |
7 | 曾靖 | 优秀 | —— | 无 | —— |
8 | 雷慧宇 | 优秀 | —— | 无 | —— |
9 | 刘明霞 | 合格 | —— | 无 | —— |
10 | 吴本杰 | 合格 | —— | 无 | —— |
11 | 李新娜 | 合格 | —— | 无 | —— |
12 | 凌邦如 | 合格 | —— | 无 | —— |
13 | 唐颖 | 合格 | —— | 无 | —— |
14 | 杨微 | 优秀 | —— | 无 | —— |
15 | 杨玲 | 合格 | —— | 无 | —— |
16 | 赵雪 | 优秀 | —— | 无 | —— |
17 | 赵肖瑞 | 合格 | —— | 无 | —— |
18 | 张毓 | 合格 | —— | 无 | —— |
19 | 刘勤勤 | 合格 | —— | 无 | —— |
20 | 刘婷婷 | 合格 | —— | 无 | —— |
21 | 何涔成 | 合格 | —— | 无 | —— |
22 | 赵红 | 优秀 | —— | 无 | —— |
23 | 张美 | 合格 | —— | 无 | —— |
24 | 沈嫒媛 | 合格 | —— | 无 | —— |
25 | 李益兰 | 优秀 | —— | 无 | —— |
26 | 曾宜生 | 合格 | —— | 无 | —— |
27 | 梁秋露 | 合格 | —— | 无 | —— |
28 | 董培苓 | 合格 | —— | 无 | —— |
29 | 覃溯 | 合格 | —— | 无 | —— |
30 | 汪梦佳 | 合格 | —— | 无 | —— |
31 | 黄平 | 合格 | —— | 无 | —— |
32 | 刘永久 | 优秀 | —— | 无 | —— |
33 | 吕俊 | 合格 | —— | 无 | —— |
34 | 张德强 | 合格 | —— | 无 | —— |
35 | 李婷婷 | 合格 | —— | 无 | —— |
36 | 戴嘉芯 | 合格 | —— | 无 | —— |
37 | 罗玉婵 | 合格 | —— | 无 | —— |
38 | 杨旭东 | 合格 | —— | 无 | —— |
39 | 钟向东 | 合格 | —— | 无 | —— |
40 | 魏彦 | 合格 | —— | 无 | —— |
41 | 况培颖 | 合格 | —— | 无 | —— |
42 | 彭晓英 | 优秀 | —— | 无 | —— |
43 | 许玲茜 | 合格 | —— | 无 | —— |
44 | 陈林先 | 优秀 | —— | 无 | —— |
45 | 唐恬 | 优秀 | —— | 无 | —— |
46 | 黄静 | 优秀 | —— | 无 | —— |
47 | 齐晶 | 优秀 | —— | 无 | —— |
48 | 杨玺 | 合格 | —— | 无 | —— |
49 | 郑伟 | 合格 | —— | 无 | —— |
50 | 张水仙 | 优秀 | —— | 无 | —— |
51 | 张蓉蓉 | 合格 | —— | 无 | —— |
52 | 何懿 | 优秀 | —— | 无 | —— |
53 | 何嫚 | 优秀 | —— | 无 | —— |
54 | 王杰 | 合格 | —— | 无 | —— |
55 | 刘江莉 | 合格 | —— | 无 | —— |
56 | 王俊涵 | 合格 | —— | 无 | —— |
57 | 姜钟玲 | 合格 | —— | 无 | —— |
58 | 杨妮 | 合格 | —— | 无 | —— |
会计学院党总支
2023年12月6日