黔商院教发〔2019〕108号
根据(黔商院发[2019]46)《bwin必赢教育教学成果奖励办法(试行)》文件精神,经各二级学院(部门)推荐申报,教务处组织审核,现将我院2015-2019年度教育教学成果奖励推荐名单公示如下:
一、获奖类
序号 | 成果类别 | 年份 | 成果名称 | 负责人 | 审定的奖励金额(万元) | 二级学院 |
1 | 获奖类 | 2017.12 | 全国高校经管类实验教学案例大赛 | 吴晶鑫、徐芳芳、甘源、李旭、杨博华、常征 | 1.0 | 创新创业学院 |
2 | 获奖类 | 2018.11 | “智享杯“全国高校经管类实验教学案例大赛 | 凌邦如、戴嘉芯、刘婷婷 | 1.0 | 会计学院 |
3 | 获奖类 | 2018.06 | bwin必赢2018年青年教师教学竞赛一等奖 | 凌邦如 | 0.5 | 会计学院 |
4 | 获奖类 | 2018.11 | 贵州省第四届青年教师教学竞赛 | 凌邦如 | 0.2 | 会计学院 |
5 | 获奖类 | 2015.01 | bwin必赢2015年新教师教学基本功竞赛 | 凌邦如 | 0.5 | 会计学院 |
6 | 获奖类 | 2018.06 | bwin必赢2018年青年教师教学竞赛二等奖 | 谭艳萍 | 0.2 | 计算机与信息工程学院 |
7 | 获奖类 | 2018.04 | 第九届高等教育省级教学成果奖“创新型金融专业核心课程的开发与实践” | 成蕴琳 | 3.0 | 教育评估中心 |
8 | 获奖类 | 2018.11 | 贵州省首届思想政治理论课公开展示活动 | 陈悫 | 0.5 | 马克思主义学院 |
9 | 获奖类 | 2018.04 | 以混合式教学法助推思想政治理论课改革(省级) | 龚丽佳 | 3.0 | 马克思主义学院 |
10 | 获奖类 | 2017.06 | 高中与高校思想政治课教学的知识融贯(省级) | 陈绍松 | 3.0 | 马克思主义学院 |
11 | 获奖类 | 2016.03 | 2015年贵州省青年职业技能大赛 | 刘莎 | 0.5 | 文化与艺术传媒学院 |
12 | 获奖类 | 2018.08 | 2018首届贵州省高校美术教师优秀作品双年展 | 刘莎 | 0.2 | 文化与艺术传媒学院 |
13 | 获奖类 | 2015.09 | 第四届全国高校廉政文化作品大赛(贵州赛区)书画摄影类 | 车浩强 | 0.5 | 文化与艺术传媒学院 |
14 | 获奖类 | 2015.01 | bwin必赢2015年新教师教学基本功竞赛 | 车浩强 | 0.1 | 文化与艺术传媒学院 |
15 | 获奖类 | 2015.12 | 海报设计《家庭和睦友爱、和谐共进侗寨乐》获“图说我们的价值观——美好黔图”活动金奖 | 张黎 | 1.0 | 文化与艺术传媒学院 |
二、项目类
序号 | 成果类别 | 年份 | 成果名称 | 负责人 | 审定的奖励金额(万元) | 二级学院 |
1 | 省级双一流项目 | 2017 | 2017年“双一流”投资教学团队(立项) | 况培颖 | 0.5 | 财政金融学院 |
2 | 教育部产学研协同育人项目 | 2017 | 2017年教育部第二批协同育人项目《个人理财规划》课程立项(立项) | 况培颖 | 1.0 | 财政金融学院 |
3 | 教育部产学研协同育人项目 | 2017 | 师资培训:青年骨干教师单一窗口研修班(立项) | 董耀武 | 1.0 | 财政金融学院 |
4 | 教育部产学研协同育人项目 | 2017 | 师资培训:青年骨干教师单一窗口研修班(结项) | 董耀武 | 2.0 | 财政金融学院 |
5 | 教育部产学研协同育人项目 | 2018 | 互联网金融创新创业实验室(立项) | 段登辉 | 1.0 | 财政金融学院 |
6 | 教育部产学研协同育人项目 | 2018 | 互联网金融创新创业实验室(结项) | 段登辉 | 2.0 | 财政金融学院 |
7 | 省级双一流项目 | 2017 | 基于商科应用技术型人才培养的大学英语课程建设(立项) | 徐琴 | 0.5 | 大学外语教学部 |
8 | 省级双一流项目 | 2017 | 2017年“双一流”专业会计学(培育项目)(立项) | 张勇 | 0.5 | 会计学院 |
9 | 省级教改项目 | 2018 | 基于“新商科”高级专门人才培养的通识课程体系构建研究(立项) | 张勇 | 0.5 | 会计学院 |
10 | 省级教改项目 | 2018 | 贵州省2018年本科教学内容和课程体系改革项目立项:“新商科”人才培养体系创新研究(立项) | 罗兵 | 0.5 | 会计学院 |
11 | 省级双一流项目 | 2017 | 贵州省2017年本科教学内容和课程体系改革项目(立项) | 周华 | 0.5 | 会计学院 |
12 | 教育部产学研协同育人项目 | 2017 | 教育部2017年第二批产学合作协同育人项目(立项) | 周华 | 1.0 | 会计学院 |
13 | 省级教改项目 | 2019 | 2019年教育厅教改项目大数据环境下新商科会计专业人才培养模式改革研究与实践(立项) | 张庆华 | 0.5 | 会计学院 |
14 | 教育部产学研协同育人项目 | 2018 | 2018年产学合作协同育人项目,基于用有“云财务”的财务共享中心实践课程建设(立项) | 张庆华 | 1.0 | 会计学院 |
15 | 省级双一流项目 | 2016 | 2016年贵州省“双一流”专业财务管理专业(培育项目)(立项) | 胡华曼 | 0.5 | 会计学院 |
16 | 省级双一流项目 | 2017 | 贵州省2017年本科教学内容和课程体系改革项(立项) | 穆肇南 | 0.5 | 计算机与信息工程学院 |
17 | 省级双一流项目 | 2018 | 教育部产学合作协同育人项目——bwin必赢人工智能课程师资培训(立项) | 穆肇南 | 1.0 | 计算机与信息工程学院 |
18 | 教育部产学研协同育人项目 | 2018 | 教育部产学合作协同育人项目——大数据分析的Python基础(立项) | 刘梦珠 | 1.0 | 计算机与信息工程学院 |
19 | 教育部产学研协同育人项目 | 2017 | 普开数据教学内容和课程体系改革项目合作协同育人大数据可视化(立项) | 袁华 | 1.0 | 计算机与信息工程学院 |
20 | 教育部产学研协同育人项目 | 2018 | 教育部产学合作协同育人项目——基于互联网学习方式《网页设计与制作》教学改革(立项) | 娄超 | 1.0 | 计算机与信息工程学院 |
21 | 教育部产学研协同育人项目 | 2018 | 教育部产学合作协同育人项目——“智慧物流”开发技术师资研修(立项) | 何文华 | 1.0 | 计算机与信息工程学院 |
22 | 省级双一流项目 | 2016 | 贵州省2016年本科教学工程建设项目——电子商务专业综合改革项目(立项) | 李静 | 0.5 | 计算机与信息工程学院 |
23 | 省级双一流项目 | 2016 | 《计算机应用基础》一流课程(立项) | 韩琰 | 0.5 | 计算机与信息工程学院 |
24 | 省级教改项目 | 2016 | 地方本科高校课程考试改革与应用技术型人才培养研究(立项) | 陈列 | 0.5 | 计算机与信息工程学院 |
25 | 省级双一流项目 | 2017 | 省级一流教学管理团队建设项目(2017年省级一流大学建设项目) | 陈列 | 0.5 | 计算机与信息工程学院 |
26 | 省级教改项目 | 2018 | 基于应用型人才培养的混合式课堂教学改革研究(立项) | 陈列 | 0.5 | 计算机与信息工程学院 |
27 | 省级双一流项目 | 2017 | 2017贵州省教改项目“新商科背景下创新型《跨专业仿真综合实验室》课程研究” (立项) | 成蕴琳 | 0.5 | 教育评估中心 |
28 | 省级双一流项目 | 2017 | 2017贵州省一流大学项目“经济管理实验中心一流平台” (立项) | 成蕴琳 | 0.5 | 教育评估中心 |
29 | 教育部产学研协同育人项目 | 2018 | 2018教育部产学合作协同育人项目“新商科背景下创新型跨专业仿真综合实验基地建设” (立项) | 成蕴琳 | 1.0 | 教育评估中心 |
30 | 教育部产学研协同育人项目 | 2018 | 国际商务专业校企协同育人实验室建设方案(立项) | 杨世明 | 1.0 | 经济学院 |
31 | 省级双师型教师培养项目 | 2016 | 出境旅游领队人才培养模式(立项) | 胡昕 | 0.5 | 旅游管理学院 |
32 | 省级双师型教师培养项目 | 2016 | 出境旅游领队人才培养模式(结项) | 胡昕 | 1.0 | 旅游管理学院 |
33 | 省级双一流项目 | 2019 | 历史是最好的教科书——习近平总书记有关党史、国史重要论述(立项) | 李琪 | 0.5 | 马克思主义学院 |
34 | 省级双一流项目 | 2016 | 以混合式教学法提升《人力资源管理》课程立体化教学改革研究(立项) | 杜铷 | 0.5 | 文化与艺术传媒学院 |
35 | 省级双一流项目 | 2017 | “马列基础部思想政治理论课课程群建设”一流课程项目(立项) | 杜铷 | 0.5 | 文化与艺术传媒学院 |
36 | 教育部产学研协同育人项目 | 2017 | 应用型本科商科类专业校企双主体协同育人(立项) | 孙龙建 | 1.0 | 物流研究所 |
三、教材类
序号 | 成果类别 | 年份 | 成果名称 | 负责人 | 申报级别 | 申报等次 | 审定的奖励金额(万元) | 二级学院 |
1 | 教材类 | 2018 | 大学生创新创业基础 | 吴晶鑫、凌邦如 | 自编教材 | 主编 | 0.5 | 创新创业学院 |
卓艳、李旭 | 参编 | 0.1 | ||||||
2 | 教材类 | 2018 | 旅游景区服务管理 | 胡昕 | 自编 | 独著 | 0.5 | 旅游管理学院 |
3 | 教材类 | 2017 | 旅游学概论 | 胡昕 | 自编 | 第一副主编 | 0.2 | 旅游管理学院 |
4 | 教材类 | 2018 | 旅行社管理 | 成志湘 | 自编 | 主编 | 0.5 | 旅游管理学院 |
徐芳芳 | 参编 | 0.1 | ||||||
5 | 教材类 | 2017 | 金融学 | 游丽 | 自编 | 主编 | 0.5 | 财政金融学院 |
罗莉 | 第一副主编 | 0.2 | ||||||
6 | 教材类 | 2015 | 商业银行经营管理实务 | 罗莉 | 自编 | 主编 | 0.5 | 财政金融学院 |
7 | 教材类 | 2018 | 中级财务会计 | 黄晓平、刘玲娅 | 省部 | 主编 | 1.0 | 财政金融学院 |
董培苓、李益兰 | 编委 | 0.2 | ||||||
8 | 教材类 | 2015 | 新编应用文写作教程 | 龙杰 | 自编 | 主编 | 0.5 | 文化与艺术传媒学院 |
9 | 教材类 | 2018 | 应用写作教程 | 龙杰 | 自编 | 主编 | 0.5 | 文化与艺术传媒学院 |
10 | 教材类 | 2019 | 大学语文 | 龙杰 | 自编 | 主编 | 0.5 | 文化与艺术传媒学院 |
11 | 教材类 | 2017 | 设计构成 | 高玉金 | 省部 | 第一副主编 | 0.2 | 文化与艺术传媒学院 |
12 | 教材类 | 2016 | PHOTOSHOP CS6平面设计案例教程 | 胡洋 | 省部 | 第一副主编 | 0.2 | 文化与艺术传媒学院 |
13 | 教材类 | 2016 | 艺术概论 | 常征 | 自编 | 编委 | 0.1 | 文化与艺术传媒学院 |
14 | 教材类 | 2017 | 广告设计 | 邓珊珊 | 自编 | 编委 | 0.1 | 文化与艺术传媒学院 |
15 | 教材类 | 2018 | 中国传统音乐佳作赏析 | 朱博 | 自编 | 第一副主编 | 0.2 | 文化与艺术传媒学院 |
16 | 教材类 | 2018 | 我国民族民间音乐传承与现代性发展研究 | 樊雪净 | 自编 | 第一副主编 | 0.2 | 文化与艺术传媒学院 |
17 | 教材类 | 2018 | 图形创意设计 | 罗一帆 | 十三五 | 第一副主编 | 0.2 | 文化与艺术传媒学院 |
18 | 教材类 | 2018 | 预算会计 | 李益兰 | 省部 | 主编 | 0.5 | 会计学院 |
19 | 教材类 | 2018 | 成本会计学 | 王廷章 | 国家 | 主编 | 0.5 | 会计学院 |
20 | 教材类 | 2015 | 2015年贵州省会计人员继续教育读本 | 伍光明 | 省部 | 编委 | 0.1 | 会计学院 |
21 | 教材类 | 2018 | 管理会计 | 刘婷婷、董培苓、戴嘉芯 | 国家 | 编委 | 0.1 | 会计学院 |
22 | 教材类 | 2018 | 资产评估学 | 彭晓英 | 国家 | 主编 | 0.5 | 会计学院 |
23 | 教材类 | 2015 | 财务报表分析 | 龚明宇 | 国家 | 第一副主编 | 0.2 | 会计学院 |
24 | 教材类 | 2017 | 财务管理 | 彭亚黎 | 自编 | 主编 | 0.5 | 会计学院 |
凌邦如 | 自编 | 第一副主编 | 0.2 | |||||
25 | 教材类 | 2017 | 财务管理实训 | 彭亚黎 | 自编 | 主编 | 0.5 | 会计学院 |
凌邦如 | 第一副主编 | 0.2 | ||||||
26 | 教材类 | 2016 | 会计学原理 | 赵雪 | 国家 | 第一副主编 | 0.2 | 会计学院 |
27 | 教材类 | 2017 | 财务会计 | 张毓 | 省部 | 主编 | 0.5 | 会计学院 |
28 | 教材类 | 2016 | 2017年贵州省会计人员继续教育读本 | 伍光明 | 省部 | 编委 | 0.1 | 会计学院 |
29 | 教材类 | 2015 | 新编审计学 | 张贵平 | 国家 | 主编 | 0.5 | 会计学院 |
30 | 教材类 | 2018 | 新编统计学 | 吴思宇 | 自编 | 主编 | 0.5 | 管理学院 |
覃涛 | 第一副主编 | 0.2 | ||||||
31 | 教材类 | 2018 | 管理信息系统 | 史艳萍、洪奕 | 自编 | 主编 | 0.5 | 管理学院 |
32 | 教材类 | 2018 | 管理学 | 文大强 | 自编 | 主编 | 0.5 | 管理学院 |
曾方俊 | 第一副主编 | 0.2 | ||||||
33 | 教材类 | 2016 | 网页设计与制作 | 穆肇南 | 自编 | 主编 | 0.5 | 计算机与信息工程学院 |
34 | 教材类 | 2018 | 新编C语言程序设计程序 | 何旭、贾若 | 自编 | 主编 | 0.5 | 计算机与信息工程学院 |
35 | 教材类 | 2017 | 大学生常见法律风险案例与法律知识解析 | 周莹 | 自编 | 主编 | 0.5 | 计算机与信息工程学院 |
陈全波 | 第一副主编 | 0.2 |
四、论文类
序号 | 成果类别 | 年份 | 成果名称 | 期刊名称、出版日期 | 负责人 | 审定的奖励金额(万元) | 二级学院 |
1 | 论文类 | 2017 | 巧用Excel自动生成资产负债表 | 《环球市场信息导报》NO.33 | 吴强 | 0.5 | 会计学院 |
2 | 论文类 | 2015 | 内部控制质量与盈余管理关系研究 | 《财会通讯》2015 | 凌邦如 | 0.5 | 会计学院 |
3 | 论文类 | 2015 | 透视《小企业会计准则》执行力及其运行环境 | 《财会月刊》2015.01 | 龚明宇 | 0.5 | 会计学院 |
公示时间:10月16日—10月22日。
如有异议,请与教务处联系,联系人:袁华 ,联系电话:0851-84614712。
bwin必赢教务处
2019年10月16日