2023版应急管理专业本科人才培养方案
一、专业名称与代码
专业名称:应急管理
专业代码:120111T
二、培养目标
1.总体描述
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,培养符合新时代要求,德智体美劳全面发展,有良好思想品质和道德修养,具有强烈社会责任感,深厚人文底蕴和良好的职业道德。具备防灾减灾、安全生产、应急处置与救援的专业知识和技能;具有良好的科学素养与创新能力,具备预防准备、监测预警、响应处置、事后恢复等环节的组织策划、决策分析、指挥实施能力,能够在防灾减灾、安全生产、社会治理等领域从事韧性治理、应急预案编制与演练、安全管理与应急处置、应急教育与培训等工作,具备风险意识、法治思维、创造活力、勤奋实干作风的应用型人才。
2.具体描述
学生毕业后5年左右能达到的职业和专业成就:
目标1:掌握数学、管理科学、安全科学、管理学、GIS、大数据领域的知识,具备识别并分析安全与应急领域的复杂问题,能运用地理信息系统和大数据进行深入深入分析,能组织团队并进行有效组织和沟通,提出合理的解决方案。遵守职业道德、相关的法律法规和行业规范,具备持续学习能力、自我发展能力和一定的国际视野。
目标2:能够掌握和运用经济、管理、法律、安全、技术等基础知识,以及数理、信息、行为等科学分析方法在防灾减灾、安全生产、社会治理等领域从事韧性治理、应急预案编制与演练、安全管理与应急处置、应急教育与培训等工作,达到安全评价师、应急救援员的职业资格要求。
目标3:能够在企事业单位,较好的履行安全与应急管理等相关岗位的工作职责,成为所在单位相关领域的专业技术骨干或管理骨干。
三、毕业要求
1.工程知识
1.1.综合运用数学、管理科学、安全科学和管理学的综合理论知识和专业技能,对安全与应急领域的复杂问题进行有效阐述和分析,例如韧性治理和风险评估。
1.2.能够设计并实施有效的应急预案,包括应急教育与培训方案、先期处置与救援计划,以及应急资源的统筹与调度。
1.3.具备安全与应急领域的相关知识,能够进行安全评价与管理工作,以确保应急管理过程的安全性和有效性。
2.问题分析
2.1.运用数学、管理科学和安全科学方法,深入识别并准确表达安全与应急领域中的复杂问题,涉及文献研究、案例分析和专业知识应用,精准把握核心要点与挑战。
2.2.运用管理科学和安全科学原理进行逻辑推理和问题简化,运用理论和模型分析问题,针对安全与应急管理场景简化假设和识别关键环节和参数。
2.3.运用数学、管理科学和安全科学等多学科方法,采用数据分析、模拟和案例研究等多种手段,对问题影响因素进行全面分析,验证解决方案的合理性和有效性,并得出可靠结论。
3.设计/开发解决方案
3.1.能够根据安全与应急管理领域的需求或设计目标,制定韧性社区建设规划、风险隐患排查整治方案、应急预案体系建设等方案,并考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素,确保方案的全面性和适用性。
3.2.能够根据风险评估结果,设计应急响应计划、资源管理和调运方案,考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等多方面因素。利用模拟、建模、实验等手段验证方案的可行性,并体现创新意识。
3.3.能够针对安全评价报告、安全管理体系建设等复杂的安全与应急管理问题,能够系统集成不同方面的解决策略,并设计满足多种技术和实际操作条件的综合安全与应急管理方案,确保实用性和有效性。
4.研究
4.1.能够提出针对复杂的安全与应急管理问题的有效、可行的基于科学原理和方法的研究方案,包括理解问题、设立研究假设、选择研究方法、预测预期结果。
4.2.能够设计并开展研究,收集、整理、处理数据,使用技术和工具进行数据采集,清洗和分类。
4.3.对收集的数据进行深入分析,包括定量或定性方法,并将分析结果与原始假设对比,得出合理结论。
5.使用现代工具
5.1.了解地理信息系统、大数据、人工智能等现代工具和软件,并能针对特定的安全与应急管理问题选择合适的工具和技术。
5.2.能够根据安全与应急管理的需求开发或调整现代技术、资源和工具,以进行有效的分析、设计和研究。
5.3.能够使用这些工具进行复杂安全与应急管理问题的预测和模拟,同时理解这些工具和技术的局限性。
6.工程与社会
6.1.熟悉技术标准体系、知识产权、产业政策、法律法规,理解安全标准、健康规范、法律约束和文化影响,确保准确遵守和应用这些标准和法规。
6.2.能够对各种安全与应急问题及其解决方案进行深入分析,准确评估对社会、健康、安全、法律及文化的影响,并了解不同解决方案在不同背景下的差异性。
6.3.理解在应急管理专业实践中需对社会和环境承担的责任和义务,严格遵守职业道德和法律规范。
7.环境和可持续发展
7.1.培养大安全、大应急的系统性思维,理解安全与应急管理活动对经济、社会、环境的重要性,并能够对这些活动的影响进行正确评价。
7.2.能够结合国家战略、地方发展和人民需求,评价安全与应急管理活动在不同层面上的环境和可持续性影响,并提出改善策略。
7.3.能够根据当前和未来的社会、经济和环境条件,识别并理解安全与应急管理的发展趋势,以促进可持续的环境与社会发展。
8.职业规范
8.1.对中国社会的历史、文化、政治和经济环境有深入的认识,以及能够根据这些认识形成正确的世界观、人生观和价值观。
8.2.遵守职业道德和行为规范,养成诚实、公正、尊重他人、负责任的态度,能识别和处理安全与应急领域中可能遇到的道德和法律问题,并能在应急管理实践中坚守原则。
8.3.理解应急管理专业的社会责任,具备在实际应急情况中履行这些责任的能力和技巧。
9.个人和团队
9.1.能够在多学科背景团队中合作,承担不同角色,适应团队需求,并与成员共同努力达成目标。
9.2.具备良好的沟通能力,能够倾听并理解团队成员的观点和建议,有效地进行信息交流和意见协调,以促进团队合作和工作效率。
9.3.具备基础团队领导和管理能力,必要时组织和指导团队成员,协调团队内部资源和工作进度,确保团队目标实现。
10.沟通
10.1.能够使用清晰、准确的语言撰写专业文稿、陈述发言、清晰表达和回应指令。
10.2.具备国际视野,尊重文化和技术标准差异。能在多元文化背景下,有效沟通应急管理问题,能适应不同文化背景的交流习惯和预期。
10.3.能够使用图表、图形、动态演示等多种沟通媒介和技术进行有效交流。
11.项目管理
11.1.能具备理解和掌握应急管理基本原理和方法的能力,能够在突发事件预防准备、监测预警阶段进行有效任务协调和进程控制。
11.2.能够在响应处置和恢复重建阶段有效地进行资源调配和综合研判,确保应急管理的高效性和适应性。
11.3.能够应用系统思维方法进行多学科环境下的项目管理,理解工程管理原理与经济决策方法,掌握全周期、全流程的项目管理技能。
12.终身学习
12.1.能够认识到自主学习和终身学习的重要性,持续跟踪和学习安全与应急领域的前沿技术和最佳实践。
12.2.具有不断拓展新知识和新技能的能力,以适应不断变化的环境和挑战。
12.3.能够适应多样化的工作任务和环境,通过终身学习提升对复杂应急管理情况的应对能力。
毕业要求对培养目标支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 |
毕业要求1(工程知识) | ● | ||
毕业要求2(问题分析) | ● | ● | |
毕业要求3(设计/开发解决方案) | ● | ● | |
毕业要求4(研究) | ● | ||
毕业要求5(使用现代工具) | ● | ● | |
毕业要求6(工程与社会) | ● | ● | |
毕业要求7(环境和可持续发展) | ● | ● | |
毕业要求8(职业规范) | ● | ● | |
毕业要求9(个人和团队) | ● | ||
毕业要求10(沟通) | ● | ● | |
毕业要求11(项目管理) | ● | ● | |
毕业要求12(终身学习) | ● | ● |
注:打点“●”表示毕业要求与培养目标之间的支撑关系。
四、学制与学位
本专业标准学制为四年,实行弹性修业年限4-6年,最低毕业学分为163学分。学生在规定学制内,修完人才培养方案规定的课程,成绩合格,德育考核合格,《国家学生体质健康标准》测试成绩合格,并完成新商科第二课堂综合素质训练学分要求的,准予毕业。符合学校学士学位授予条件的毕业生,授予管理学学士学位。
五、课程体系
1.课程体系总体框架
本专业课程体系包括理论教学和实践教学。理论教学课程体系包括通识教育课程、专业基础课程、专业主干课程和专业选修课程,实践教学课程体系包括实验课程、实习、社会实践及毕业论文。本专业人才培养方案总学分为163学分,总学时为2666学时,其中理论学分占总学分比例为66.87%,实践教学占总学分比例为33.13%。
2.课程设置
(1)理论教学课程
理论教学课程含通识必修课程共28门课、64学分,通识选修课8学分;专业基础课程6门共19学分;专业主干课程7门共18学分;专业方向模块课程6学分;专业任选课程12学分。
(2)实践教学课程
实践教学课程共计36学分,含6个实验项目共13学分;2个实习项目共7学分;社会实践类项目包括5个项目共8学分;毕业论文8学分。
3.主干学科、主干课程
(1)主干学科:管理科学与工程
(2)专业主干课程:应急管理概论、突发事件风险管理、应急资源管理、安全系统工程、防灾减灾工程学、应急预案编制与演练、应急决策指挥。
4. 课程结构与学分及学时分配
知识平台 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 理论教学学时 | 实践教学学时 | 占总学分比例(%) | 各学期学分统计 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
通识课程 | 通识必修课程 | 64 | 1118 | 922 | 196 | 44.17 | 19.5 | 18 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0.5 | 0 |
通识选修课程 | 8 | 128 | 128 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
专业课程 | 专业基础课程 | 19 | 304 | 252 | 52 | 33.74 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
专业主干课程 | 18 | 288 | 246 | 42 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
专业选修课程 | 18 | 288 | 234 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||
小计 | 127 | 2158 | 1798 | 360 | 77.91 | 19.5 | 23 | 20 | 23 | 20 | 13 | 8.5 | 0 | |
实践课程 | 36 | 540 | 实践教学环节学分:36 | 22.09 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||
最低毕业学分/学时 | 163 | 2666 | 集中性实践环节周数:18 | 21.5 | 26 | 22 | 26 | 22 | 17 | 14.5 | 14 |
六、教学计划
应急管理专业理论教学计划表
知识平台 | 课程类别 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 各学期周学时分配 | 课程归属 | 备注 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
通识课程 | 思想政治理论 | 形势与政策 | 必 | 查 | 2 | 36 | 36 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 马克思主义学院 | 1-6学期线上线下讲座,每学期6学时,成绩录入至第6学期。7-8学期完成在线任务,不计入总学时和成绩。 | |||
思想道德与法治 | 必 | 试 | 3 | 48 | 38 | 10 | 3 | 第4-19周 | |||||||||||
马克思主义基本原理 | 必 | 试 | 3 | 48 | 46 | 2 | 3 | 第1-16周 | |||||||||||
中国近现代史纲要 | 必 | 试 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | 第1-16周 | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 第1-16周 | |||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 第1-16周 | |||||||||||
外语课程 | 大学英语1 | 必 | 试 | 4 | 64 | 64 | 4 | 大学外语教学部 | 第1-4学期实行A、B分层教学 | ||||||||||
大学英语2 | 必 | 试 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||||
大学英语3 | 必 | 试 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||
大学英语4 | 必 | 试 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||
法商融合课程 | 民法A | 必 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 马克思主义学院 | 第1-16周 | |||||||||
技术支撑课程 | 计算思维与信息技术 | 必 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 计算机与信息工程学院 | 第1-14周 | |||||||||
大学数学课程 | 高等数学(上) | 必 | 试 | 4 | 64 | 64 | 4 | 第4-19周 | |||||||||||
高等数学(下) | 必 | 试 | 4 | 64 | 64 | 4 | 第1-16周 | ||||||||||||
线性代数 | 必 | 试 | 3 | 48 | 48 | 3 | 第1-16周 | ||||||||||||
概率论与数理统计(文) | 必 | 试 | 3 | 48 | 48 | 3 | 第1-16周 | ||||||||||||
军事体育课程 | 军事理论 | 必 | 查 | 2 | 36 | 36 | 4 | 通识教育学院 | 第1-9周 | ||||||||||
其他课程 | 大学生心理健康教育 | 必 | 查 | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | 第1-16周 | ||||||||||
大学语文 | 必 | 试 | 2 | 32 | 32 | 2 | 文化与艺术传媒学院 | 第4-19周 | |||||||||||
军事体育课程 | 体育1 | 必 | 试 | 1 | 36 | 4 | 32 | 2 | 体育教学部 | 第4-19周 | |||||||||
体育2 | 必 | 试 | 1 | 36 | 4 | 32 | 2 | 第1-16周 | |||||||||||
体育3 | 必 | 试 | 1 | 36 | 4 | 32 | 2 | 第1-16周 | |||||||||||
体育4 | 必 | 试 | 1 | 36 | 4 | 32 | 2 | 第1-16周 | |||||||||||
创新创业课程 | 职业生涯规划 | 必 | 查 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 管理学院 | 第4-7周 | ||||||||||
创新创业基础 | 必 | 查 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通识教育学院 | 第1-16周 | |||||||||||
就业指导 | 必 | 查 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 管理学院 | 第1-4周 | |||||||||||
地方课程 | 贵州省情 | 必 | 查 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 马克思主义学院 | 第4-11周 | |||||||||
生态文明教育 | 必 | 查 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2 | 旅游管理学院 | 第4-11周 | ||||||||||
通识选修课程 | “四史”教育 | 选 | 查 | 8 | 128 | 128 | 0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 需分别修满人文科学类、创新创业类课程、艺术与美育类课程各2学分,“四史”教育类1学分,其余1学分从剩余类别中选修 | |||||
人文社会科学 | 选 | 查 | |||||||||||||||||
自然科学 | 选 | 查 | |||||||||||||||||
艺术与美育 | 选 | 查 | |||||||||||||||||
生命与健康 | 选 | 查 | |||||||||||||||||
创新创业 | 选 | 查 | |||||||||||||||||
思维与方法 | 选 | 查 | |||||||||||||||||
小计 | 72 | 1246 | 1050 | 196 | 23 | 21 | 13 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
专 业 课 程 | 专业基础课程 | 微观经济学B | 必 | 试 | 3 | 48 | 48 | 3 | 经济与金融学院 | 第1-16周 | |||||||||
管理学 | 必 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 管理学院 | 第1-16周 | ||||||||||
统计学 | 必 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 第1-16周 | |||||||||||
运筹学 | 必 | 试 | 4 | 64 | 52 | 12 | 4 | 第1-16周 | |||||||||||
管理信息系统 | 必 | 试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 第1-16周 | |||||||||||
安全学原理 | 必 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 第1-16周 | |||||||||||
小计 | 19 | 304 | 252 | 52 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
专业主干课程 | 应急管理概论 | 必 | 试 | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 管理学院 | 第1-16周 | |||||||||
突发事件风险管理 | 必 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 第1-16周 | |||||||||||
应急资源管理 | 必 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 第1-16周 | |||||||||||
安全系统工程 | 必 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 第1-16周 | |||||||||||
防灾减灾工程学 | 必 | 查 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 第1-16周 | |||||||||||
应急预案编制与演练A | 必 | 试 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 第1-16周 | |||||||||||
应急决策指挥 | 必 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 第1-16周 | |||||||||||
小计 | 18 | 288 | 246 | 42 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||||||
专业选修课程 | 社区应急管理 | 社区管理学* | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 管理学院 | 此模块为专业方向课,必须选择其中一个方向,方向内课程必修 | ||||||||
安全社区建设* | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
社区应急管理案例分析* | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
企业应急管理 | 安全生产法律法规* | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | |||||||||||
安全生产管理* | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
安全生产技术* | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
专业任选 | 安全评价 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 管理学院 | 第5-7学期内学生任选12学分课程选修 | |||||||||
应急救援 | 选 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||
事故调查与分析 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
舆情管理 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
灾害学 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
心理危机预防与干预 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
安全人机工程学 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
工程项目管理 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
管理沟通 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
公共沟通与礼仪 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
现代社会调查方法 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
公文写作与处理 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
学术论文写作与规范 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
公共政策学A | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
公共管理学A | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
供应链管理 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
组织行为学B | 选 | 查 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | ||||||||||||
领导学 | 选 | 查 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | ||||||||||||
人力资源管理B | 选 | 查 | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | ||||||||||||
Python爬虫应用 | 选 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||
人工智能概论 | 选 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||||||||||
小计 | 18 | 288 | 234 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||
合计 | 127 | 2126 | 1782 | 288 | 23 | 24 | 19 | 22 | 18 | 11 | 10 | 0 |
注:“*”号标注的专业选修课程纳入学位课程。
应急管理专业实践教学计划表
实践类型 | 课程名称 | 课程性质 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 各学期周学时分配 | 课程归属 | 备注 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
实验 | 文献检索实验 | 必 | 查 | 1 | 26 | 26 | 管理学院 | 第1-16周 | |||||||
工程制图实验 | 必 | 查 | 2 | 52 | 4 | 第1-16周 | |||||||||
应急数据分析实验 | 必 | 查 | 2 | 52 | 4 | 第1-16周 | |||||||||
空间数据分析实验 | 必 | 查 | 2 | 52 | 4 | 第1-16周 | |||||||||
应急物资保障实验 | 必 | 查 | 2 | 52 | 4 | 第1-16周 | |||||||||
应急预案编制与演练实验 | 必 | 查 | 2 | 52 | 4 | 第1-16周 | |||||||||
应急指挥与决策互动教学实验 | 必 | 查 | 2 | 52 | 4 | 第1-16周 | |||||||||
实习(实训) | 应急管理专业认知实习 | 必 | 查 | 1 | 26 | 26 | 第15周 | ||||||||
毕业实习 | 必 | 查 | 6 | - | √ | 第1-6周 | |||||||||
社会实践 | 军事训练 | 必 | 查 | 2 | 112 | √ | 学生处(武装部) | 第1-2周 | |||||||
调查报告 | 必 | 查 | 1 | 16 | √ | 管理学院 | 一年级暑期安排,第3学期录入成绩 | ||||||||
学年论文 | 必 | 查 | 1 | 16 | √ | 二年级暑期安排,第5学期录入成绩 | |||||||||
创新创业实践 | 必 | 查 | 3 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 在第7学期统一录入成绩 | ||||
劳动教育(理论与实践) | 必 | 查 | 1 | 8 | √ | 原则上安排在周末或假期进行,第7学期录入成绩。 | |||||||||
必 | 查 | 8 | √ | ||||||||||||
必 | 查 | 8 | √ | ||||||||||||
必 | 查 | 8 | √ | ||||||||||||
毕业论文(设计) | 毕业论文(设计) | 必 | 查 | 8 | - | √ | 第7-14周 | ||||||||
合计 | 36 | 540 | 0 | 26 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 |
七、毕业要求与课程关联矩阵
(一)课程体系是支撑毕业要求达成的基石。课程体系设计主要遵循三个原则:
1.反向设计原则,根据毕业要求确定培养内容和方式,再进行课程配置,形成课程体系;
2.一体化原则,解决专业涉及的综合问题能力培养要一脉相承、全局考虑和无缝衔接;
3.正向支撑原则,要求制订毕业要求与课程关联矩阵,明确各门课程支撑毕业要求的具体项目。
(二)毕业要求与课程关联矩阵
序号 | 知识平台 | 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 毕业要求11 | 毕业要求12 |
1 | 通识课程 | 形势与政策 | M | H | H | |||||||||
2 | 思想道德与法治 | M | H | H | ||||||||||
3 | 马克思主义基本原理 | H | M | M | ||||||||||
4 | 中国近现代史纲要 | H | M | M | ||||||||||
5 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | ||||||||||
6 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | M | ||||||||||
7 | 大学英语1 | H | M | |||||||||||
8 | 大学英语2 | H | M | |||||||||||
9 | 大学英语3 | H | M | |||||||||||
10 | 大学英语4 | H | M | |||||||||||
11 | 民法A | M | H | H | ||||||||||
12 | 计算思维与信息技术 | M | H | |||||||||||
13 | 高等数学(上) | M | H | |||||||||||
14 | 高等数学(下) | M | H | |||||||||||
15 | 线性代数(文) | M | H | |||||||||||
16 | 概率论与数理统计(文) | M | H | M | ||||||||||
17 | 军事理论 | M | H | M | ||||||||||
18 | 大学生心理健康教育 | M | H | H | ||||||||||
19 | 大学语文 | H | M | |||||||||||
20 | 体育1 | M | M | |||||||||||
21 | 体育2 | M | M | |||||||||||
22 | 体育3 | M | M | |||||||||||
23 | 体育4 | M | M | |||||||||||
24 | 职业生涯规划 | M | H | H | ||||||||||
25 | 创新创业基础 | M | M | H | ||||||||||
26 | 就业指导 | M | H | H | ||||||||||
27 | 贵州省情 | H | M | M | ||||||||||
28 | 生态文明教育 | H | M | M | ||||||||||
29 | 专业基础课程 | 微观经济学B | M | M | H | |||||||||
30 | 管理学 | M | M | H | H | |||||||||
31 | 统计学 | H | M | M | ||||||||||
32 | 运筹学 | M | H | H | ||||||||||
33 | 管理信息系统 | M | M | H | ||||||||||
34 | 安全学原理 | H | M | M | ||||||||||
35 | 专业主干课程 | 应急管理概论 | H | H | H | M | ||||||||
36 | 突发事件风险管理 | M | H | M | ||||||||||
37 | 应急资源管理 | H | H | H | ||||||||||
38 | 安全系统工程 | H | M | H | ||||||||||
39 | 防灾减灾工程学 | H | M | M | H | H | ||||||||
40 | 应急预案编制与演练A | M | M | H | M | |||||||||
41 | 应急决策指挥 | M | M | M | M | |||||||||
42 | 专业限选课程 | 社区管理学 | M | H | M | |||||||||
43 | 安全社区建设 | M | M | H | ||||||||||
44 | 社区应急管理案例分析 | H | M | |||||||||||
45 | 安全生产法律法规 | H | M | H | ||||||||||
46 | 安全生产管理 | M | M | H | H | M | ||||||||
47 | 安全生产技术 | H | M | H | M | |||||||||
48 | 专业任选课程
| 安全评价 | M | H | H | M | ||||||||
49 | 应急救援 | H | M | M | M | M | ||||||||
50 | 事故调查与分析 | H | M | M | ||||||||||
51 | 舆情管理 | M | H | |||||||||||
52 | 心理危机预防与干预 | H | M | H | ||||||||||
53 | 安全人机工程学 | H | H | H | ||||||||||
54 | 工程项目管理 | H | M | M | H | |||||||||
55 | 管理沟通 | M | H | |||||||||||
56 | 公共沟通与礼仪 | H | M | H | ||||||||||
57 | 现代社会调查方法 | M | M | H | M | |||||||||
58 | 公文写作与处理 | M | H | |||||||||||
59 | 学术论文写作与规范 | H | M | |||||||||||
60 | 公共政策学 | M | H | |||||||||||
61 | 公共管理学 | M | M | |||||||||||
62 | 供应链管理 | M | H | |||||||||||
63 | 组织行为学B | M | H | M | ||||||||||
64 | 领导学 | M | H | M | ||||||||||
65 | 人力资源管理B | M | H | M | ||||||||||
66 | Python爬虫应用 | M | H | |||||||||||
67 | 人工智能概论 | M | H | |||||||||||
68 | 实践课程 | 文献检索实验 | H | M | M | |||||||||
69 | 工程制图实验 | H | H | M | ||||||||||
70 | 应急数据分析实验 | H | M | H | H | |||||||||
71 | 空间数据分析实验 | H | M | M | M | M | ||||||||
72 | 应急物资保障实验 | H | M | M | M | M | ||||||||
73 | 应急预案编制与演练实验 | H | H | H | M | H | ||||||||
74 | 应急指挥与决策互动教学实验 | M | H | H | M | M | ||||||||
75 | 应急管理专业认知实习 | H | M | M | ||||||||||
76 | 毕业实习 | H | H | H | M | |||||||||
77 | 军事训练 | M | H | |||||||||||
78 | 调查报告 | H | H | M | ||||||||||
79 | 学年论文 | M | H | H | ||||||||||
80 | 创新创业实践(课外科技活动) | M | M | H | M | |||||||||
81 | 劳动教育(理论与实践) | H | M | M | ||||||||||
82 | 毕业论文(设计) | M | H | H | M |
说明:填写 H(强)、M(中)、L(弱),以区分课程与毕业要求之间的关联度强弱程度。一般一门课程最多支撑 5 项毕业要求一级指标点。该表的指标体系应与毕业要求指标体系一致。
(三)毕业要求与课程关联矩阵
序号 | 知识平台 | 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 毕业要求11 | 毕业要求12 | ||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | |||
1 | 通识课程 | 形势与政策 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 思想道德与法治 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 马克思主义基本原理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中国近现代史纲要 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 大学英语1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 大学英语2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 大学英语3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大学英语4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 民法A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 计算思维与信息技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 高等数学(上) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 高等数学(下) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 线性代数(文) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 概率论与数理统计(文) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 军事理论 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 大学生心理健康教育 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
