我院2019年分类考试招生(职业技能适应性测试) 不符合报名条件学生名单 | ||||
根据贵州省普通高考专业考试成绩管理系统查询学生艺术类(音乐类)专业考试成绩,我院学生处(招就处)对报名学生进行了第二轮审查。依据我院2019年分类考试招生章程的相关要求,以下学生不符合我院报名条件。如有异议,可拨打咨询电话0851-84874637。 | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 未通过职业技能适应性测试的原因 | 备注 |
1 | 19520382155683 | 杜青青 | 查无成绩 | |
2 | 19520115113156 | 周颖欣 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
3 | 19520304113088 | 杨家霞 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
4 | 19522629111806 | 唐怡怡 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
5 | 19520522114027 | 秦玥 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
6 | 19520524153543 | 孟阳梅 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
7 | 19520628150089 | 石金玉 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
8 | 19522731150057 | 岳宇娴 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
9 | 19520524113969 | 贺佳 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
10 | 19520325113336 | 韦婷 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
11 | 19522323150551 | 何彪彪 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
12 | 19522326111231 | 薛贵阳 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
13 | 19520522154980 | 杨溢帆 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
14 | 19522325151947 | 余洪丽 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
15 | 19522729111746 | 刘念 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
16 | 19520281153194 | 田连胜 | 无艺术类(音乐类)专业考试成绩 | |
bwin必赢学生处(招就处) 2019年3月28日