bwin必赢关于艺术类考生不符合2018年分类招生考试(高职综合评价)报名不符合资格的公示
发布时间:2018-04-12
bwin必赢关于艺术类考生不符合2018年分类招生考试(高职综合评价)报名资格的公示(第二次报考) |
经bwin必赢招生就业处按照省招生考试院会考办提供的学业水平成绩,依据我院2018年分类考试招生(高职综合评价)章程的相关要求进行初审,以下学生不符合我校艺术类考生报名条件。如有异议,可拨打咨询电话0851-84874637 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 未通过报名资格审查的原因 | 备注 |
1 | 80800612 | 潘秀霖 | 未参加11门考试 |
|
2 | 50423591 | 田雅 | 高中学业水平成绩未达到8C |
|
3 | 21002298 | 王英露 | 高中学业水平成绩未达到8C |
|
4 | 21212599 | 赵丽娅 | 高中学业水平成绩未达到8C |
|
5 | 50820516 | 陈皎月 | 未参加11门考试 |
|
6 | 50820331 | 石鸿琪 | 高中学业水平成绩未达到8C |
|
7 | 40704044 | 罗超 | 高中学业水平成绩未达到8C |
|
8 | 90512000 | 韦周堂 | 未参加11门考试 |
|
9 | 70400171 | 郑天平 | 高中学业水平成绩未达到8C |
|
10 | 21220547 | 赵国敏 | 未参加11门考试 |
|
11 | 30520663 | 郑芳芳 | 未参加11门考试 |
|
12 | 21103492 | 蔡思炀 | 未参加11门考试 |
|
13 | 60425150 | 徐燏 | 高中学业水平成绩未达到8C |
|
14 | 40707487 | 安银 | 高中学业水平成绩未达到8C |
|
15 | 20903701 | 邓旭兰 | 高中学业水平成绩未达到8C |
|
16 | 60204412 | 陈熠源 | 高中学业水平成绩未达到8C |
|
17 | 50229258 | 陆安康 | 高中学业水平成绩未达到8C |
|
18 | 60418910 | 刘胜 | 高中学业水平成绩未达到8C |
|
19 | 40620899 | 蔡美琴 | 高中学业水平成绩未达到8C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bwin必赢招生就业处 |
| 2018年4月12日 |