公 示
根据bwin必赢关于2021届院级优秀大学毕业生评选要求,由各班初评、二级学院初审,学生处审核。以下同学推选为“我院2021届院级优秀大学毕业生”。
特此公示!
附名单如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 专 业 | 备注 |
1 | 杨成钰 | 女 | 本科 | 投资学 |
|
2 | 杨力骁 | 男 | 本科 | 投资学 |
|
3 | 胡路英 | 女 | 本科 | 投资学 |
|
4 | 陈雨佳 | 女 | 本科 | 投资学 |
|
5 | 陈小玲 | 女 | 本科 | 国际商务 |
|
6 | 王金雪 | 女 | 本科 | 国际商务 |
|
7 | 李岱军 | 男 | 本科 | 国际商务 |
|
8 | 吴平 | 女 | 本科 | 国际商务 |
|
9 | 姜雪 | 女 | 本科 | 国际商务 |
|
10 | 赵政红 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 |
|
11 | 王丽 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 |
|
12 | 张群 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 |
|
13 | 余娥 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 |
|
14 | 张雪 | 女 | 本科 | 金融工程 |
|
15 | 沈永平 | 女 | 本科 | 金融工程 |
|
16 | 张金笔 | 女 | 本科 | 金融工程 |
|
17 32
| 彭艾琳 | 女 | 本科 | 人力资源管理 |
|
18 | 韦梦霞 | 女 | 本科 | 人力资源管理 |
|
19 | 赵美琴 | 女 | 本科 | 人力资源管理 |
|
20 | 赵湄宇 | 女 | 本科 | 人力资源管理 |
|
21 | 邬林晓 | 女 | 本科 | 人力资源管理 |
|
22 | 王维 | 女 | 本科 | 人力资源管理 |
|
23 | 李财珍 | 女 | 本科 | 管理科学 |
|
24 | 许雪 | 女 | 本科 | 管理科学 |
|
25 | 余正花 | 女 | 本科 | 管理科学 |
|
26 | 耿润娜 | 女 | 本科 | 管理科学 |
|
27 | 王菲 | 女 | 本科 | 管理科学 |
|
28 | 黄玉彩 | 女 | 本科 | 管理科学 |
|
29 | 孔米群 | 女 | 本科 | 管理科学 |
|
30 | 吴金玲 | 女 | 本科 | 管理科学 |
|
31 | 吴青 | 女 | 本科 | 管理科学 |
|
32 | 周会琴 | 女 | 本科 | 管理科学 |
|
33 | 杨芳 | 女 | 本科 | 管理科学 |
|
34 | 陆宏丽 | 女 | 本科 | 市场营销 |
|
35 | 李娟 | 女 | 本科 | 市场营销 |
|
36 | 汪虎 | 男 | 本科 | 市场营销 |
|
37 | 张文雪 | 女 | 本科 | 市场营销 |
|
38 | 朱传凤 | 女 | 本科 | 市场营销 |
|
39 | 杨家华 | 女 | 本科 | 物流管理 |
|
40 | 廖万江 | 男 | 本科 | 物流管理 |
|
41 | 唐本菊 | 女 | 本科 | 物流管理 |
|
42 | 曾勇 | 男 | 本科 | 物流管理 |
|
43 | 张龙旭 | 女 | 本科 | 物流管理 |
|
44 | 付正平 | 男 | 本科 | 物流管理 |
|
45 | 何路芬 | 女 | 本科 | 物流管理 |
|
46 | 陈郎叶 | 女 | 本科 | 物流管理 |
|
47 | 王仁菊 | 女 | 本科 | 物流管理 |
|
48 | 郑小艳 | 女 | 专科 | 市场营销 |
|
49 | 廖海雪 | 女 | 专科 | 市场营销 |
|
50 | 罗松 | 男 | 专科 | 市场营销 |
|
51 | 莫拉 | 女 | 本科 | 物联网工程 |
|
52 | 潘天凤 | 女 | 本科 | 物联网工程 |
|
53 | 杨艳 | 女 | 本科 | 物联网工程 |
|
54 | 田琳娇 | 女 | 本科 | 物联网工程 |
|
55 | 刘倩 | 女 | 本科 | 物联网工程 |
|
56 | 胡玲惠 | 女 | 本科 | 物联网工程 |
|
57 | 陆全琴 | 女 | 本科 | 物联网工程 |
|
58 | 梅雨佳 | 女 | 本科 | 物联网工程 |
|
59 | 黄玉亭 | 女 | 本科 | 数据科学与大数据技术 |
|
60 | 唐书梅 | 女 | 本科 | 数据科学与大数据技术 |
|
61 | 钟以蓉 | 女 | 本科 | 数据科学与大数据技术 |
|
62 | 陈陆 | 男 | 本科 | 数据科学与大数据技术 |
|
63 | 葛森林 | 男 | 本科 | 数据科学与大数据技术 |
|
64 | 宋萍 | 女 | 本科 | 数据科学与大数据技术 |
|
65 | 罗婷婷 | 女 | 本科 | 电子商务 |
|
66 | 李岩 | 女 | 本科 | 电子商务 |
|
67 | 刘婷婷 | 女 | 本科 | 电子商务 |
|
68 | 张宇婧 | 女 | 本科 | 电子商务 |
|
69 | 徐露 | 女 | 本科 | 电子商务 |
|
70 | 赵才珍 | 女 | 本科 | 电子商务 |
|
71 | 陈永 | 女 | 专科 | 汽车营销与服务 |
|
72 | 何田锐 | 女 | 专科 | 汽车营销与服务 |
|
73 | 张红叶 | 女 | 专科 | 汽车营销与服务 |
|
74 | 胡兴丽 | 女 | 本科 | 会计学 |
|
75 | 张元琴 | 女 | 本科 | 会计学 |
|
76 | 马冉 | 女 | 本科 | 会计学 |
|
77 | 卢婕妤 | 女 | 本科 | 会计学 |
|
78 | 米娅婷 | 女 | 本科 | 会计学 |
|
79 | 饶亚琴 | 女 | 本科 | 会计学 |
|
80 | 禹贤梅 | 女 | 本科 | 会计学 |
|
81 | 袁潘 | 女 | 本科 | 会计学 |
|
82 | 谭莉佳 | 女 | 本科 | 财务管理 |
|
83 | 代甜 | 女 | 本科 | 财务管理 |
|
84 | 周孝丽 | 女 | 本科 | 财务管理 |
|
85 | 孙思林 | 女 | 本科 | 财务管理 |
|
86 | 伍焕 | 女 | 本科 | 财务管理 |
|
87 | 郭雪 | 女 | 本科 | 财务管理 |
|
88 | 任诗莹 | 女 | 本科 | 财务管理 |
|
89 | 尹富贵 | 男 | 本科 | 财务管理 |
|
90 | 赵金红 | 女 | 专科 | 会计 |
|
91 | 蒋佰林 | 女 | 专科 | 会计 |
|
92 | 欧阳玲相 | 女 | 专科 | 会计 |
|
93 | 张贵宇 | 男 | 专科 | 会计 |
|
94 | 付妹 | 女 | 专科 | 会计 |
|
95 | 朱凤 | 女 | 专科 | 会计 |
|
96 | 王毅 | 男 | 专科 | 资产评估与管理 |
|
97 | 袁春 | 女 | 专科 | 资产评估与管理 |
|
98 | 代龙芸 | 女 | 专科 | 资产评估与管理 |
|
99 | 李宏伟 | 男 | 专科 | 资产评估与管理 |
|
100 | 刘芳萍 | 女 | 专科 | 资产评估与管理 |
|
101 | 周元凤 | 女 | 专科 | 资产评估与管理 |
|
102 | 谢兴琴 | 女 | 专科 | 资产评估与管理 |
|
103 | 李小花 | 女 | 专科 | 资产评估与管理 |
|
104 | 黄思琪 | 女 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
105 | 付晓雨 | 女 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
106 | 蹇玉廷 | 男 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
107 | 刘 容 | 女 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
108 | 刘持腾 | 男 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
109 | 龙 会 | 女 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
110 | 王永艳 | 女 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
111 | 孔 灿 | 女 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
112 | 吴英丹 | 女 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
113 | 陈苹苹 | 女 | 本科 | 会展经济与管理 |
|
114 | 张梦丽 | 女 | 本科 | 酒店管理 |
|
115 | 梁雪 | 女 | 本科 | 酒店管理 |
|
116 | 曹发斌 | 男 | 本科 | 酒店管理 |
|
117 | 刘明瑞 | 男 | 本科 | 酒店管理 |
|
118 | 罗军凯 | 女 | 本科 | 酒店管理 |
|
119 | 张德银 | 女 | 本科 | 酒店管理 |
|
120 | 张青 | 女 | 本科 | 酒店管理 |
|
121 | 周婷 | 女 | 本科 | 酒店管理 |
|
122 | 石雪影 | 女 | 本科 | 酒店管理 |
|
123 | 余雪 | 女 | 本科 | 酒店管理 |
|
124 | 左邦艳 | 女 | 本科 | 酒店管理 |
|
125 | 段迪 | 女 | 本科 | 酒店管理 |
|
126 | 陈录梅 | 女 | 专科 | 旅游管理 |
|
127 | 刘开梅 | 女 | 专科 | 旅游管理 |
|
128 | 高双双 | 女 | 专科 | 旅游管理 |
|
129 | 陶红英 | 女 | 专科 | 广告策划与营销 |
|
130 | 刘专 | 男 | 专科 | 广告策划与营销 |
|
131 | 耿忠举 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
|
132 | 颜小倩 | 女 | 专科 | 环境艺术设计 |
|
133 | 周梦 | 女 | 专科 | 歌舞表演 |
|
134 | 冯飞 | 男 | 专科 | 舞蹈表演 |
|
135 | 杨凌俪 | 女 | 专科 | 舞蹈表演 |
|
136 | 陈九琴 | 女 | 专科 | 舞蹈表演 |
|
137 | 高梦楠 | 女 | 专科 | 舞蹈表演 |
|
138 | 鄢迁 | 女 | 专科 | 舞蹈表演 |
|
139 | 熊桂红 | 女 | 本科 | 管理科学 |
|
此公示时间自2021年4月7日至4月13日止(5个工作日),如有任何意见,请及时与杨洋老师联系。
电话:0851-84872176
bwin必赢学生处
2021年4月7日